|
2014年全国各地区月最低工资标准情况 | |||||
单位:元 | |||||
地区 | 标准实行 日期 |
月 最 低 工 资 标 准 | |||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
北京 | 2014.04.01 | 1560 | |||
天津 | 2014.04.01 | 1680 | |||
河北 | 2014.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2014.04.10 | 1450 | 1350 | 1250 | 1150 |
内蒙古 | 2014.07.01 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 |
辽宁 | 2013.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2013.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龙江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2014.04.01 | 1820 | |||
江苏 | 2014.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2014.08.01 | 1650 | 1470 | 1350 | 1220 |
安徽 | 2013.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2013.08.01 | 1320 | 1170 | 1050 | 950 |
江西 | 2014.07.01 | 1390 | 1300 | 1210 | 1060 |
山东 | 2014.03.01 | 1500 | 1350 | 1200 |
|
河南 | 2014.07.01 | 1400 | 1250 | 1100 | |
湖北 | 2013.09.01 | 1300 | 1020 | 900 | |
湖南 | 2013.12.01 | 1265 | 1145 | 1035 | 945 |
广东 | 2013.05.01 | 1550 | 1310 | 1130 | 1010 |
其中:深圳 | 2014.02.01 | 1808 | |||
广西 | 2013.02.07 | 1200 | 1045 | 936 | 830 |
海南 | 2013.12.01 | 1120 | 1020 | 970 | |
重庆 | 2014.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2014.07.01 | 1400 | 1250 | 1100 | |
贵州 | 2014.07.01 | 1250 | 1100 | 1000 | |
云南 | 2014.05.01 | 1420 | 1270 | 1070 | |
西藏 | 2012.09.01 | 1200 | 1150 | ||
陕西 | 2014.02.01 | 1280 | 1170 | 1060 | 970 |
甘肃 | 2014.04.01 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 |
青海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
宁夏 | 2013.05.01 | 1300 | 1220 | 1150 | |
新疆 | 2013.06.01 | 1520 | 1320 | 1240 | 1160 |
注:加黑部分为2014年以来调整后数据。 |