2013年1-12月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)

2014年03月18日09:13 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 小计 OTHERS 旅游 SEX TOTAL
2013年1-12月来华旅游入境人数(按年龄、性别分)
FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,JAN-DEC 2013
国 别 合 计 TOTAL 年  龄  AGE 性 别  SEX
(万人) 14岁以下 15-24岁 25-44岁 45-64岁 65岁以上
NATIONALITY (10000 PERSON) UNDER 14 15-24 25-44 45-64 OVER 65 MALE FEMALE
总  计 TOTAL 2629.03 107.89 206.65 1209.16 950.54 154.78 1702.07 926.96
亚洲小计 ASIA 1608.83 54.06 128.68 780.39 557.34 88.36 1071.80 537.03
日本 JAPAN 287.75 10.37 9.52 119.27 127.79 20.81 232.15 55.61
韩国 KOREA 396.90 16.48 27.32 157.68 161.66 33.76 251.42 145.48
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 20.66 0.15 2.38 8.85 9.06 0.23 15.75 4.91
蒙古 MONGOLIA 105.00 3.83 10.81 63.09 26.28 0.99 58.55 46.45
菲律宾 PHILIPPINES 99.67 1.72 8.17 62.54 25.55 1.69 75.54 24.12
泰国 THAILAND 65.17 1.68 5.16 32.19 21.87 4.27 31.53 33.63
新加坡 SINGAPORE 96.66 4.91 5.59 35.59 42.64 7.93 62.30 34.36
印尼 INDONESIA 60.53 2.32 6.63 29.98 17.76 3.85 32.62 27.92
马来西亚 MALAYSIA 120.65 5.15 8.09 55.19 43.92 8.30 73.78 46.87
巴基斯坦 PAKISTAN 10.65 0.24 1.13 6.30 2.74 0.25 9.67 0.98
印度 INDIA 67.67 2.22 5.54 41.23 16.68 2.01 56.13 11.54
尼泊尔 NEPAL 5.88 0.10 0.96 3.83 0.94 0.05 5.07 0.81
斯里兰卡 SRI LANKA 4.95 0.06 0.52 2.85 1.42 0.10 3.94 1.01
哈萨克 KAZAKHSTAN 39.35 1.00 4.37 21.38 11.92 0.68 23.64 15.71
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 4.99 0.08 0.60 2.73 1.52 0.06 3.53 1.46
其他 OTHERS 222.33 3.76 31.89 137.70 45.59 3.39 136.17 86.16
美洲小计 AMERICA 312.38 22.71 21.57 103.79 134.28 30.04 196.66 115.72
美国 U.S.A 208.53 14.02 13.74 63.63 94.90 22.25 134.17 74.36
加拿大 CANADA 68.42 6.06 4.83 22.51 28.81 6.21 39.27 29.15
墨西哥 MEXICO 6.01 0.24 0.57 3.19 1.77 0.25 3.98 2.04
其他 OTHERS 29.42 2.40 2.44 14.46 8.80 1.33 19.25 10.17
欧洲小计 EUROPE 566.00 22.99 47.04 259.58 208.59 27.80 341.47 224.53
英国 U.K. 62.50 2.76 4.51 24.51 26.09 4.63 43.52 18.98
德国 GERMANY 64.93 2.52 4.24 27.19 27.66 3.32 47.87 17.06
法国 FRANCE 53.35 3.10 4.70 24.51 17.73 3.32 34.91 18.45
意大利 ITALY 25.12 0.62 1.39 12.17 9.48 1.45 19.19 5.93
俄罗斯 RUSSIA 218.63 8.69 21.09 104.57 76.27 8.01 98.13 120.50
瑞士 SWITZERLAND 8.06 0.29 0.54 3.14 3.37 0.71 5.63 2.43
瑞典 SWEDEN 15.90 1.02 1.78 6.13 5.85 1.12 10.18 5.72
荷兰 NETHERLANDS 18.86 0.86 1.46 7.63 7.78 1.12 12.83 6.03
挪威 NORWAY 5.14 0.28 0.56 1.85 2.06 0.39 3.51 1.64
奥地利 AUSTRIA 6.57 0.22 0.40 2.86 2.70 0.39 4.77 1.81
比利时 BELGIUM 6.84 0.34 0.52 2.75 2.85 0.37 4.90 1.94
西班牙 SPAIN 13.24 0.47 0.68 7.59 4.01 0.50 9.10 4.14
葡萄牙 PORTUGAL 4.94 0.16 0.29 2.13 1.97 0.38 3.29 1.65
其他 OTHERS 61.93 1.64 4.90 32.53 20.76 2.10 43.65 18.28
大洋洲小计 OCEANIA 86.34 7.11 6.33 30.32 34.80 7.78 52.27 34.07
澳大利亚 AUSTRALIA 72.31 5.71 5.32 25.23 29.25 6.80 43.74 28.57
新西兰 NEW ZEALAND 12.86 1.35 0.91 4.48 5.16 0.95 7.68 5.17
其他 OTHERS 1.17 0.05 0.11 0.60 0.39 0.03 0.85 0.33
非洲小计 AFRICA 55.27 1.01 3.02 35.00 15.44 0.79 39.73 15.54
其他国家 OTHERS 0.22 0.01 0.01 0.09 0.10 0.01 0.14 0.07

 

(数据来源:国家旅游局政策法规司)

返回顶部文章来源: 中国发展门户网