2010年1-6月国家级经济技术开发区税收收入情况表

2011年01月06日16:58 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 国家级经济技术开发区
2010年1-6月34个东部国家级经济技术开发区
税收收入情况表
单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南京经济技术开发区 369169 275623 33.94%
2 湛江经济技术开发区 199341 84246 136.62%
3 北京经济技术开发区 1504587 1181287 27.37%
4 烟台经济技术开发区 832983 532384 56.46%
5 东山经济技术开发区 18193.6 7279.4 149.93%
6 海南洋浦经济开发区 591601 523552 13%
7 杭州经济技术开发区 630856 552805 14.12%
8 营口经济技术开发区 269334 229196 17.51%
9 天津经济技术开发区 2002700 1430602 39.99%
10 温州经济技术开发区 136482 112613 21.2%
11 大连经济技术开发区 1143774 986410 15.95%
12 苏州工业园区 2091072 1675216 24.82%
13 威海经济技术开发区 148146 125091 18.43%
14 萧山经济技术开发区 291159 273214 6.57%
15 闵行经济技术开发区 335015.5 298327.4 12.3%
16 广州经济技术开发区 2247566 1949787 15.27%
17 惠州大亚湾经济技术开发区 1020361 253376 302.71%
18 厦门海沧台商投资区 667230 521690 27.9%
19 宁波大榭开发区 620106 299810 106.83%
20 宁波经济技术开发区 508828 444348 14.51%
21 秦皇岛经济技术开发区 173088 141980 21.91%
22 虹桥经济技术开发区 48685 40656 19.75%
23 青岛经济技术开发区 1302465 956418 36.18%
24 福州经济技术开发区 262152 166133 57.8%
25 昆山经济技术开发区 990822 778778 27.23%
26 沈阳经济技术开发区 809500 491467 64.71%
27 南通经济技术开发区 297267 273770 8.58%
28 上海金桥出口加工区 1740996 809305 115.12%
29 广州南沙经济技术开发区 1673466 712267 134.95%
30 福清融侨经济技术开发区 92205 60400 52.66%
31 漕河泾新兴经济技术开发区 414542 355868 16.49%
32 连云港经济技术开发区 238614 199291 19.73%
33 廊坊经济技术开发区 318181 213811 48.81%
34 扬州经济技术开发区 271035 166117 63.16%
  合计 24261522.1 17123117.8 41.69%
2010年1-6月9个中部国家级经济技术开发区
税收收入情况表
单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 太原经济技术开发区 90446 64259 40.75%
2 武汉经济技术开发区 1329409 647749 105.24%
3 芜湖经济技术开发区 339615 242267 40.18%
4 长春经济技术开发区 437049 274140 59.43%
5 哈尔滨经济技术开发区 177584 145028 22.45%
6 郑州经济技术开发区 178938 140652 27.22%
7 南昌经济技术开发区 186372 168775 10.43%
8 合肥经济技术开发区 428570 228506 87.55%
9 长沙经济技术开发区 402001 252844 58.99%
  合计 3569984 2164220 64.95%
2010年1-6月13个西部国家级经济技术开发区
税收收入情况表
单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南宁经济技术开发区 63995 39894 60.41%
2 西宁经济技术开发区 106460 73495 44.85%
3 昆明经济技术开发区 136738 77416 76.63%
4 西安经济技术开发区 278725 196509 41.84%
5 成都经济技术开发区 676036 549942 22.93%
6 贵阳经济技术开发区 86290 64070 34.68%
7 石河子经济技术开发区 79967 57568 38.91%
8 拉萨经济技术开发区 48577.6 16628 192.14%
9 兰州经济技术开发区 71439 43518 64.16%
10 银川经济技术开发区 112864 58397 93.27%
11 呼和浩特经济技术开发区 100793 86943 15.93%
12 重庆经济技术开发区 850589 548691 55.02%
13 乌鲁木齐经济技术开发区 255268 149271 71.01%
  合计 2867741.6 1962342 46.14%

返回顶部文章来源: 中国发展门户网