2010年1-6月国家级经济技术开发区工业总产值情况表

2011年01月06日16:52 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 经济技术开发区 开发区 工业总产值
2010年1-6月34个东部国家级经济技术开发区
工业总产值情况表
单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南京经济技术开发区 12645453 8798616 43.72%
2 湛江经济技术开发区 1792684 826594 116.88%
3 北京经济技术开发区 15071884 12826311 17.51%
4 烟台经济技术开发区 18241880 14493145 25.87%
5 东山经济技术开发区 275797 231158 19.31%
6 海南洋浦经济开发区 3519033 2851970 23.39%
7 杭州经济技术开发区 8938126 7281040.21 22.76%
8 营口经济技术开发区 6081466 4556230 33.48%
9 天津经济技术开发区 35838106 29301368 22.31%
10 温州经济技术开发区 2618462 2046088 27.97%
11 大连经济技术开发区 15715677 11138904 41.09%
12 苏州工业园区 25181300 20460700 23.07%
13 威海经济技术开发区 2251255 2089744 7.73%
14 萧山经济技术开发区 3992151 3316271 20.38%
15 闵行经济技术开发区 2757052.8 2443226.9 12.84%
16 广州经济技术开发区 28877338 20944883 37.87%
17 惠州大亚湾经济技术开发区 8794966 3324076 164.58%
18 厦门海沧台商投资区 5157600 3862000 33.55%
19 宁波大榭开发区 2549846 1436915 77.45%
20 宁波经济技术开发区 11224027 7446798 50.72%
21 秦皇岛经济技术开发区 3363599 2791730 20.48%
22 虹桥经济技术开发区 —— —— ——
23 青岛经济技术开发区 18934438 15511815 22.06%
24 福州经济技术开发区 4079249 3410824 19.6%
25 昆山经济技术开发区 31627731 23912107 32.27%
26 沈阳经济技术开发区 15293817 14075026 8.66%
27 南通经济技术开发区 8325496 6434572 29.39%
28 上海金桥出口加工区 14137611 11033425 28.13%
29 广州南沙经济技术开发区 9684001 6680977 44.95%
30 福清融侨经济技术开发区 4572447 3173558 44.08%
31 漕河泾新兴经济技术开发区 8516705 7856753 8.4%
32 连云港经济技术开发区 4625240 3534212 30.87%
33 廊坊经济技术开发区 2257291 1574642 43.35%
34 扬州经济技术开发区 8424836 6233449 35.16%
  合计 345366564.8 265899128.11 29.89%
2010年1-6月9个中部国家级经济技术开发区
工业总产值情况表
单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 太原经济技术开发区 1381295 1103726 25.15%
2 武汉经济技术开发区 11748484 7252942 61.98%
3 芜湖经济技术开发区 8056742 6124114 31.56%
4 长春经济技术开发区 11403192 8892766 28.23%
5 哈尔滨经济技术开发区 7871752 6644960.4 18.46%
6 郑州经济技术开发区 1081596 746466 44.9%
7 南昌经济技术开发区 4816436 4415461 9.08%
8 合肥经济技术开发区 9460416 6860567 37.9%
9 长沙经济技术开发区 7555197 5415207 39.52%
  合计 63375110 47456209.4 33.54%
2010年1-6月13个西部国家级经济技术开发区
工业总产值情况表
单位:万元
         
序号 开发区名称 2010年1-6月 2009年1-6月 同比
1 南宁经济技术开发区 1347145 948321 42.06%
2 西宁经济技术开发区 2681784 1532694.8 74.97%
3 昆明经济技术开发区 1556110 939827 65.57%
4 西安经济技术开发区 9325794 5921118 57.5%
5 成都经济技术开发区 4299400 2578791 66.72%
6 贵阳经济技术开发区 707793 533935 32.56%
7 石河子经济技术开发区 1126850 889266 26.72%
8 拉萨经济技术开发区 12948 8774.2 47.57%
9 兰州经济技术开发区 750289.2 519635.6 44.39%
10 银川经济技术开发区 1107471 742899 49.07%
11 呼和浩特经济技术开发区 2117217 2084336.8 1.58%
12 重庆经济技术开发区 6995499 4545503 53.9%
13 乌鲁木齐经济技术开发区 2627639 1731093 51.79%
  合计 34655939.2 22976194.4 50.83%

返回顶部文章来源: 中国开发区网