- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
表:2010年分行业的私营单位就业人员年平均工资
单位:元,%
2009年 | 2010年 | 增长率 | |
总 计 | 18199 | 20759 | 14.1 |
(一)农、林、牧、渔业 | 14585 | 16370 | 12.2 |
(二)采矿业 | 18553 | 20981 | 13.1 |
(三)制造业 | 17260 | 20090 | 16.4 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 17795 | 18834 | 5.8 |
(五)建筑业 | 19867 | 22228 | 11.9 |
(六)交通运输、仓储和邮政业 | 19634 | 21989 | 12.0 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 28166 | 31226 | 10.9 |
(八)批发和零售业 | 17775 | 19928 | 12.1 |
(九)住宿和餐饮业 | 15623 | 17531 | 12.2 |
(十)金融业 | 30452 | 30513 | 0.2 |
(十一)房地产业 | 21334 | 23228 | 8.9 |
(十二)租赁和商务服务业 | 21344 | 23879 | 11.9 |
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 26187 | 28886 | 10.3 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 17170 | 19607 | 14.2 |
(十五)居民服务和其他服务业 | 15688 | 18350 | 17.0 |
(十六)教育 | 21066 | 21862 | 3.8 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 18641 | 21571 | 15.7 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 17339 | 20012 | 15.4 |
(十九)公共管理和社会组织 | 8191 | 8900 | 8.7 |
相关阅读: