首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -沪深两市放量高开 涨幅超1% 三大因素刺激A股市场大幅反弹 -国资委:效益下降央企负责人将降薪 重点监控效益异常央企 全文 -机构正在疯狂吃进的股票(名单) 为何巨亏?探秘2只四季度巨亏基金 -证券执法新体制初步形成 八重点 取消境外投资外汇资金来源审查 -广西钦州非法填海拟开发房地产 北京经适房再上市拟缴70%差价 -2007年中国GDP增长11.4% CPI涨4.8% -国家预防腐败局:网友举报已转交有关部门 官员揭密反腐巡视制 -全国行政事业单位国资超8万亿 07年国有企业利润1.62万亿元 -10省雪灾8人丧生3000多万人受灾 线路冰冻致湖北3座供电塔倒塌 -湖南怀化硫酸污染地下水 据称数千人中毒 齐二药事件幸存者身亡
2006年卫生部门医院出院病人疾病转归情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Disease Outcome of Patients Discharged from Hospitals of Health Sector (2006)
   
疾病名称

(ICD-10)
Category of Diseases 出院人数 疾病构成 治愈率 好转率 未愈率 病死率 出院者平均 出院者平均
(人次) (%) (%) (%) (%) (%) 住院日(日) 医疗费用(元)
Number of Composition Cure Improvement Uncured Mortality Aveage Average
        Rate Rate Duration of Medical
Patients of Diseases Rate Rate (%) (%) Hospitalization Expenses
Discharged (%) (%) (%)     for Patients for Patients
            Discharged Discharged
from Hospitals           from Hospitals from Hospitals
(person-time)           (day) (yuan)
                   
    Total 8476619 100.0 54.6 40.7 3.5 1.2 9.1 4676.1
1.传染病和寄生虫病小计 Infestious & Parasitic Diseases 278721 3.3 35.0 59.0 5.0 1.0 10.3 3664.3
   #肠道传染病   Intestinal Infectious Diseases 40266 0.5 60.8 37.3 1.6 0.3 4.7 1349.3
     #霍       Cholera 57 0.0 78.9 19.3 1.8   9.9 2874.6
      伤寒和副伤寒      Typhoid and Paratyphoid Fever 2752 0.0 53.9 42.8 3.2 0.1 6.4 3025.4
      志贺菌病      Shigellosis 12777 0.2 57.4 40.5 1.7 0.4 4.4 1098.0
    结核病   Tuberculosis 71340 0.8 13.6 78.0 7.4 0.9 12.2 4298.5
     #肺结核      Tuberculosis of Lung 37280 0.4 8.7 81.3 8.7 1.2 11.3 3885.7
       Diphtheria                
    百日咳   Whooping Cough  379 0.0 30.1 65.2 4.0 0.8 6.1 1204.9
    猩红热   Scarlet Fever 1125 0.0 68.4 30.0 1.5   5.3 868.8
    性传播模式疾病   Infections with a Predominantly Sexual 3145 0.0 61.9 33.6 4.3 0.2 8.8 2661.7
       Mode of Transmission                
     #梅       Syphilis 952 0.0 33.5 56.9 8.8 0.7 11.0 3313.8
      淋球菌感染      Gonococcal infection 326 0.0 69.9 29.1 0.9   7.2 1434.3
    乙型脑炎   Encephalitis B 2197 0.0 39.1 45.5 10.6 4.8 9.9 3975.2
    斑疹伤寒   Typhus 1359 0.0 58.0 39.0 2.4 0.7 5.3 2082.7
    病毒性肝炎   Viral Hepatitis 57916 0.7 13.7 79.3 6.0 1.0 16.4 6199.5
    人类免疫缺陷病毒病(HIV)   Human Immunodeficiency Virus Disease  1038 0.0   49.9 40.8 9.2 6.7 4585.8
    血吸虫病   Schistosomiasis 336 0.0 8.6 79.2 12.2   10.9 5030.0
    丝虫病   Filariasis 23 0.0 21.7 56.5 21.7   7.5 3012.3
    钩虫病   Ancylostomiasis 390 0.0 30.5 66.4 3.1   5.6 2437.0
2.肿瘤小计 Neoplasms  650052 7.7 48.7 36.3 11.5 3.5 13.1 8702.5
  恶性肿瘤计   Malignant Neoplasms 412681 4.9 27.9 50.6 16.1 5.3 15.0 10441.4
   #鼻咽恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Nasopharynx 6959 0.1 19.5 64.1 13.0 3.3 18.4 10839.4
    食管恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Oesophagus 25422 0.3 30.5 50.7 14.7 4.2 16.2 11837.2
    胃恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Stomach 50749 0.6 33.4 47.9 14.9 3.8 15.0 12060.8
    小肠恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Small Intestine 1648 0.0 35.7 45.5 14.1 4.7 17.4 14622.4
    结肠恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Colon 18601 0.2 42.5 43.2 9.5 4.8 17.4 14152.0
    直肠乙状结肠连接处、直      Malignant Neoplasm of    Rectosigmoid 19585 0.2 44.1 42.3 10.7 3.0 17.5 13456.5
      肠、肛门和肛管恶性肿瘤        Junction, Rectum, Anus and Anal Canal                
    肝和肝内胆管恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Liver and  33036 0.4 10.8 52.0 26.6 10.6 12.9 9279.4
         Intrahepatic Bile Ducts                
    喉恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Larynx 3337 0.0 48.3 32.6 16.3 2.8 18.0 10847.3
    气管、支气管、肺恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Trachea, 65495 0.8 12.4 56.4 22.3 8.8 14.2 9374.8
           Bronchus and Lung                
    骨、关节软骨恶性肿瘤      Malignant Neoplasms of Bone and  2547 0.0 28.2 46.6 21.6 3.6 15.3 9303.8
          Articular Cartilage                
    乳房恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Breast  24104 0.3 52.5 41.6 3.9 2.0 16.5 10223.0
    女性生殖器官恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Female Genital 21497 0.3 36.2 50.9 10.9 1.9 15.3 8790.1
         Organs                 
    男性生殖器官恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Male Genital Organs 6750 0.1 31.7 54.0 11.2 3.0 16.0 9474.8
    泌尿道恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Urinary Tract  17604 0.2 56.7 32.5 8.1 2.8 16.4 10958.9
    脑恶性肿瘤      Malignant Neoplasm of Brain 6590 0.1 37.3 44.6 13.3 4.7 16.1 15642.0
    白血病      Leukaemia 23364 0.3 12.9 64.7 17.0 5.5 13.1 8522.0
  原位癌计   Carcinoma in Situ 3637 0.0 49.4 35.3 12.8 2.6 11.7 6446.5
   #子宫颈原位癌      Carcinoma in Situ of Cervix Uteri  1487 0.0 73.6 22.3 3.9 0.2 10.4 6132.6
  良性肿瘤计   Benign Neoplasms 218889 2.6 89.0 8.2 2.7 0.1 9.5 5527.7
    #皮肤良性肿瘤      Benign Neoplasms of Skin 4538 0.1 87.4 10.2 2.4 0.0 8.0 3222.3
     乳房良性肿瘤      Benign Neoplasms of Breast 17531 0.2 94.8 4.4 0.9 0.0 6.1 2933.9
     子宫平滑肌瘤      Leiomyoma of Uterus  77639 0.9 94.9 3.4 1.8 0.0 9.7 5050.1
     卵巢良性肿瘤      Benign Neoplasm of Ovary  21175 0.2 95.5 3.4 1.1   8.8 5191.9
     前列腺良性肿瘤      Benign Neoplasm of Prostate 40 0.0 52.5 35.0 12.5   12.3 7417.1
     甲状腺良性肿瘤      Benign Neoplasm of Thyroid Gland  20975 0.2 92.5 5.3 2.2 0.0 7.6 3960.5
  交界恶性肿瘤计   Malignant Neoplasms of Borderline 14747 0.2 33.5 50.5 14.2 1.9 12.1 7742.7
  动态未知的肿瘤计   Neoplasms of Unknown Behaviour 97 0.0 12.4 73.2 11.3 3.1 10.4 5294.0
3.血液、造血器官及免疫疾病 Diseases of the Blood and Blood Forming 72271 0.9 22.0 70.9 6.4 0.8 8.9 3940.3
   小计     Organs and Certain Disorders Involving                
      the Immune Mechanism                 
  #贫血   Anaemias 34686 0.4 11.8 79.1 8.1 1.0 7.8 3763.2
4.内分泌、营养和代谢疾病小计 Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases 222915 2.6 26.8 70.0 2.3 0.9 11.4 5138.5
  #甲状腺机能亢进   Hyperthyroidism 17020 0.2 24.6 71.6 3.2 0.6 10.1 3569.4
   糖尿病   Diabetes Mellitus 145617 1.7 11.8 85.7 1.4 1.0 12.8 5660.2
5.精神和行为障碍小计 Mental and Behavioural Disorders 47332 0.6 30.8 64.4 4.5 0.3 8.1 2811.2
  #使用精神活性物质的精神   Mental and Behavioural Disorders due to 387 0.0 23.3 74.9 1.3 0.5 7.6 1749.9
     和行为障碍     Psychoactive Substance                 
   精神分裂症、分裂型障碍   Schizophrenia, Schizotypal and Delusional 4322 0.1 26.3 64.7 8.8 0.2 16.4 3908.4
     和妄想性障碍     Disorders                 
   心境(情感)障碍   Mood (Affective) Disorders  3252 0.0 23.5 71.9 4.5 0.2 15.0 4156.7
6.神经系统疾病小计 Diseases of the Nervous System 171207 2.0 29.1 64.9 5.0 1.0 9.8 4910.8
   #中枢神经系统炎性疾病   Inflammatory Diseases of the Central 9918 0.1 28.9 53.9 13.4 3.8 11.2 6017.7
       Nervous System                
    帕金森病   Parkinson's Disease 4712 0.1 8.2 88.1 2.8 0.9 13.8 7694.7
       Epilepsy 22221 0.3 19.2 71.5 8.6 0.8 6.5 3078.7
7.眼和附器疾病小计 Diseases of the Eye and Adnexa  177354 2.1 84.0 13.9 2.1 0.0 7.7 3645.2
  #晶状体疾患   Disorders of Lens 82938 1.0 95.6 2.9 1.5 0.0 5.9 4237.7
   #老年性白内障      Senile Cataract 63060 0.7 95.9 2.7 1.4 0.0 5.8 4169.1
   视网膜脱离和断裂   Retinal Detachments and Breaks 10615 0.1 89.7 6.4 3.9   11.1 5399.1
   青光眼   Glaucoma 22438 0.3 77.5 21.0 1.4   10.1 3159.9
8.耳和乳突疾病小计 Diseases of the Ear and Mastoid Process  41404 0.5 48.1 48.9 2.9 0.0 9.7 3423.1
  #中耳和乳突疾病   Diseases of Middle Ear and Mastoid 12978 0.2 75.8 22.1 2.1 0.0 10.8 4168.4
9.循环系统疾病小计 Diseases of the Circulatory System  1036931 12.2 20.0 73.0 4.2 2.9 11.1 6118.4
  #急性风湿热   Acute Rheumatic Fever 2791 0.0 20.0 75.8 3.8 0.5 9.9 2792.1
    #急性风湿性关节炎      Acute Rheumatic Arthritis 2306 0.0 20.7 76.1 3.1 0.0 10.2 2740.4
   慢性风湿性心脏病   Chronic Rheumatic Heart Diseases 24243 0.3 15.1 77.2 4.9 2.8 10.5 6118.3
   高血压   Hypertension 162804 1.9 13.2 85.0 1.1 0.7 10.4 4746.7
    #高血压性心脏、肾脏病      Hypertensive Heart and Renal Disease 12388 0.1 10.2 86.9 1.4 1.5 10.9 5817.7
   缺血性心脏病   Ischaemic Heart Disease  239131 2.8 12.8 82.2 2.1 2.9 10.7 6605.0
     #心绞痛      Angina Pectoris 25974 0.3 25.3 73.2 0.9 0.6 10.6 8013.8
      急性心肌梗死      Acute Myocardial Infarction 21878 0.3 18.4 63.6 5.2 12.8 10.1 11402.7
      其他缺血性心脏病      Other Ischaemic Heart Disease  191279 2.3 10.4 85.6 1.9 2.1 10.7 5864.9
   肺栓塞   Pulmonary Embolism 1690 0.0 18.3 61.6 6.4 13.7 13.9 10894.2
   心脏传导疾患和心律失常   Heart Block and Cardiac Arrhythmias 43381 0.5 30.2 66.6 2.6 0.5 8.0 6923.0
   心力衰竭   Heart Failure 14319 0.2 24.2 65.5 3.3 7.1 10.0 5255.0
  脑血管病   Cerebrovascular Diseases 391933 4.6 17.9 71.2 6.9 4.0 12.7 6694.3
   #颅内出血      Intracranial Haemorrhage 114246 1.3 20.7 56.3 14.1 8.9 12.9 7792.1
    脑梗死      Cerebral Infarction 204934 2.4 14.6 79.6 3.9 1.9 12.8 6325.1
    大脑动脉闭塞和狭窄      Occlusion and Stenosis of Cerebral Arteries 18186 0.2 25.4 65.5 6.3 2.9 11.5 5942.8
    静脉炎和血栓性静脉炎、      Phlebitis and thrombophlebitis,Venous  8330 0.1 30.5 64.7 4.4 0.5 12.3 8176.7
      静脉栓塞和血栓形成        Embolism and Thrombosis                
    下肢静脉曲张      Varicose Veins of Lower Extremities 15126 0.2 83.2 13.6 3.1 0.0 10.2 4784.6
10.呼吸系统疾病小计 Diseases of the Respiratory System 1133761 13.4 52.9 44.2 1.9 0.9 7.5 2902.9
  #急性上呼吸道感染   Acute Upper Respiratory Infections 255950 3.0 62.5 36.4 1.0 0.0 4.6 1166.2
   流行性感冒   Influenza 226 0.0 59.7 38.9 1.3   6.3 1699.9
      Pneumonia 312887 3.7 52.8 44.6 1.8 0.8 7.4 2293.5
   慢性扁桃体和腺样体疾病   Chronic Disease of Tonsils and Adenoids 26836 0.3 93.5 5.1 1.4   6.2 2490.0
   支气管炎、肺气肿和其他慢   Bronchitis,Emphysema and Other Chronic 173248 2.0 24.7 71.1 2.4 1.9 10.6 5133.4
     性阻塞性肺病      Obstructive Pulmonary Disease                
      Asthma 33998 0.4 32.1 66.1 1.3 0.6 7.4 2946.0
   外部物质引起的肺病   Lung Diseases due to External Agents 4510 0.1 25.8 64.6 4.7 4.8 12.2 6649.7
11.消化系统疾病小计 Diseases of the Digestive System 1119039 13.2 64.1 32.9 2.5 0.6 8.1 4179.6
  #口腔、涎腺和颌疾病   Diseases of Oral Cavity, Salivary Glands 19597 0.2 74.0 23.4 2.5 0.0 7.7 3166.8
       and Jaws                
     #牙齿及牙周病      Gingivitis and Periodontal Diseases 3329 0.0 78.1 19.9 1.9   8.0 3849.6
   胃及十二指肠溃疡   Gastric Ulcer and Duodenal Ulcer  64562 0.8 40.5 57.5 1.5 0.4 8.6 4700.1
   阑尾疾病   Diseases of Appendix 176437 2.1 87.9 11.4 0.7 0.0 6.3 2945.4
      Hernia 91873 1.1 93.2 4.8 2.0 0.1 7.6 3567.3
     #腹股沟疝      Inguinal Hernia 84952 1.0 93.9 4.2 1.8 0.0 7.4 3428.2
   肠梗阻   Ileus  48516 0.6 63.4 31.2 4.5 0.8 7.4 3867.9
   肝疾病   Diseases of Liver 76301 0.9 13.2 74.8 8.7 3.3 13.6 7257.3
   胆石病和胆囊炎   Cholelithiasis and Cholecystitis 217355 2.6 77.4 20.8 1.7 0.1 9.2 5743.4
   急性胰腺炎   Acute Pancreatitis 37121 0.4 55.8 40.1 3.1 1.1 10.7 8185.9
12.皮肤和皮下组织疾病小计 Diseases of the Skin and Subcutanceous Tissue 61785 0.7 59.2 38.4 2.3 0.2 10.2 3338.3
  #皮炎及湿疹   Dermatitis and Eczema 11275 0.1 54.6 43.8 1.5 0.1 9.6 2647.3
   牛皮癣   Psoriasis 2650 0.0 27.4 71.1 1.3 0.2 18.7 5332.1
   荨麻疹   Urticaria 6806 0.1 67.2 31.7 1.1   5.6 1306.2
13.肌肉骨骼系统和结缔组织疾 Diseases of the Musculoskeketal System and 170792 2.0 38.2 58.6 3.0 0.2 12.1 6226.7
     病小计     Connective Tissue                
  #类风湿性关节炎和其他炎性   Rheumatoid Arthritis and Inflammatory 19840 0.2 19.7 78.1 2.0 0.2 13.1 5565.5
     多关节病     Polyarthropathies                
   关节病   Arthrosis 5972 0.1 46.1 51.2 2.7 0.1 13.8 10795.1
   系统性结缔组织病   Systemic Connective Tissue Disorders 21566 0.3 12.1 82.1 4.4 1.4 12.9 5582.4
    #系统性红斑狼疮      Systemic Lupus Erythematosus 12864 0.2 9.1 85.3 4.1 1.5 12.5 5423.4
     脊椎关节强硬   Spondylosis 17199 0.2 25.1 72.9 2.0 0.0 10.9 6667.2
     椎间盘疾患   Intervertebral Disc Disorders 47295 0.6 42.0 55.6 2.4 0.0 12.1 5576.3
     骨病和软骨病   Osteopathies and Chondropathies 17887 0.2 50.4 44.9 4.5 0.1 13.7 8858.5
      #骨密度和结构的疾患      Disorders of Bone Density and Structure 8445 0.1 50.9 45.0 3.9 0.1 13.1 7110.8
     骨髓炎   Osteomyelitis 3272 0.0 46.5 49.2 4.2 0.1 15.4 5889.1
14.泌尿生殖系统疾病小计 Diseases of the Genitourinary System  493723 5.8 61.3 34.6 3.6 0.4 9.5 4394.3
  #肾小球疾病   Glomerular Diseases 43603 0.5 12.1 82.4 4.8 0.7 12.2 4543.1
   肾小管-间质疾病   Renal Tubulo-interstitial Diseases 25218 0.3 57.3 38.5 4.0 0.2 11.4 5168.0
   肾衰竭   Renal Failure 40291 0.5 10.0 76.8 8.9 4.2 12.7 7595.4
   尿石病   Urolithiasis 86283 1.0 62.1 34.8 3.1 0.0 7.8 3682.1
   膀胱炎   Cystitis 5468 0.1 66.5 32.1 1.4 0.1 10.3 4273.9
   尿道狭窄   Urethral Stricture 3258 0.0 67.8 26.9 5.3 0.0 12.6 4992.3
   男性生殖器官疾病   Diseases of Male Genital Organs 80991 1.0 72.5 24.9 2.6 0.1 11.1 5100.0
    #前列腺增生      Hyperplasia of Prostate 46168 0.5 65.4 31.4 3.1 0.1 13.7 7050.6
   乳房疾患   Disorders of Breast 20152 0.2 84.7 12.2 3.1 0.0 7.0 3242.1
   女性盆腔器官炎性疾病   Inflammatory Diseases of Female Pelvic Organs 44661 0.5 72.2 26.3 1.5   7.4 2577.3
   子宫内膜异位   Endometriosis 24747 0.3 91.4 6.8 1.8   9.5 5493.6
   女性生殖器脱垂   Female Genital Prolapse 8467 0.1 91.8 4.5 3.8 0.0 10.6 4911.7
15.妊娠、分娩和产褥期小计 Pregnancy,Childbirth and the Puerperium 944488 11.1 95.5 3.9 0.6 0.0 5.3 2417.2
  #异位妊娠   Ectopic Pregnancy 63972 0.8 88.2 10.3 1.5 0.0 7.3 3853.5
   医疗性流产   Medical Abortion  60301 0.7 99.6 0.3 0.1   3.6 936.3
   妊娠、分娩和产褥期的水肿、   Oedema, Proteinuria and Hypertensive 19154 0.2 81.0 16.8 2.1 0.1 7.0 3699.9
     蛋白尿和高血压疾患     Disorders in Pregnancy, Childbirth and                
      the Puerperium                
   前置胎盘、胎盘早剥和产前出血 7978 0.1 82.2 15.4 2.3 0.1 7.9 3681.8
   梗阻性分娩   Obstructed Labour  60285 0.7 99.0 0.9 0.2 0.0 6.8 3509.9
   分娩时会阴、阴道裂伤   Perineal and Vagina Laceration During Delivery 14456 0.2 99.3 0.5 0.1   3.4 1840.0
   产后出血   Postpartum Haemorrhage 11607 0.1 93.6 5.4 0.5 0.5 5.7 3486.9
      Spontaneous Delivery 256008 3.0 99.6 0.4 0.0 0.0 3.6 1336.0
16.起源于围生期的某些情况 Certain Conditions Originating in the Perinatal 146562 1.7 51.7 41.5 5.0 1.8 6.1 2260.2
     小计      Period                
  #产    Birth Trauma 988 0.0 40.4 49.8 8.5 1.3 6.5 2250.7
   出生窒息   Birth Asphyxia 30554 0.4 45.2 45.7 6.1 3.1 6.6 2518.6
   新生儿吸入综合征   Neonatal Aspiration Syndromes 11868 0.1 58.6 35.9 4.0 1.4 6.0 2550.5
   特发于围生期的感染   Infections Specific to the Perinatal Period 8322 0.1 53.4 40.1 5.4 1.1 6.1 2094.8
   胎儿和新生儿的溶血性疾病   Haemolytic Disease of Fetus and Newborn 1964 0.0 62.8 34.4 2.6 0.2 6.0 2612.3
   新生儿硬化病   Sclerema Neonatorum 937 0.0 58.5 32.4 6.1 3.0 6.5 2221.4
17.先天性畸形、变形和 Congenital Malformations,Deformations  67588 0.8 75.5 16.5 7.2 0.9 10.4 7581.8
     染色体异常小计     and Chromosomal Abnormalities                
  #脊柱裂   Spina Bifida 354 0.0 62.7 24.0 12.7 0.6 16.2 7717.4
   神经系统其他先天性畸形   Other Congenital Malformations of Nervous System 1094 0.0 35.6 47.5 15.9 1.0 11.3 6639.2
   循环系统先天性畸形   Congenital Malformations of the Circulatory System 20060 0.2 63.0 22.9 11.8 2.3 12.1 15366.2
   消化系统其他先天性畸形   Other Congenital Malformations of the 3732 0.0 63.1 23.1 12.6 1.2 11.1 5531.4
      Digestive System                
   泌尿系统其他先天性畸形   Other Congenital Malformations of the 5406 0.1 86.5 9.0 4.5   10.7 4351.3
      Urinary System                
   肌肉骨骼系统其他先天性   Other Congenital Malformations of the 4244 0.1 75.8 18.5 5.4 0.3 8.8 4245.7
     畸形     Musculoskeletal System                
18.症状、体征和临床与 Symptoms,Signs and Abnormal Clinical and  100477 1.2 42.7 42.9 11.0 3.4 6.5 3080.4
     实验异常所见小计     Laboratory Fingdings                 
19.损伤、中毒小计 Injury and Poisoning  1145307 13.5 50.4 45.1 3.2 1.3 10.3 5416.2
  #骨    Fracture 360926 4.3 45.2 50.4 4.2 0.2 12.8 7530.7
    #颅骨和面骨骨折      Fracture of Skull and Facial Bones 40328 0.5 46.2 49.3 4.1 0.4 10.2 4935.4
     股骨骨折      Fracture of Femur 54465 0.6 52.9 41.0 5.7 0.4 15.9 12165.7
     多部位骨折      Fractures Involving Multiple Body Regions 5126 0.1 44.6 49.6 4.5 1.2 16.3 12494.5
   颅内损伤   Intracranial Injury 185116 2.2 44.2 46.4 4.2 5.2 11.0 7008.8
   烧伤和腐蚀伤   Burns and Corrosions 37451 0.4 49.9 46.2 3.2 0.8 10.9 4699.6
   药物、药剂和生物制品中毒   Poisoning by Drugs, Medicaments and 17002 0.2 43.1 52.8 2.5 1.5 3.2 1816.4
      Biological Substances                
   非药用物质的毒性效应   Toxic Effects of Substances Chiefly 43944 0.5 38.9 53.8 4.4 2.9 4.8 2649.5
      Nonmedicinal as to Source                
   手术和医疗的并发症计   Complications of Surgical and Medical Care 16275 0.2 67.8 29.7 2.1 0.4 11.0 5246.2
    #操作并发症      Complications of Procedures 8746 0.1 66.0 31.6 2.0 0.4 13.0 5294.1
   假体装置、植入物和移植物   Complications of Prosthetic Devices,  3922 0.0 80.8 17.0 2.0 0.1 10.0 6337.8
     并发症      Implants and Grafts                 
20.影响健康状态和与保健 Factors Influencing Health Status and Contact 394746 4.7 81.8 17.4 0.8 0.1 9.3 6017.2
     机构接触因素小计     with Health Services                
                   
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1978-2005年卫生总费用
1949-2006年每千人口卫生技术人员数
1980-2006年全国乡村医生、卫生员和农村接生员数
1990-2005年全国高、中级卫生技术人员数
各地区村卫生室人员数 (2006年)
2006年各地区每千人口卫生技术人员数
2006年各地区卫生人员数
1949-2006年全国卫生人员数
2006年各地区卫生机构床位数
相关专题:
图片新闻:
发改委:电荒期先保民用 产煤省不得限制煤炭出省
大范围降雪致多省受灾严重 国家再拨17.5亿补助金
更多 >>