首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -临时价格干预措施启动 采取提价申报和调价备案 全文 解读 -沪指跌破5300 大盘弹升行情岌岌可危 尽快低吸两类强势股(名单) -长江遭遇百年难见枯水 可能引发洞庭鼠患 黄河下游凌情持续发展 -建设部:将不诚信房企清出市场 沪房地局处级官员涉土地出让受贿 -政府首购自主创新产品 政府采购进口产品管理办法全文(申请表) -上海造币厂开造奥运奖牌 金银铜各1000枚 奥运村定7·27开村 -教育部:08年本专科生计划招599万 比去年增5% 教育不平衡突出 -中国渔船在北部湾共同渔区遭越南武装船开枪抢劫 2渔船被枪击 -中国建30个改革试点推事业单位改革 政府特殊津贴人才达15.4万 -证监会年报新规增处罚信息披露要求 沪深两市打头年报双双延期
2006年全国各地区广播电视从业人员情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 16 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Employees Engaged in Radio and Television Broadcasting Industry (2006)
   
    Province 从业人员   从业人员报酬 编辑、记者       播音员       工程技      
(人) #长期职工 (万元) (人)     初级及以下 主持人       术人员      
Total Number Long-time Earnings of Editors and Senior Middle Junior and (人)     及以下 (人)     及以下
of Employees Employees Employed Reporters     Below Announcers Senior Middle Junior and Engineering Senior Middle Junior and
(person)   Persons (person)       and Anchor     Below Technical     Below
    (10000 yuan)         Persons
(Person)
      Personnel
(Person)
     
                                 
全国合计 National Total 624287 563811 1665409 107546 11469 34273 61804 22409 1325 5955 15129 116713 7954 30650 78109
  国家广电总    Directly under the State 30636 26323 132337 5341 929 1073 3339 442 127 132 183 7469 726 1878 4865
    局直属      Administration of Radio,                              
       Film and Television                              
                               
      Beijing 13855 12062 71193 2259 285 829 1145 335 32 102 201 1134 123 457 554
      Tianjin 6374 5901 19289 1452 311 345 796 254 48 70 136 1118 148 265 705
      Hebei 29070 27383 45353 5301 785 1377 3139 1457 82 453 922 5536 499 1382 3655
   西    Shanxi 18593 16470 38516 4109 338 1502 2269 643 61 212 370 3010 187 1016 1807
  内蒙古    Inner Mongolia 16515 15532 34227 3139 478 1198 1463 694 62 248 384 3054 227 885 1942
                                   
      Liaoning 24783 23971 55467 4982 688 2041 2253 1048 75 336 637 5311 380 1573 3358
      Jilin 17876 17005 31380 3718 774 1265 1679 690 113 193 384 4491 432 1212 2847
  黑龙江    Heilongjiang 21832 20122 37753 4584 790 1562 2232 727 72 228 427 4587 399 1261 2927
                                   
      Shanghai 15182 13063 95311 1459 76 509 874 263 17 101 145 1490 122 420 948
      Jiangsu 35378 31204 116032 5550 342 1889 3319 1235 38 240 957 6342 411 1788 4143
      Zhejiang 31211 25690 128098 4647 334 1678 2635 1318 29 339 950 4601 257 1247 3097
      Anhui 16870 16190 47982 2872 241 1091 1540 915 38 243 634 2638 309 819 1510
      Fujian 19098 17394 54518 2986 185 649 2152 631 21 107 503 2459 163 668 1628
   西    Jiangxi 16733 15525 32015 2250 244 712 1294 763 23 151 589 2833 164 704 1965
      Shandong 33649 31415 86004 7574 1245 3020 3309 1518 140 597 781 9427 903 2646 5878
                                   
      Henan 39967 35264 58937 6946 478 2165 4303 1153 61 328 764 5203 286 1183 3734
      Hubei 30115 28405 57466 5060 506 2022 2532 824 41 255 528 6013 308 1896 3809
      Hunan 28433 26023 58618 3358 218 844 2296 766 20 200 546 5903 382 1290 4231
  广     Guangdong 41382 35550 163878 5835 399 1740 3696 1568 32 212 1324 6973 408 1396 5169
  广  西    Guangxi 11808 11020 37510 2329 156 709 1464 508 22 96 390 2520 180 796 1544
      Hainan 3876 3751 11848 879 63 176 640 186 7 31 148 859 36 190 633
                                   
      Chongqing 10439 8733 29499 1137 57 279 801 223 15 56 152 1889 71 380 1438
      Sichuan 32185 29089 70857 5384 239 1289 3856 833 13 204 616 5606 149 1375 4082
      Guizhou 11441 10647 21572 1877 123 346 1408 468 10 85 373 2926 60 444 2422
      Yunnan 13785 12293 31538 2716 251 852 1613 703 31 197 475 3230 121 842 2267
  西     Tibet 2961 2958 8464 286 42 69 175 105 7 29 69 815 13 160 642
                                   
   西    Shaanxi 17790 15391 26459 3218 262 1149 1807 658 23 181 454 3093 181 845 2067
      Gansu 13279 11834 22840 2160 172 583 1405 481 15 74 392 1894 114 534 1246
      Qinghai 2744 2530 6453 586 121 221 244 135 8 54 73 776 32 215 529
      Ningxia 3518 3431 7387 550 31 135 384 137 1 21 115 621 25 136 460
      Xinjiang 12909 11642 26611 3002 306 954 1742 728 41 180 507 2892 138 747 2007
                               
计划单列市 Cities Specifically  19077 16987 99389 3272 386 1109 1777 695 35 206 454 4241 451 974 2816
    Designated in State Plan                              
      Dalian 3213 3089 10685 870 108 278 484 101 9 47 45 577 72 205 300
      Ningbo 3421 3021 18773 287 2 81 204 164   12 152 393 50 74 269
      Xiamen 1785 1736 10483 503 31 140 332 44 4 16 24 432 41 135 256
      Qingdao 4224 4090 15876 632 98 224 310 193 9 67 117 1809 112 272 1425
      Shenzhen 6434 5051 43572 980 147 386 447 193 13 64 116 1030 176 288 566
                                 
(国家统计局)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
2006年全国各地区广播电视节目进出口情况
2006年全国各地区广播电视节目交易情况
2006年全国各地区广播电视对外宣传情况
全国31省市区有线广播电视入户率排序 (2006年)
2006年全国有线广播电视传输干线网络及用户情况
相关专题:
图片新闻:
过早泄漏消息海外集体涨价 中国07年计划外成品油进口亏4亿
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
更多 >>