首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -国务院:油气水电暖暂不涨价 -人民币汇率再破7.25关口 加速升值抑通胀 汇率每日波幅可望放宽 -金融领域开启"大部门" 或建中国版"美联储" 方案预计两会后浮出 -北京站春运首开"D"字头临客(列车时刻表) 西站售票增开130个窗口 -国土部拟在大兴安岭等3成矿区部署地质找矿 海上天然气直供澳门 -中印总理表示将共同努力尽早解决边界问题 中国与马拉维建交 -去年新疆油气当量列第一 首超大庆 国内外油价短期内不会接轨 -中科院报告:若不改革税制 08房价仍虚高 北京房价首次出现明降 -奥运开闭幕式购票人月底前交照片信息 奥运重点食品定点供应 -美酝酿新规 我商品输美再添变数 600多家玩具企业出口许可注销
2006年全国地市级电视节目播出情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Basic Statistics on TV Programs at Prefecture Level (2006)
             
单位:小时 (hour)
    Province 公共电视 全年公共电视       全年公共电视节目播出时间按节目类型分类 全年电视剧播出数   全年动画电视播出数  
节目套数 节目播出时间 #转中央 #播出制   Broadcasting Hours of Public TV Programs by Type of Programs #进口电视剧 #进口动画电视
(套) (小时)  台节目  作节目 #首播 新闻资讯 专题服务 综艺益智 影视剧 广告类 其他类
Number of Broadcasting Relaying Own-produced Premiere 类 节 目 类 节 目 类 节 目 类节目     Number of TV Plays Number of Imported Number of Cartoon Number of Imported
Public TV Hours of Public Programs Programs   News Special General Films and Advertising Others     TV Plays TV Plays Cartoon TV Plays
Programs TV Programs of CCTV     Programs Subject Entertainment TV Plays Programs  
(set) (hour)         Programs and Puzzle 
Programs
Programs     set part set part set part set part
                                         
全国合计 National Total 885 5086816 158176 1914439 726023 504396 571862 420773 2328309 754810 506667 94882 1925096 6072 96173 6755 182425 704 20285
                                       
      Hebei 31 196949 2701 91410 43606 15502 36299 27465 73938 32501 11245 2230 59495 70 2190 112 5791 13 775
   西    Shanxi 28 174667 11367 55958 19856 12664 9408 11747 79669 30622 30557 3117 71876 35 834 251 5567 29 443
  内蒙古    Inner Mongolia 34 193841 8898 80027 25105 15341 28374 15168 85473 27524 21961 3385 76387 256 4841 243 6315 16 707
                                       
      Liaoning 43 274132 5149 147243 83450 20486 40943 38746 103020 39474 31462 5230 103536 426 12306 164 7463 55 1747
      Jilin 27 171231 1105 62831 26265 8656 20281 33267 73494 21462 14073 2637 74385 226 7282 45 1669    
  黑龙江    Heilongjiang 32 183942 6897 66510 27965 13564 18647 12031 92447 32414 14839 3845 66427 69 2109 167 7253 32 1101
                                       
      Jiangsu 52 337573 729 175728 66452 39824 54614 31009 144273 40982 26871 4908 118546 498 6114 231 8828 19 723
      Zhejiang 36 219398 1834 76156 24457 23612 17774 10779 111021 34411 21801 2586 76203 298 8308 132 8710 33 2387
      Anhui 48 258613 17988 66725 23470 23153 26011 13079 129913 41171 25286 6741 120401 180 4017 338 10425 39 1276
      Fujian 24 175648 1687 57299 18393 21927 18379 20301 79875 23444 11722 3402 70744 320 4322 138 7255 35 1464
   西    Jiangxi 24 142294 2913 42023 20098 11464 11254 8250 78219 22417 10690 3225 65538 480 5573 205 5650 27 780
      Shandong 57 355227 6758 113108 48264 33533 32434 29576 163097 57645 38943 5260 128215 34 1165 708 6059    
                                       
      Henan 44 259265 13003 95377 25146 23806 32835 23597 116908 37443 24675 3866 86353 160 3519 244 6919 18 458
      Hubei 37 236504 3513 87086 34096 18981 18134 19375 126365 39868 13780 4444 123138 174 4350 244 6882 35 1103
      Hunan 31 168456 5906 72400 26354 27517 19989 13961 65722 26996 14270 2260 49069 186 2129 132 6190 22 457
  广     Guangdong 64 363655 4173 140504 40224 39132 52409 20133 145466 42462 64053 3811 97040 91 2665 306 17189 42 2117
  广  西    Guangxi 32 181437 3755 71052 27349 16465 33339 18395 61206 31335 20698 2296 54439 286 2970 231 8354 12 418
      Hainan 5 27634 1112 12132 2820 2618 3806 2503 12528 4726 1453 401 9478 11 244 36 2916    
                                       
      Sichuan 47 295890 16558 104225 40459 36381 25150 15974 137181 48065 33139 8324 151295 497 6760 325 12742 24 643
      Guizhou 22 126399 4548 62457 10623 12836 8895 6803 64590 21657 11617 1512 38616 215 3052 105 3951 27 988
      Yunnan 35 189227 10599 56633 17756 21848 11187 9300 96376 29816 20700 8883 55249 40 1394 506 6762 10 374
  西     Tibet 7 20827 2166 5426 2468 3506 1778 332 7820 1058 6333 112 2240 20 400 13 306    
                                       
   西    Shaanxi 25 112614 2391 47300 16142 12690 13762 9615 51165 18085 7296 1360 41090 13 364 94 3821 20 380
      Gansu 29 136570 4417 38008 18475 13797 8194 8776 82092 12394 11315 2355 57560 28 824 115 5942 2 103
      Qinghai 8 28182 3058 5483 1363 3995 3229 2052 14962 2829 1115 499 12333 37 925 48 2545    
      Ningxia 11 54031 6360 23537 11099 9400 4381 7465 14913 12354 5517 254 5975     61 2092    
      Xinjiang 52 202609 8590 57802 24270 21697 20356 11074 116574 21655 11254 7939 109468 1422 7516 1561 14829 194 1841
                                       
计划单列市 Cities Specifically  29 196484 1171 62388 25080 21913 34342 11347 81691 22218 24973 2216 62363 266 7570 155 10892 66 4302
    Designated in State Plan                                      
      Dalian 5 34569 362 17505 7339 4286 3976 2586 13093 4624 6004 382 11340 100 3108 42 2178 20 1083
      Ningbo 4 24640   3962 1045 2306 1412 406 11789 2921 5807 355 8220 46 1143 16 2725 7 1145
      Xiamen 5 35841 227 14345 5950 6427 4488 3187 12018 6469 3252 382 10918 69 1868 15 884 3 260
      Qingdao 6 38114 183 10264 2575 3971 5292 1558 19397 1785 6111 323 9687     4 812    
      Shenzhen 9 63320 399 16313 8172 4923 19174 3610 25394 6419 3800 774 22198 51 1451 78 4293 36 1814
                                         
国家统计局
来源: 中国发展门户网

相关文章:
全国广播节目播出情况 (2006年)
全国31省市区有线广播电视入户率排序 (2006年)
2006年全国有线广播电视传输干线网络及用户情况
陕西省广播电视发射塔改造工程启动
图片新闻:
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
京沪高铁1月18日动工 沿途8省市征地补偿初步定233亿
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 企业所得税内外合一
· 08年经济金融行业形势分析预测
更多>>
中国发展报告
中国外商投资报告/ 国民经济与社会发展公报/ 07年上半年各省市GDP
· 中国环境统计数据大全(中英文版)
· 中国企业国际化战略报告2007蓝皮书
更多>>