首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -国务院:油气水电暖暂不涨价 -人民币汇率再破7.25关口 加速升值抑通胀 汇率每日波幅可望放宽 -金融领域开启"大部门" 或建中国版"美联储" 方案预计两会后浮出 -北京站春运首开"D"字头临客(列车时刻表) 西站售票增开130个窗口 -国土部拟在大兴安岭等3成矿区部署地质找矿 海上天然气直供澳门 -中印总理表示将共同努力尽早解决边界问题 中国与马拉维建交 -去年新疆油气当量列第一 首超大庆 国内外油价短期内不会接轨 -中科院报告:若不改革税制 08房价仍虚高 北京房价首次出现明降 -奥运开闭幕式购票人月底前交照片信息 奥运重点食品定点供应 -美酝酿新规 我商品输美再添变数 600多家玩具企业出口许可注销
2006年全国31省市区电视节目播出情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
National TV Programs (2006)
             
单位:小时 (hour)
    Province 公共电视 全年公共电视       全年公共电视节目播出时间按节目类型分类 全年电视剧播出数   全年动画电视播出数  
节目套数 节目播出时间 #转中央 #播出制   Broadcasting Hours of Public TV Programs by Type of Programs #进口电视剧 #进口动画电视
(套) (小时)  台节目  作节目 #首播 新闻资讯 专题服务 综艺益智 影视剧 广告类 其他类
Number of Broadcasting Relaying Own-produced Premiere 类 节 目 类 节 目 类 节 目 类节目     Number of TV Plays Number of Imported Number of Cartoon Number of Imported
Public TV Hours of Public Programs Programs   News Special General Films and Advertising Others     TV Plays TV Plays Cartoon TV Plays
Programs TV Programs of CCTV     Programs Subject Entertainment TV Plays Programs  
(set) (hour)         Programs and Puzzle 
Programs
Programs     set part set part set part set part
                                         
全国合计 National Total 2983 13604469 1186467 4735206 1790367 1590273 1394965 1219801 6070776 1780110 1548544 227269 4902687 13311 250800 15743 462121 1865 60375
  国家广电总    Directly under the State 16 137201   110608 51773 36190 40425 19897 31421 7066 2202 1156 21311 59 1818 229 7059 39 1555
    局直属      Administration of Radio,                                      
       Film and Television                                      
                                       
      Beijing 24 107395 1447 65354 22957 15437 32872 11214 22565 13466 11840 368 20330 52 1535 32 10920 18 1700
      Tianjin 26 127175 6029 67449 15277 9689 32684 12418 48961 18304 5119 1654 41445 78 1679 107 4409 22 1215
      Hebei 179 661433 38191 259998 115399 84499 73665 88460 299238 88393 27178 11563 295473 433 11122 315 9797 26 987
   西    Shanxi 100 421164 48448 110767 37249 45862 29850 37599 186330 57325 64198 6024 140384 149 3645 534 10544 49 909
  内蒙古    Inner Mongolia 118 552061 104437 155966 51173 57544 57094 48029 262660 55303 71432 10724 229140 1124 16386 509 13233 23 942
                                           
      Liaoning 114 640563 23075 295889 181576 48388 71346 106928 280849 82126 50925 11794 232155 1089 28244 379 12520 106 3152
      Jilin 75 388094 19591 143095 65599 28350 38751 67468 168767 57409 27350 6812 174250 523 13625 92 3894    
  黑龙江    Heilongjiang 125 616358 97631 143204 52012 58176 47482 43305 264307 70641 132446 7581 159207 204 4364 268 12333 49 2089
                                           
      Shanghai 25 159550 1288 78634 26171 20861 27163 20706 56538 20081 14201 1466 37868 90 2018 1059 21868 154 4481
      Jiangsu 135 731999 24561 356091 114887 78558 89745 57098 326979 97577 82042 10342 255173 794 13722 691 25877 56 2306
      Zhejiang 111 608806 19380 232870 76809 64457 53103 31510 299631 92017 68088 8710 222508 693 16844 849 32334 174 6884
      Anhui 120 568823 62648 142936 52138 64360 53939 41907 289307 76777 42534 13821 264267 351 7568 503 16594 65 1952
      Fujian 103 316262 3338 132896 41430 54850 37982 31321 104235 49092 38783 4243 93612 442 7659 226 11422 63 2834
   西    Jiangxi 111 568512 98751 124734 62498 62663 40034 38080 291172 51521 85042 10512 226008 816 13057 626 19968 117 3279
      Shandong 150 796622 55987 283808 99931 72137 67799 74257 366501 126378 89551 12337 285828 267 6718 1046 17496 46 1438
                                           
      Henan 164 810247 84859 266325 79603 85486 75760 80093 379353 98690 90866 12926 313724 299 7597 686 17459 29 771
      Hubei 115 582525 32410 190635 79872 57248 50002 43734 313353 83032 35157 12512 312231 792 16449 840 24994 83 2643
      Hunan 137 725486 104101 191974 66088 98022 58302 61369 320342 87286 100165 11236 226154 829 13685 877 33431 105 5163
  广     Guangdong 125 612265 30279 201786 59154 77966 78023 44919 218992 81963 110402 5191 128417 145 4043 602 30088 103 4690
  广  西    Guangxi 114 288717 7927 126287 47055 47331 44329 21105 80210 56609 39133 2976 71903 408 6043 258 10007 24 1279
      Hainan 15 73885 4825 25082 6533 8921 5876 4445 29682 11834 13127 956 23145 21 945 179 7144 36 730
                                           
      Chongqing 45 201715 8584 80152 31073 20602 25488 29968 78411 27895 19352 3330 85259 159 4833 119 4440 26 1056
      Sichuan 171 752843 120240 239722 113217 104026 74239 65614 311710 96215 101038 18105 336667 1004 18985 798 23851 71 2920
      Guizhou 99 289209 19260 107919 33209 58147 18085 15309 122103 46648 28916 2275 57302 277 4852 142 4613 28 1098
      Yunnan 43 247763 13781 74240 21165 27274 20492 14355 118304 39853 27485 9458 73139 281 8553 561 7587 46 834
  西     Tibet 10 40657 2397 14339 3767 6655 3344 1607 16456 4544 8050 353 8110 35 656 48 996 5 68
                                           
   西    Shaanxi 122 505405 51562 154983 49856 60523 59394 37284 225598 58233 64373 6580 178473 68 802 531 19006 21 410
      Gansu 102 352405 30500 115747 49905 49748 32780 23588 177521 33082 35686 5631 129465 39 1186 412 10992 2 103
      Qinghai 13 66660 3421 27999 20507 4671 3723 2304 32902 9589 13471 1021 26727 37 925 66 4164    
      Ningxia 33 121709 22124 49581 21913 23597 14484 15725 34402 22050 11451 668 11403 17 400 140 4777 5 140
      Xinjiang 143 530961 45396 164137 40569 58037 36710 28186 311976 59111 36941 14944 221609 1736 10842 2019 28304 274 2747
                                       
计划单列市 Cities Specifically 57 350973 7541 134419 48569 34635 47039 21121 143416 55460 49302 3940 105373 407 10369 230 14338 80 5548
    Designated in State Plan                                      
      Dalian 13 80842 3248 35689 14095 7407 7095 5191 36158 15418 9573 906 26827 109 3321 64 3213 26 1903
      Ningbo 12 73126 1643 23450 7526 6646 6287 2929 35916 8921 12429 1119 26018 150 3172 67 4896 15 1571
      Xiamen 8 47707 409 15957 6420 7672 4744 3307 12018 7524 12442 382 10918 69 1868 15 884 3 260
      Qingdao 15 85978 1842 43009 12357 7986 9740 6084 33929 17179 11059 759 19412 28 557 6 1052    
      Shenzhen 9 63320 399 16313 8172 4923 19174 3610 25394 6419 3800 774 22198 51 1451 78 4293 36 1814
                                         

国家统计局

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2006年全国文化娱乐业基本情况
2006年全国文化市场经营单位基本情况
2006年全国公共图书馆基本情况
2006年文化部门教育机构基本情况
2006年艺术表演场馆基本情况
2006年全国经营性文化产业机构和人员基本情况
全国31省市区有线广播电视入户率排序 (2006年)
2006年全国有线广播电视传输干线网络及用户情况
陕西省广播电视发射塔改造工程启动
广电总局要求全面抵制广播电视低俗之风
《广播电视管理条例》十年不更新 村办电视台无奈被叫停
07年中国投资5亿元国债建设广播电视村村通工程
相关专题:
图片新闻:
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
京沪高铁1月18日动工 沿途8省市征地补偿初步定233亿
更多 >>