首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -国务院:油气水电暖暂不涨价 -人民币汇率再破7.25关口 加速升值抑通胀 汇率每日波幅可望放宽 -金融领域开启"大部门" 或建中国版"美联储" 方案预计两会后浮出 -北京站春运首开"D"字头临客(列车时刻表) 西站售票增开130个窗口 -国土部拟在大兴安岭等3成矿区部署地质找矿 海上天然气直供澳门 -中印总理表示将共同努力尽早解决边界问题 中国与马拉维建交 -去年新疆油气当量列第一 首超大庆 国内外油价短期内不会接轨 -中科院报告:若不改革税制 08房价仍虚高 北京房价首次出现明降 -奥运开闭幕式购票人月底前交照片信息 奥运重点食品定点供应 -美酝酿新规 我商品输美再添变数 600多家玩具企业出口许可注销
2006年全国31省市区县级广播节目播出情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Radio Programs at County Level (2006)
                 
单位:小时 (hour)
    Province 公共广播 全年广播剧播出数 全年公共广播   按节目类型分
节目套数 节目播出时间 #转中央 #播出制   by Type of Programs
(套) Number of Radio Plays (小时)  台节目  作节目 #首播 新闻资讯 专题服务 综艺类 广播剧类 广告类 其他类
Number of Broadcasting Relaying Own- Premiere 类 节 目 类 节 目          
Public Radio Hours of Programs produced   News Special General Radio Advertising Others
Programs Public Radio of Central Programs   Programs Subject Entertainment Play Programs  
(set) set part Programs
(hour)
Radio Station       Programs Programs Programs    
                             
全国合计 National Total 1496 11223 173796 4958451 951685 2441869 1256607 1194043 926709 1487264 243528 290676 816231
                           
      Beijing 9 3 365 44334 1460 38001 18303 4194 13388 15641 2108 3253 5751
      Tianjin 12 23 436 36803 3314 28680 16686 5155 5422 9374 1207 1552 14094
      Hebei 65 144 3935 190184 28638 96358 55932 52103 36798 80845 2931 7958 9549
   西    Shanxi 75 792 9990 187264 36125 80586 26618 47432 34680 57380 18620 6430 22722
  内蒙古    Inner Mongolia 76 1205 13531 297510 124724 62700 28876 59432 47159 115306 5944 8117 61551
                               
      Liaoning 60 462 8590 253818 30440 162907 131174 43187 54707 110927 8040 14945 22012
      Jilin 33 151 3875 104090 13305 58536 37991 19402 21978 37944 3335 6727 14704
  黑龙江    Heilongjiang 59 828 1648 169455 29033 47414 18539 47174 32899 36681 9897 4715 38089
                               
      Shanghai 10 130 3373 52566 4168 30753 12280 12937 5886 13996 7368 4363 8017
      Jiangsu 67 449 7775 287559 29223 212261 138082 54357 62521 89149 8516 26469 46549
      Zhejiang 66 1027 13829 374101 35687 248109 134677 75750 74892 111843 13076 38090 60450
      Anhui 60 203 3727 165886 32063 69983 37218 52861 36991 41108 5071 9381 20476
      Fujian 60 271 1743 293443 89893 119924 51395 75201 53561 98830 6998 9069 49783
   西    Jiangxi 75 458 9796 174529 50032 49080 14500 65060 27269 24563 34440 5903 17294
      Shandong 93 1234 13957 321943 39118 200027 110011 65071 54594 115125 16116 23772 47265
                               
      Henan 106 337 7592 316264 60399 168761 55942 70933 50826 105061 19003 21375 49066
      Hubei 52 701 19305 186631 29470 94386 49861 42294 34617 57630 12805 13040 26245
      Hunan 70 659 14875 162953 51861 47724 28252 51108 24180 32400 16693 12307 26265
  广     Guangdong 63 537 6618 341168 17657 221301 92852 59468 54682 96409 15231 25833 89545
  广  西    Guangxi 37 100 880 97887 18028 55058 27257 28509 18061 28302 428 6981 15607
      Hainan 16 61 2066 51242 14022 23536 5504 16135 6041 17127 1063 3893 6983
                               
      Chongqing 22 295 5831 65081 19832 32494 15876 18819 12699 19597 2535 4020 7411
      Sichuan 80 351 7364 202765 56805 70217 42698 50957 43150 49578 9018 10374 39688
      Guizhou 6     11003 1644 3065 1137 4106 481 790   128 5499
      Yunnan 2 9 10 5118 365 3840 1650 1049 1275 957 548 12 1278
                               
   西    Shaanxi 68 389 3438 137976 39664 49713 17776 47916 27923 30106 5662 6480 19889
      Gansu 69 119 3114 141755 37789 58812 29315 46521 28558 21203 5720 3966 35786
      Ningxia 13 40 365 23281 7737 8477 4984 7336 3752 4999 635 1506 5054
      Xinjiang 72 245 5768 261842 49189 99167 51220 69577 57718 64396 10523 10018 49610
                           
计划单列市 Cities Specifically  22 471 5703 126958 13158 90482 51962 21905 29822 36590 7594 8555 22493
    Designated in State Plan                          
      Dalian 5 164 2754 28989 8215 15753 11150 3689 9029 9406 2746 1510 2609
      Ningbo 8 231 1578 53105 3030 43808 22448 7054 11468 17473 2481 4794 9835
      Xiamen 1     8760   8760 4380 1825 2560 3645     730
      Qingdao 7 76 1371 29544 1548 16596 12890 8789 5670 5711 2002 1521 5852
      Shenzhen 1     6560 365 5566 1095 548 1095 355 365 730 3468
                             

 

来源:国家统计局

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2006年全国文化娱乐业基本情况
2006年全国文化市场经营单位基本情况
2006年文化部门教育机构基本情况
2006年全国公共图书馆基本情况
2006年艺术表演场馆基本情况
2006年全国经营性文化产业机构和人员基本情况
2006年21省市区特殊教育基本情况
相关专题:
图片新闻:
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
京沪高铁1月18日动工 沿途8省市征地补偿初步定233亿
更多 >>