首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -国务院:油气水电暖暂不涨价 -人民币汇率再破7.25关口 加速升值抑通胀 汇率每日波幅可望放宽 -金融领域开启"大部门" 或建中国版"美联储" 方案预计两会后浮出 -北京站春运首开"D"字头临客(列车时刻表) 西站售票增开130个窗口 -国土部拟在大兴安岭等3成矿区部署地质找矿 海上天然气直供澳门 -中印总理表示将共同努力尽早解决边界问题 中国与马拉维建交 -去年新疆油气当量列第一 首超大庆 国内外油价短期内不会接轨 -中科院报告:若不改革税制 08房价仍虚高 北京房价首次出现明降 -奥运开闭幕式购票人月底前交照片信息 奥运重点食品定点供应 -美酝酿新规 我商品输美再添变数 600多家玩具企业出口许可注销
全国地市级广播节目播出情况 (2006年)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Radio Programs at Prefecture Level (2006)
                 
单位:小时 (hour)
    Province 公共广播 全年广播剧播出数 全年公共广播   按节目类型分
节目套数 节目播出时间 #转中央 #播出制   by Type of Programs
(套) Number of Radio Plays (小时)  台节目  作节目 #首播 新闻资讯 专题服务 综艺类 广播剧类 广告类 其他类
Number of Broadcasting Relaying Own- Premiere 类 节 目 类 节 目          
Public Radio Hours of Programs produced   News Special General Radio Advertising Others
Programs Public Radio of Central Programs   Programs Subject Entertainment Play Programs  
(set) set part Programs
(hour)
Radio Station       Programs Programs Programs    
                             
全国合计 National Total 647 9706 170212 4175035 221797 3388738 2551480 680493 1009257 1270753 152890 498925 562717
                           
      Hebei 22 68 2646 144399 5475 119950 107720 17779 50671 44168 1438 21445 8899
   西    Shanxi 16 335 9607 89763 5944 55644 34885 14855 20881 22245 5868 12056 13858
  内蒙古    Inner Mongolia 33 745 5999 192281 15627 136279 92306 30914 51789 69980 4011 17083 18504
                               
      Liaoning 54 1490 16493 383946 8981 309962 276532 51414 94789 156890 11211 45005 24638
      Jilin 25 273 6574 171336 8153 149644 111593 21526 41345 70602 3626 20065 14173
  黑龙江    Heilongjiang 26 100 7220 153593 8394 114589 89813 31641 30260 41182 7302 24682 18526
                               
      Jiangsu 44 709 11359 306898 10421 267547 227886 54637 90624 59993 10026 39967 51651
      Zhejiang 31 414 5945 222154 7740 196651 160541 35775 45788 54568 6997 30405 48622
      Anhui 34 240 14079 219176 17308 172688 143371 30508 63375 63778 10500 19596 31420
      Fujian 21 475 4145 158932 7227 139837 116984 27660 30098 49193 3009 16806 32166
   西    Jiangxi 16 467 7518 108087 5231 95275 67696 17910 22640 39029 5368 14081 9062
      Shandong 47 1433 16002 323607 19303 242619 186071 60240 71162 87605 13899 42573 48128
                               
      Henan 32 198 2881 208158 8940 175771 92131 28370 51787 62698 7747 26286 31270
      Hubei 22 376 9523 146311 8175 118395 101376 23790 33360 49671 5749 22747 10994
      Hunan 19 623 3972 114564 9118 91707 58232 18728 16333 37846 6323 17654 17679
  广     Guangdong 48 671 9824 327901 11099 280432 179562 58703 68428 88587 18595 34560 59028
  广  西    Guangxi 20 236 6921 126156 4103 108779 88446 23341 28606 41963 3216 15357 13672
      Hainan 4 28 1088 27274 550 21164 2787 2466 3968 7217 365 3614 9644
                               
      Sichuan 27 170 6622 158211 11073 123551 90883 27258 32002 39540 5011 15974 38426
      Guizhou 12 55 2358 71339 2754 54513 45560 8587 17522 25441 2782 8694 8313
      Yunnan 20 125 8139 122990 6580 104588 62669 24691 25985 37461 6731 10364 17758
  西     Tibet 3     7200 360 6420 2454 2202 1650 2370     978
                               
   西    Shaanxi 20 72 4189 120903 6284 101022 75389 16190 43651 38993 3409 11860 6800
      Gansu 11 42 1470 48894 4795 38038 24589 10239 14765 14846 1315 3634 4096
      Qinghai 4 6 730 19711 1430 17128 13262 1928 2038 14254 365 365 760
      Ningxia 11 49 1178 43493 9914 31160 17194 7005 7798 11744 2289 5399 9257
      Xinjiang 25 306 3730 157760 16820 115386 81549 32137 47947 38888 5739 18655 14395
                           
计划单列市 Cities Specifically  21 362 4060 166351 5108 148755 138782 34264 39322 51404 2730 17029 21602
    Designated in State Plan                          
      Dalian 6     48331 729 44256 44256 10675 11681 17581   6510 1884
      Ningbo 3 3 1095 23603 548 21778 15756 5658 5293 8578 730 730 2616
      Xiamen 4 6 1230 29409 548 25844 24682 5954 7710 3426 610 3275 8435
      Qingdao 5 18 925 40067 2920 34289 32377 7760 8106 14821 1034 4326 4019
      Shenzhen 3 335 810 24942 364 22588 21712 4218 6533 6998 356 2189 4648
                             
国家统计局
来源: 中国发展门户网

相关文章:
2006年全国文化娱乐业基本情况
2006年全国文化市场经营单位基本情况
2006年全国公共图书馆基本情况
2006年文化部门教育机构基本情况
2006年艺术表演场馆基本情况
2006年全国经营性文化产业机构和人员基本情况
2006年21省市区特殊教育基本情况
相关专题:
图片新闻:
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
京沪高铁1月18日动工 沿途8省市征地补偿初步定233亿
更多 >>