首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -国务院:油气水电暖暂不涨价 -人民币汇率再破7.25关口 加速升值抑通胀 汇率每日波幅可望放宽 -金融领域开启"大部门" 或建中国版"美联储" 方案预计两会后浮出 -北京站春运首开"D"字头临客(列车时刻表) 西站售票增开130个窗口 -国土部拟在大兴安岭等3成矿区部署地质找矿 海上天然气直供澳门 -中印总理表示将共同努力尽早解决边界问题 中国与马拉维建交 -去年新疆油气当量列第一 首超大庆 国内外油价短期内不会接轨 -中科院报告:若不改革税制 08房价仍虚高 北京房价首次出现明降 -奥运开闭幕式购票人月底前交照片信息 奥运重点食品定点供应 -美酝酿新规 我商品输美再添变数 600多家玩具企业出口许可注销
全国广播节目播出情况 (2006年)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
National Radio Programs (2006)
                 
单位:小时 (hour)
    Province 公共广播 全年广播剧播出数 全年公共广播   按节目类型分
节目套数 节目播出时间 #转中央 #播出制   by Type of Programs
(套) Number of Radio Plays (小时)  台节目  作节目 #首播 新闻资讯 专题服务 综艺类 广播剧类 广告类 其他类
Number of Broadcasting Relaying Own- Premiere 类 节 目 类 节 目          
Public Radio Hours of Programs produced   News Special General Radio Advertising Others
Programs Public Radio of Central Programs   Programs Subject Entertainment Play Programs  
(set) set part Programs
(hour)
Radio Station       Programs Programs Programs    
                             
全国合计 National Total 2365 22508 373311 10780486 1219273 7344476 5048229 2146492 2399472 3262499 428423 999526 1544074
  国家广电总    Directly under the State 14 432 1090 136037   133950 100854 44570 52797 28421 485 8311 1453
    局直属      Administration of Radio,                          
       Film and Television                          
                           
     Beijing        17 13 889 103253 2645 93559 67287 16650 31063 30170 2370 12392 10609
     Tianjin        22 25 441 114761 5869 100326 81108 20637 15368 44931 1572 14723 17531
     Hebei          94 499 7687 381209 34660 259937 207147 74733 113800 137161 4840 32163 18510
   西   Shanxi         98 1241 20531 323047 43196 171717 86170 66456 71282 97025 24740 24865 38678
  内蒙古   Inner Mongolia 115 1950 19530 527107 141628 232942 153227 95212 116331 196417 9955 28850 80342
                           
     Liaoning      122 1958 25183 693684 39605 524223 459060 103092 157300 280370 19410 74252 59260
     Jilin          64 426 10649 325005 21641 253205 187931 51452 77288 118916 7061 36666 33622
  黑龙江   Heilongjiang   92 965 10448 367589 38338 204153 150137 84087 79187 91117 18476 34955 59766
                           
     Shanghai       21 167 4138 129740 6684 101712 68138 33888 18395 45601 9741 14099 8017
     Jiangsu        121 1158 19134 655751 40346 539854 382991 118750 165682 163484 18542 77996 111298
     Zhejiang       104 1443 20134 657249 43792 504327 351629 118522 143389 177122 20325 77989 119902
     Anhui          100 444 17807 431544 50610 283472 221130 88612 114151 117990 15972 37548 57270
     Fujian         87 779 7053 498365 97851 301911 210163 110843 96374 158017 11149 27394 94587
   西   Jiangxi        97 1042 23199 326813 56176 183989 115260 87377 62267 78206 42910 27088 28966
     Shandong       149 2678 30119 718397 60246 502914 328042 132857 142280 231674 30314 76701 104572
                           
     Henan          146 582 11936 591605 70434 408328 197731 106560 126511 194093 27828 52838 83774
     Hubei          83 1099 31430 402904 39287 277240 212784 73564 84846 123906 20696 47906 51985
     Hunan          93 1316 20202 305743 62568 164819 110275 75156 45172 74418 24059 32910 54029
  广    Guangdong      120 1208 20139 746528 29481 577076 312954 127598 136110 213949 41961 67121 159790
  广  西   Guangxi        62 350 7850 257427 22693 196025 142674 56270 59264 78065 4376 24542 34911
     Hainan         23 89 3154 98773 15484 61885 19062 22256 15332 33410 1427 9539 16810
                           
     Chongqing      27 340 5876 107354 20693 70675 49672 23237 24174 30890 2836 8861 17355
     Sichuan        112 536 14022 395285 68244 227668 159518 85393 84430 102089 14044 31215 78113
     Guizhou        23 61 3088 123801 6489 95850 81135 18506 27979 44799 3435 15270 13812
     Yunnan         31 293 10022 180273 7857 156704 108335 33107 45425 58159 8398 14738 20447
  西    Tibet          7 71 1167 35992 2552 29158 16170 4308 7657 10652 882 3907 8586
                           
   西   Shaanxi        95 471 8227 316549 46485 207320 149385 72500 89642 93554 9436 20955 30461
     Gansu          85 173 5679 222623 44093 126153 78634 60527 52865 43467 7582 16104 42079
     Qinghai        8 7 733 44107 2340 39267 32651 6945 7186 20251 1277 3682 4765
     Ningxia        28 112 2014 95899 27262 57843 32480 20484 18655 25589 4708 11839 14624
     Xinjiang       105 580 9740 466073 70025 256278 174494 112343 117273 118585 17614 32107 68150
                           
计划单列市 Cities Specifically 43 833 9763 293310 18266 239237 190744 56169 69144 87993 10324 25584 44095
    Designated in State Plan                          
      Dalian 11 164 2754 77320 8944 60009 55406 14364 20710 26987 2746 8020 4493
      Ningbo 11 234 2673 76708 3577 65586 38204 12712 16760 26050 3211 5524 12451
      Xiamen 5 6 1230 38169 548 34604 29062 7778 10269 7071 610 3275 9165
      Qingdao 12 94 2296 69611 4468 50884 45266 16549 13777 20532 3036 5846 9871
      Shenzhen 4 335 810 31502 729 28154 22807 4766 7628 7353 721 2919 8115
                             
来源:国家统计局
来源: 中国发展门户网

相关文章:
2006年全国文化娱乐业基本情况
2006年全国文化市场经营单位基本情况
2006年全国公共图书馆基本情况
2006年文化部门教育机构基本情况
2006年艺术表演场馆基本情况
2006年全国经营性文化产业机构和人员基本情况
2006年21省市区特殊教育基本情况
2006年31省市区各地区普通小学基本情况
相关专题:
图片新闻:
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
京沪高铁1月18日动工 沿途8省市征地补偿初步定233亿
更多 >>