首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -人民币汇率再破7.21 保监会将对交强险经营情况进行专项检查 -国家尚未出手 牛市没有结束 同时被三大机构力荐的2只超牛股 -春节期间猪肉食用油不会大幅涨价 贵州停电致涨价 一斤大米15元 -山东一动车撞倒铁路施工人员致18死9伤 春运买票难三五年后缓解 -能源法草案有望于今年提交审议 企业花招频出规避劳动合同法 -规划师:奥运至少让北京综合发展提速10年 冠军收入将超百万 -发改委召集五大电企探讨加大煤炭供应 电煤紧张至少持续到3月 -中国大部地区将再受持续性雨雪天气袭击 陕西50年最强降雪成灾 -多个城市向国税总局财政部申请开征物业税 北京房价未现拐点 -中国物价上涨非世界最快 08年面临通胀风险
2006年各地区高等学校普通本、专科学生数
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Number of Students Enrolled in Undergraduate or Specialized Courses in Institutions of Higher Education by Province (2006)
                   
单位:人 (person)
  Province 学校数 毕(结)       招生数                  
(所) 业生数     学位数       学生数     毕业生数    
Schools Graduates Under- Specialized Degrees New Under- Specialized Total Undergraduate Specialized Anticipated Undergraduate Specialized
(unit)   graduate Courses Awarded Enrollment graduate Courses Enrollment Courses Courses Graduates for Courses Courses
    Courses       Courses         Next Year    
                               
  National Total 1867 3774708 1726674 2048034 1565549 5460530 2530854 2929676 17388441 9433395 7955046 4587743 2056794 2530949
                             
    Beijing 80 135490 94003 41487 82649 154074 111392 42682 565779 435590 130189 147751 102977 44774
    Tianjin 45 81983 39279 42704 35443 102481 56392 46089 357382 212526 144856 94879 45950 48929
    Hebei 88 221049 80631 140418 73183 285649 101457 184192 862618 395381 467237 246766 89152 157614
  西   Shanxi 56 108431 39342 69089 35518 142398 56581 85817 446428 217713 228715 130794 48983 81811
内蒙古   Inner Mongolia 37 55653 23557 32096 21889 79849 35073 44776 252917 133085 119832 68889 31480 37409
                             
    Liaoning 78 154970 90339 64631 84398 214425 132409 82016 720548 482502 238046 176720 100949 75771
    Jilin 45 102484 63445 39039 57609 130565 85966 44599 435065 330290 104775 111419 73234 38185
黑龙江   Heilongjiang 65 130973 73009 57964 70269 179327 96834 82493 592000 373424 218576 152574 82212 70362
                             
    Shanghai 60 110520 54383 56137 50532 137859 80313 57546 466333 292859 173474 124799 65223 59576
    Jiangsu 116 257296 126203 131093 108957 413712 190585 223127 1306181 709884 596297 326556 154590 171966
    Zhejiang 68 162531 67510 95021 63160 234584 111278 123306 719869 393212 326657 191118 83184 107934
    Anhui 83 144183 58029 86154 52427 217373 89347 128026 663684 319721 343963 184097 66777 117320
    Fujian 63 94979 32830 62149 31337 148552 71286 77266 461341 246806 214535 116953 50043 66910
  西   Jiangxi 66 141085 49437 91648 45428 227432 77858 149574 770525 293429 477096 214411 63062 151349
    Shandong 108 268384 123988 144396 118526 422220 158887 263333 1338122 673439 664683 356429 168680 187749
                             
    Henan 84 202144 78628 123516 73163 317051 123446 193605 974096 449914 524182 270131 99535 170596
    Hubei 86 262591 122125 140466 105337 338004 148140 189864 1092274 567035 525239 284811 117423 167388
    Hunan 96 191257 78790 112467 74102 261239 109465 151774 830181 408862 421319 218955 90245 128710
广    Guangdong 105 196036 70294 125742 67474 339303 155104 184199 1008577 515132 493445 242754 94266 148488
广  西   Guangxi 55 82295 27847 54448 25408 132287 48096 84191 387447 165857 221590 109426 33318 76108
    Hainan 15 16436 6189 10247 4698 34511 13772 20739 90138 41414 48724 21528 8167 13361
                             
    Chongqing 38 76512 39046 37466 33944 122313 66369 55944 376118 239873 136245 92148 49099 43049
    Sichuan 74 173287 94296 78991 84482 262799 125811 136988 860640 483951 376689 229251 111908 117343
    Guizhou 36 53233 24328 28905 20651 71687 32360 39327 221546 125498 96048 62446 28712 33734
    Yunnan 50 63566 28594 34972 26937 93564 47956 45608 284230 167518 116712 73934 34042 39892
西    Tibet 6 3846 1702 2144 1407 8359 4751 3608 23327 15698 7629 4435 2180 2255
                             
  西   Shaanxi 76 162314 74749 87565 63778 211620 110431 101189 726219 415207 311012 194648 91039 103609
    Gansu 33 57381 28470 28911 24819 86902 44378 42524 263691 154845 108846 65666 33054 32612
    Qinghai 11 8609 4378 4231 2705 11856 5880 5976 35983 21328 14655 9966 4581 5385
    Ningxia 13 11008 6080 4928 5362 19473 10087 9386 55931 33210 22721 14267 6940 7327
    Xinjiang 31 44182 25173 19009 19957 59062 29150 29912 199251 118192 81059 49222 25789 23433
                               
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1985-2006年技工学校数和学生数
2006年各专业网络本、专科分学科学生数
2006年普通本、专科分学科学生数
2006年成人本、专科分学科学生数
2006年高等学校(机构)学生数
相关专题:
图片新闻:
上海航天局局长称神七太空行走可能现场直播(图)
发改委:电荒期先保民用 产煤省不得限制煤炭出省
更多 >>