首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -人民币汇率再破7.21 保监会将对交强险经营情况进行专项检查 -国家尚未出手 牛市没有结束 同时被三大机构力荐的2只超牛股 -春节期间猪肉食用油不会大幅涨价 贵州停电致涨价 一斤大米15元 -山东一动车撞倒铁路施工人员致18死9伤 春运买票难三五年后缓解 -能源法草案有望于今年提交审议 企业花招频出规避劳动合同法 -规划师:奥运至少让北京综合发展提速10年 冠军收入将超百万 -发改委召集五大电企探讨加大煤炭供应 电煤紧张至少持续到3月 -中国大部地区将再受持续性雨雪天气袭击 陕西50年最强降雪成灾 -多个城市向国税总局财政部申请开征物业税 北京房价未现拐点 -中国物价上涨非世界最快 08年面临通胀风险
2006年成人本、专科分学科学生数
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 10 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
 
Number of Students in Adult Institutions of Higher Education by Field of Study (2006)
                     
单位:人 (person)
    Item 招生数                
      学生数          
New Under- Specia- Total Under- Specia- Graduates Under- Specia-
Enroll- graduate lized Enroll- graduate lized   graduate lized
ment Courses Courses ment Courses Courses   Courses Courses
                     
  Total 1844431 777677 1066754 5248765 2120297 3128468 815163 218303 596860
成人高等学校办 Run by Adult Institutions 246454 49306 197148 702098 143244 558854 176978 18893 158085
    of Higher Education                  
 #师     Teacher Training                  
       Philosophy             22   22
  经济学    Economics 14582 325 14257 38002 1092 36910 12027 256 11771
      Law 13411 3557 9854 37605 9187 28418 16582 2213 14369
  教育学    Education 26239 11654 14585 71899 28278 43621 10548 918 9630
      Literature 46194 19910 26284 146523 62003 84520 38915 8228 30687
   #外语       Foreign Languages 13018 6365 6653 40785 22913 17872 11380 3773 7607
    艺术       Art 9605 1820 7785 25354 6499 18855 6505 861 5644
  历史学    History 768 731 37 2861 2432 429 461 158 303
      Science 7962 5483 2479 28465 22112 6353 5340 2988 2352
      Engineering 39293 2240 37053 114001 5856 108145 20839 1045 19794
      Agriculture 1063 26 1037 2450 94 2356 1273   1273
      Medicine 16881 1528 15353 62107 3577 58530 9597 1777 7820
  管理学    Management 80061 3852 76209 198185 8613 189572 61374 1310 60064
普通高等学校办 Run by Regular Institutions 1597977 728371 869606 4546667 1977053 2569614 638185 199410 438775
    of Higher Education                  
 #师     Teacher Training                  
      Philosophy 150   150 186   186      
  经济学    Economics 87965 28117 59848 245676 79743 165933 40096 12563 27533
      Law 88420 62957 25463 267634 181484 86150 41375 18116 23259
  教育学    Education 96182 44094 52088 282432 121120 161312 28400 4625 23775
      Literature 250391 158688 91703 738848 438627 300221 98751 42548 56203
   #外语       Foreign Languages 83121 53745 29376 235860 149316 86544 38896 19438 19458
    艺术       Art 50671 26978 23693 143737 80226 63511 30005 13213 16792
  历史学    History 3856 3498 358 15202 11919 3283 634 372 262
       Science 55577 43225 12352 182759 144503 38256 12820 5842 6978
      Engineering 346174 139963 206211 988994 373201 615793 145544 43560 101984
      Agriculture 25520 11812 13708 79463 31019 48444 5818 1105 4713
      Medicine 211984 89979 122005 592007 213108 378899 122568 32423 90145
  管理学    Management 431758 146038 285720 1153466 382329 771137 142179 38256 103923
                     
1

来源: 中国发展门户网

相关文章:
2006年高等学校(机构)学生数
基础素养评比 台湾学生数学素养位居世界第一
广东25县虚报义务教育学生数 多获补助1027.9万
我国上网学生数超过3000万 占网民总数的36.2%
相关专题:
图片新闻:
上海航天局局长称神七太空行走可能现场直播(图)
发改委:电荒期先保民用 产煤省不得限制煤炭出省
更多 >>