首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -嫦娥获取月球背面图 钱学森今迎96岁华诞 忧中国无科技领军人 -11月中国贸易顺差为262.8亿美元 增14.7% 人民币汇率首破7.38 -刘明康:A股涨幅不高 30元=铁底 中石油价翻番? 探秘十大牛熊股 -厦门PX项目投票网页取消 超9成人投反对票 厦门列宜居城市榜首 -国际奥委会否决藏独分子参加北京奥运申请 奥运门票成理财热点 -11月居民存款半年来首次增加 贷款调控见效 年内仍可能再加息 -统计局:11月份全国CPI同比上涨6.9% -证监会并购重组委52名候选人亮相[名单] 外管局:严控外债增长 -58个土地违法重点地区圈定 开平市委书记非法审批近3万亩被撤职 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问
1983年-2006年中国农业物质生产条件(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表4  农业物质生产条件          
                     
  农业机械     农村用电量 灌溉面积 化肥施用量   农用塑料 农用柴油 农药使用量
 年份   地区   总动力 大中型 小型拖拉机     ( ) 复合肥 薄膜使用量 使用量  
    拖拉机                
  (万千瓦) (万千瓦) (万千瓦) (亿千瓦时) (千公顷) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)
1983        18,022.1          2,708.1          2,391.7             428.1        44,644.1          1,659.8               86.2             351.4               58.4               86.2
1984        19,497.2          2,119.7          2,887.3             464.0        44,453.0          1,739.8             126.5             328.6               69.4             126.5
1985        20,912.5          2,743.6          3,367.0             508.9        44,035.9          1,775.8             179.6  
1986        22,950.0          2,807.0          4,003.0             586.7        44,225.8          1,930.6             180.8  
1987        24,836.0          2,876.0          4,713.0             658.8        44,403.0          1,999.3             208.7  
1988        26,575.0          2,896.0          5,319.0             712.0        44,375.9          2,141.5             241.2  
1989        28,067.0          2,814.0          5,848.0             790.5        44,917.2          2,357.1             280.9  
1990        28,707.7          2,745.5          6,231.4             844.5        47,403.1          2,590.3             341.6  
1991        29,388.6          2,682.4          6,528.6             963.2        47,822.1          2,805.1             405.5               64.2                 76.5
1992        30,308.4          2,630.2          6,720.0          1,106.9        48,590.1          2,930.2             462.4               78.1                 79.9
1993        31,816.6          2,532.5          7,042.7          1,244.8        49,646.0          3,151.9             529.4               70.7             938.3               84.5
1994        33,744.0          2,454.3          7,387.8          1,473.7        48,792.0          3,317.9             600.6               88.7             966.6               97.9
1995        36,118.1          2,404.0          7,848.0          1,655.5        49,119.0          3,593.7             670.8               91.5          1,088.2             108.7
1996        38,546.9          2,415.1          8,385.2          1,676.5        50,381.4          3,827.8             734.7             105.6          1,076.1             114.1
1997        42,015.6          2,486.5          9,337.2          1,980.1        51,238.5          3,980.7             798.1             116.2          1,229.5             119.5
1998        45,208.0          2,587.9        10,031.5          2,042.1        52,296.0          4,083.7             822.2             120.7          1,314.7             123.2
1999        48,996.1          2,772.8        11,008.9          2,173.4        53,158.4          4,124.3             873.7             125.9          1,354.3             132.2
2000        52,573.6          2,873.4        11,663.9          2,421.3        53,820.3          4,146.4             917.9             133.5          1,405.0             128.0
2001        55,172.1          3,409.9        12,257.9          2,610.1        54,249.4          4,253.8             983.7             144.9          1,485.3             127.5
2002        57,929.9          3,073.4        12,695.0          2,993.4        54,354.8          4,339.4          1,040.4             153.9          1,507.5             131.2
2003        60,386.5          3,229.8        13,060.2          3,432.9        54,014.0          4,411.6          1,109.8             159.2          1,574.6             132.5
2004        64,140.9          3,713.1        13,855.4          3,933.0        54,478.7          4,636.8          1,203.8             168.0          1,819.5             138.6
2005        68,549.4          4,315.7        14,796.2          4,375.7        55,029.3          4,766.2          1,303.6             176.2          1,902.7             146.0
2006        72,635.6          5,154.5        15,044.1              
2006      
东部地区        28,259.0          1,570.9          4,600.8  
中部地区        22,729.1          1,050.2          5,970.7  
西部地区        15,509.6          1,249.7          2,838.5  
东北地区          6,137.9          1,283.8          1,634.1              
(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1985年-2006年中国农业投资情况(表)
1983年-2006年中国耕地面积(表)
1983年-2006年中国农作物播种面积(表)
1983年-2006年中国农业自然灾害及除涝治碱情况(表)
1985年-2006年农村居民家庭平均每户生产用固定资产原值(表)
1983年-2006年中国农村住户基本情况(表)
相关专题:
图片新闻:
2015年北京地铁将达到561公里 有望居世界之首
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
更多 >>