首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -嫦娥获取月球背面图 钱学森今迎96岁华诞 忧中国无科技领军人 -11月中国贸易顺差为262.8亿美元 增14.7% 人民币汇率首破7.38 -刘明康:A股涨幅不高 30元=铁底 中石油价翻番? 探秘十大牛熊股 -厦门PX项目投票网页取消 超9成人投反对票 厦门列宜居城市榜首 -国际奥委会否决藏独分子参加北京奥运申请 奥运门票成理财热点 -11月居民存款半年来首次增加 贷款调控见效 年内仍可能再加息 -统计局:11月份全国CPI同比上涨6.9% -证监会并购重组委52名候选人亮相[名单] 外管局:严控外债增长 -58个土地违法重点地区圈定 开平市委书记非法审批近3万亩被撤职 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问
1983年-2006年中国农业自然灾害及除涝治碱情况(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

                  单位:千公顷
  受灾面积     成灾面积     成灾面积占受灾面积 (%) 除涝面积 水土流失治理面积 治碱面积
 年份     水灾面积 旱灾面积   水灾面积 旱灾面积    
                 
1983         34,710         12,160         16,090         16,210           5,750           7,590                    47        18,200                    76                 4,400
1984         31,890         10,630         15,820         15,260           5,400           7,020                    48        18,400                    76                 4,466
1985         44,370         14,200         22,990         22,710           8,950         10,060                 51.2        18,584             46,393                 4,569
1986         47,140           9,160         31,040         23,660           5,580         14,760                 50.2        18,761             47,909                 4,623
1987         42,090           8,690         24,920         20,390           4,100         13,030                 48.4        18,958             49,527                 4,756
1988         50,870         11,950         32,900         23,940           6,130         15,300                 47.1        19,058             51,349                 4,830
1989         46,990         11,330         29,360         24,450           5,920         15,260                 52.0        19,229             52,153                 4,883
1990         38,470         11,800         18,180         17,820           5,600           7,810                 46.3        19,337             52,970                 4,995
1991         55,470         24,600         24,910         27,810         14,610         10,560                 50.1        19,580             55,838                 5,110
1992         51,330           9,420         32,980         25,900           4,460         17,050                 50.5        19,771             58,635                 5,210
1993         48,830         16,390         21,100         23,130           8,610           8,660                 47.4        19,883             61,253                 5,305
1994         55,040         17,330         30,420         31,380         10,740         17,050                 57.0        19,980             64,080                 5,351
1995         45,874         13,064         23,455         22,267           7,630         10,401                 48.5        20,065             66,855                 5,434
1996         46,989         18,146         20,151         21,233         10,855           6,247                 45.2        20,279             69,321                 5,513
1997         53,429         11,414         33,514         30,309           5,840         20,250                 56.7        20,526             72,242                 5,612
1998         50,145         22,292         14,236         25,181         13,785           5,060                 50.2        20,681             75,022                 5,653
1999         49,981           9,020         30,156         26,731           5,071         16,614                 53.5        20,838             77,828                 5,737
2000         54,688           7,323         40,541         34,374           4,321         26,784                 62.9        20,990             80,961                 5,841
2001         52,215           6,042         38,472         31,793           3,614         23,698                 60.9        21,021             81,539                 5,751
2002         47,120         12,380         22,210         27,320           7,470         13,250                 58.0        21,097             85,410                 5,283
2003         54,386         19,208         24,852         32,516         12,289         14,470                 59.8        21,097             85,410                 5,283
2004         37,106           7,314         17,253         16,297           3,747           8,482                 43.9        21,198             92,000                 5,962
2005         38,818         10,932         16,028         19,966           6,047           8,479                 51.4        21,340             94,654                 6,032
2006         41,091           8,003         20,738         24,632           4,569         13,411                 59.9        21,376             97,491  
    注:治碱面积改为几年统计一次。        
(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983年-2005年中国农业自然灾害及除涝治碱情况(表)
中央下拨1.65亿自然灾害生活补助费
国新办就自然灾害和困难群众救助等情况举行发布会
今年全国3.1亿人次遭受自然灾害 中央追加近50亿资金支持救灾
中国今年自然灾害受灾超2.8亿人次 洪涝灾情历史罕见
民政部将向重庆拨4000万特大自然灾害应急补助金
06年自然灾害直接经济损失2528亿元 同比升23.8%
相关专题:
图片新闻:
2015年北京地铁将达到561公里 有望居世界之首
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
更多 >>