首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -58个土地违法重点地区圈定 开平市委书记非法审批近3万亩被撤职 -11月金融数据:居民存款半年来首次增加 -中国经商环境排名升至83位 中美战略经济对话确定6大议题 答问 -详解08中国股市关键词 A股投资回报率约20% 真正牛市明年开始 -350万亩违规用地须在25日前处理 上海欲令汤臣一品降价或全出租 -国有资产总额超12万亿 "每年诞生一个中石油" 07央企利润近万亿 -中央机关推行政府集中采购5年省近51亿 政府部门实现软件正版化 -准备金率提1个百分点 预计回收4000亿流动性 股指或下探4500点 -QFII额度扩至300亿美元 新基金重新开闸 债券型基金首先获批 -"中国十大休闲城市"出炉 杭州成都等入选 哪些城市适宜工作?
1983年-2006年中国城乡居民人均支出对比(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  农村居         现金支出       城镇居民  
  年份   地区     民人均 家庭经营 生活消   转移性和   家庭经营   生活消 人均生活 城乡居民人
  总支出 费用支出 费支出     财产性支   费用支出 税费支出 费支出 消费支出 均生活消费
                    支出比
1983             380.5               80.3             248.3             147.6               17.1             244.6               50.6               10.9             148.3             505.9 2.0
1984             421.7               95.7             273.8             162.3               17.9             272.1               61.1               13.7             163.2             559.4 2.0
1985 486 121 317 183 10 331 80 16 195 673 2.1
1986 536 133 357 202 10 376 87 18 228 799 2.2
1987 604 151 398 222 12 436 101 20 264 884 2.2
1988 737 195 477 257 15 555 138 24 331 1,104 2.3
1989 831 222 535 293 18 637 160 30 379 1,211 2.3
1990 903 241 585 344 19 639 163 33 375 1,279 2.2
1991 980 267 620 357 23 713 188 36 405 1,454 2.3
1992 1,056 292 659 379 27 769 207 41 431 1,672 2.5
1993 1,211 330 770 447 24 870 241 42 490 2,111 2.7
1994 1,636 459 1,017 599 46 1,156 328 59 648 2,851 2.8
1995 2,138 622 1,310 768 55 1,546 455 77 859 3,538 2.7
1996 2,528 709 1,572 886 75 1,888 524 95 1,076 3,920 2.5
1997 2,537 706 1,617 890 45 1,960 540 98 1,126 4,186 2.6
1998 2,457 653 1,590 850 53 1,931 512 98 1,128 4,332 2.7
1999 2,390 600 1,577 829 56 1,917 471 93 1,145 4,616 2.9
2000 2,652 654 1,670 821 169 2,140 545 90 1,285 4,998 3.0
2001 2,780 696 1,741 831 174 2,285 585 86 1,364 5,309 3.0
2002 2,924 731 1,834 848 194 2,438 617 76 1,468 6,030 3.3
2003 3,025 755 1,943 886 157 2,537 638 66 1,577 6,511 3.4
2004 3,430 924 2,185 1,032 176 2,863 789 37 1,755 7,182 3.3
2005 4,127 1,190 2,555 1,162 238 3,567 1,053 13 2,135 7,943 3.1
2006 4485.4 1242.3 2829.0 1217.0 264 3931.8 1104.1 10.9 2415.5 8696.6 3.1
2006  
东部地区 5602.3 1325.3 3806.2 1542.2 322.1 5211.2 1266.0 15.9 3477.7 10829.1 2.8
中部地区 3886.1 992.7 2559.9 1151.4 211.1 3335.7 903.0 11.5 2101.2 7227.2 2.8
西部地区 3702.9 1175.9 2192.1 1019.4 186.7 2983.7 936.4 6.4 1713.3 7233.0 3.3
东北地区 5788.3 2152.5 2781.1 1043.4 578.5 5323.0 1977.6 8.5 2491.4 7331.8 2.6
  注:城镇居民人均生活消费支出四个经济地带数据为简单算术平均数。    
(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983年-2005年中国城乡居民人均支出对比(表)
相关专题:
图片新闻:
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
武汉与长沙城市群获批综合配套改革试验区[新试验区试验什么]
更多 >>