首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -详解08中国股市关键词 A股投资回报率约20% 真正牛市明年开始 -350万亩违规用地须在25日前处理 上海欲令汤臣一品降价或全出租 -国有资产总额超12万亿 "每年诞生一个中石油" 07央企利润近万亿 -中央机关推行政府集中采购5年省近51亿 政府部门实现软件正版化 -准备金率提1个百分点 预计回收4000亿流动性 股指或下探4500点 -QFII额度扩至300亿美元 新基金重新开闸 债券型基金首先获批 -"中国十大休闲城市"出炉 杭州成都等入选 哪些城市适宜工作? -64万人赶考公务员 考录比约46:1 最热职位1:3592 难度不高题量大 -北京奥运门票第二阶段销售10日重启 售票超180万张 每人限购8张 -明年城市水价将上调 出台医改方案
图表:31个省市区乡镇企业主要经济指标(二)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 10 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区乡镇企业主要经济指标(二)

单位:万元
        上交税金 净利润 固定资产原值 固定资产净值 劳动者报酬
全国总计 61053016    116489487    782904279   588417690   122863654  
        1035570    1218954    10467035   7597424   1553960  
        924705    1692822    11348958   7739724   1738489  
        3941896    11841950    54982217   39037374   7345203  
        西 2681337    4055091    25036033   19032955   4380778  
    938398    2811996    11192017   9117599   2116184  
        2725558    7626454    36787093   28472388   5644017  
        508604    1372141    7539417   6293055   1531464  
    465970    1302003    5353540   4281746   1104220  
        2372055    3330520    27865754   17630264   4331325  
        11865625    15240023    102352824   76188796   19451790  
        10689600    15259691    84007545   59953807   17530271  
        982941    2597613    12593274   9404298   5157016  
        2444221    3992555    27864808   20520205   6295014  
        西 1129495    2609940    12793752   10149265   3314775  
        8992217    18567691    128211531   100802633   13954585  
        1912436    10396543    40399587   33524536   8140593  
        1487133    2707593    22941758   17607943   4697325  
        1550493    2330557    21530333   16060608   7641118  
广        4066608    6055269    56811821   41545474   12664645  
广        西 755354    1560286    9725494   7435933   2842978  
        71900    168657    1352393   1017550   220055  
        1059367    1048818    9687286   8200352   2802324  
        1483124    2428282    22900529   16914811   4320165  
        711222    1532794    7328403   5726048   1867653  
        914517    2082975    12280710   9381142   2436592  
西        9961    41629    91028   56960   24280  
        西 595633    1400449    8781525   6507521   2411882  
        283157    870650    4517615   3673267   1128876  
        34638    43343    639119   513351   109309  
        136959    242828    2899768   1925210   348385  
        190833    332071    2621112   2105451   614978  
(数据来源:农业部)
来源: 中国发展门户网

相关文章:
图表:2006年中国农村经济收益分配情况
图表:2006年全国农垦生产建设综合情况(一)
图表:2006年全国农垦生产建设综合情况(二)
图表:2006年全国农垦生产建设综合情况(三)
图表:2006年全国农垦生产建设综合情况(四)
图表:2006年全国农垦生产建设综合情况(五)
图表:2006年全国畜产品产量增减情况
图表:2006年全国牲畜年末存栏头数增减情况
图表:全国31个省市区农村基本情况
图表:全国31个省市区农村基本情况(续)
相关专题:
图片新闻:
航天局公布部分月球探测新数据 月表高地好比青藏高原(组图)
武汉与长沙城市群获批综合配套改革试验区[新试验区试验什么]
更多 >>