首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -08公务员考试92个无人报考职位汇总(表) 11月9日报名确认 专题 -国有重点企业前8月利润增32.3% 石油电信居前 7.4552:人民币新高 -证券经纪人制度酝酿推出 适时允许境外机构所筹人民币购汇汇出 -中国50%国土面积位于地震高烈度区域 大城市将有避难场所 全文 -京沪高铁征地补偿金初定为230亿元 首都第二机场选址北京正南 -上半年中国经常项目顺差增78% 双顺差局面再扩大 国际收支报告 -9省市GDP超万亿 辽宁四川跻身 四川望提前6年人均GDP翻两番 -财政部拟改革中西部地方财政体制 取消6项行政审批项目(名单) -九一格局 年底买最安全股(名单) 地产、金融及钢铁望领跑四季度 -发改委决定成品油价格每吨提高500元
1983年-2005年中国农业物质生产条件(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表4  农业物质生产条件          
                     
  农业机械     农村用电量 灌溉面积 化肥施用量   农用塑料 农用柴油 农药使用量
 年份   地区   总动力 大中型 小型拖拉机     ( ) 复合肥 薄膜使用量 使用量  
    拖拉机                
  (万千瓦) (万千瓦) (万千瓦) (亿千瓦时) (千公顷) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)
1983        18,022.1          2,708.1          2,391.7             428.1        44,644.1          1,659.8               86.2             351.4               58.4               86.2
1984        19,497.2          2,119.7          2,887.3             464.0        44,453.0          1,739.8             126.5             328.6               69.4             126.5
1985        20,912.5          2,743.6          3,367.0             508.9        44,035.9          1,775.8             179.6  
1986        22,950.0          2,807.0          4,003.0             586.7        44,225.8          1,930.6             180.8  
1987        24,836.0          2,876.0          4,713.0             658.8        44,403.0          1,999.3             208.7  
1988        26,575.0          2,896.0          5,319.0             712.0        44,375.9          2,141.5             241.2  
1989        28,067.0          2,814.0          5,848.0             790.5        44,917.2          2,357.1             280.9  
1990        28,707.7          2,745.5          6,231.4             844.5        47,403.1          2,590.3             341.6  
1991        29,388.6          2,682.4          6,528.6             963.2        47,822.1          2,805.1             405.5               64.2                 76.5
1992        30,308.4          2,630.2          6,720.0          1,106.9        48,590.1          2,930.2             462.4               78.1                 79.9
1993        31,816.6          2,532.5          7,042.7          1,244.8        49,646.0          3,151.9             529.4               70.7             938.3               84.5
1994        33,744.0          2,454.3          7,387.8          1,473.7        48,792.0          3,317.9             600.6               88.7             966.6               97.9
1995        36,118.1          2,404.0          7,848.0          1,655.5        49,119.0          3,593.7             670.8               91.5          1,088.2             108.7
1996        38,546.9          2,415.1          8,385.2          1,676.5        50,381.4          3,827.8             734.7             105.6          1,076.1             114.1
1997        42,015.6          2,486.5          9,337.2          1,980.1        51,238.5          3,980.7             798.1             116.2          1,229.5             119.5
1998        45,208.0          2,587.9        10,031.5          2,042.1        52,296.0          4,083.7             822.2             120.7          1,314.7             123.2
1999        48,996.1          2,772.8        11,008.9          2,173.4        53,158.4          4,124.3             873.7             125.9          1,354.3             132.2
2000        52,573.6          2,873.4        11,663.9          2,421.3        53,820.3          4,146.4             917.9             133.5          1,405.0             128.0
2001        55,172.1          3,409.9        12,257.9          2,610.1        54,249.4          4,253.8             983.7             144.9          1,485.3             127.5
2002        57,929.9          3,073.4        12,695.0          2,993.4        54,354.8          4,339.4          1,040.4             153.9          1,507.5             131.2
2003        60,386.5          3,229.8        13,060.2          3,432.9        54,014.0          4,411.6          1,109.8             159.2          1,574.6             132.5
2004        63,756.0          3,713.1        13,855.4          3,933.0        54,478.7          4,637.0          1,204.0             168.0          1,819.5             138.6
2005        68,397.8          4,293.5        14,660.9          4,375.7        55,029.3          4,766.2          1,303.2             176.2          1,902.7             146.0
2005      
东部地区        28,947.6          1,563.5          4,746.0          3,365.1        19,310.0          1,742.5             504.8               77.9          1,152.5               62.9
中部地区        24,940.6          1,629.7          6,996.2             547.9        19,877.8          1,813.6             510.1               47.7             406.0               59.8
西部地区        14,509.7          1,100.4          2,918.7             462.8        15,841.5          1,210.1             288.3               50.5             344.2               23.4

数据来源:农业部
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1985年-2005年中国农业投资情况(表)
1983年-2005年中国耕地面积(表)
1983年-2005年中国农作物播种面积(表)
1983年-2005年中国农业自然灾害及除涝治碱情况(表)
1985年-2005年中国农村居民家庭平均每户生产用固定资产原值(表)
1983年-2005年中国农村住户基本情况(表)
1983年-2005年中国主要农产品产量(表)
1983年-2005年中国养殖业情况(表)
2003年-2005年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
1983年-2005年农产品供需及价格情况:水稻
图片新闻:
“嫦娥一号”顺利进入地月转移轨道 将于11月5日到达月球
中国新一代大运载火箭6-8年问世 产业化基地在天津奠基
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 中国“嫦娥一号”探月
· 中国减灾救灾行动
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 2007中国人口与劳动问题报告
· 2007中国禁毒报告
更多>>