首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -08公务员考试92个无人报考职位汇总(表) 11月9日报名确认 专题 -国有重点企业前8月利润增32.3% 石油电信居前 7.4552:人民币新高 -证券经纪人制度酝酿推出 适时允许境外机构所筹人民币购汇汇出 -中国50%国土面积位于地震高烈度区域 大城市将有避难场所 全文 -京沪高铁征地补偿金初定为230亿元 首都第二机场选址北京正南 -上半年中国经常项目顺差增78% 双顺差局面再扩大 国际收支报告 -9省市GDP超万亿 辽宁四川跻身 四川望提前6年人均GDP翻两番 -财政部拟改革中西部地方财政体制 取消6项行政审批项目(名单) -九一格局 年底买最安全股(名单) 地产、金融及钢铁望领跑四季度 -发改委决定成品油价格每吨提高500元
1983年-2005年中国主要农产品产量(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表11  主要农产品产量              
                    单位:万吨
  粮食作物                              
 年份   地区   总产量           大豆 总产量 总产量 总产量 总产量 总产量
                             
                       
1983           38,728             16,887             8,139             6,821                976             1,055                464             3,114                918                949
1984           40,731             17,826             8,782             7,341                970             1,191                626             3,952                828                985
1985           37,911             16,857             8,581             6,383             1,050             1,578                415             5,155                892             1,164
1986           39,151             17,222             9,004             7,086             1,161             1,474                354             5,022                831             1,348
1987           40,298             17,426             8,590             7,924             1,247             1,528                425             4,736                814             1,668
1988           39,408             16,911             8,543             7,735             1,165             1,320                415             4,906             1,281             1,666
1989           40,755             18,013             9,081             7,893             1,023             1,295                379             4,880                924             1,832
1990           44,624             18,933             9,823             9,682             1,100             1,613                451             5,762             1,453             1,874
1991           43,529             18,381             9,595             9,877                971             1,638                568             6,790             1,629             2,176
1992           44,266           40,170           18,622           10,159             9,538             1,030             1,641                451             7,301             1,507             2,440
1993           45,649           40,517           17,770           10,639           10,270             1,531             1,804                374             6,419             1,205             3,011
1994           44,510           39,389           17,593             9,930             9,928             1,600             1,990                434             6,093             1,253             3,500
1995           46,662           41,612           18,523           10,221           11,199             1,350             2,250                477             6,542             1,398             4,215
1996           50,454           45,127           19,510           11,057           12,747             1,322             2,210                420             6,688             1,673             4,653
1997           49,417           44,349           20,073           12,329           10,431             1,473             2,157                460             7,890             1,497             5,089
1998           51,230           45,625           19,871           10,973           13,295             1,515             2,314                450             8,344             1,447             5,453
1999           50,839           45,304           19,849           11,388           12,809             1,425             2,601                383             7,470                864             6,238
2000           46,218           40,522           18,791             9,964           10,600             1,541             2,955                442             6,828                807             6,225
2001           45,264           39,648           17,758             9,387           11,409             1,541             2,865                532             7,566             1,089             6,658
2002           45,706           39,799           17,454             9,029           12,131             1,651             2,897                492             9,011             1,282           14,375
2003           43,070           37,429           16,066             8,649           11,583             1,539             2,811                486             9,024                618           14,517
2004           46,947           41,157           17,909             9,195           13,029             1,740             3,066                632             8,985                586           15,341
2005           48,402           42,776           18,059             9,745           13,937             1,635             3,077                571             8,664                788           16,120
2005          
东部地区           15,999           14,720             5,937             3,799             4,696                302             1,006                186             6,768                  49             8,354
中部地区           22,114           19,651             8,767             4,053             6,424             1,165             1,490                177                268                305             5,047
西部地区           10,289             8,405             3,355             1,892             2,816                168                581                209             1,628                435             2,719
注:2002年(含)以后水果总产量含果用瓜。  

数据来源:农业部
来源: 中国发展门户网

相关文章:
1983年-2005年农产品供需及价格情况:玉米
1983年-2005年中国农产品供需及价格情况:大豆
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:粮食、食用植物油
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:棉花、食糖
1983年-2005年中国农产品生产、消费及进出口情况:猪肉
1983年-2005年农产品生产价格指数(表)
图表:07年三季度全国主要农产品生产价格指数
2007年三季度全国及31个省市区农产品价格报告
前三季度全国农产品生产价格同比上涨17.4%
商务部公布08年农产品工业品纺织品出口配额总量(表)
国新办就农产品质量安全专项整治情况举行新闻发布会
全国676个大中城市农产品批发市场纳入农业部监测
中国大中城市农产品批发市场已100%纳入监测
发改委价格司司长:农产品供应充足 价格不会大涨
中国农产品质量安全概况(全文)
国新办就农产品质量安全整治行动的有关情况召开发布会
相关专题:
图片新闻:
“嫦娥一号”顺利进入地月转移轨道 将于11月5日到达月球
中国新一代大运载火箭6-8年问世 产业化基地在天津奠基
更多 >>