首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -08公务员考试92个无人报考职位汇总(表) 11月9日报名确认 专题 -国有重点企业前8月利润增32.3% 石油电信居前 7.4552:人民币新高 -证券经纪人制度酝酿推出 适时允许境外机构所筹人民币购汇汇出 -中国50%国土面积位于地震高烈度区域 大城市将有避难场所 全文 -京沪高铁征地补偿金初定为230亿元 首都第二机场选址北京正南 -上半年中国经常项目顺差增78% 双顺差局面再扩大 国际收支报告 -9省市GDP超万亿 辽宁四川跻身 四川望提前6年人均GDP翻两番 -财政部拟改革中西部地方财政体制 取消6项行政审批项目(名单) -九一格局 年底买最安全股(名单) 地产、金融及钢铁望领跑四季度 -发改委决定成品油价格每吨提高500元
1983年-2005年中国养殖业情况(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 11 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  表12  养殖业情况                
                         
      猪年末 羊年末 肉类产量         禽蛋产量 奶类产量 水产品  
 年份   地区  年末存栏                               总产量  
                         
  (万头) (万头) (万头) (万吨) (万吨) (  ) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨)  
1983         10,350         29,854         16,695           1,402           1,316                32                55                332                546  
1984         10,839         30,679         15,840           1,690           1,445                37                59              149              432                619  
1985         11,382         33,140         15,588           1,927           1,655                47                59              160              535                705  
1986         11,896         33,719         16,623           2,112           1,796                59                62              188              555              333              824  
1987         12,191         32,773         18,034           2,216           1,835                79                72              219              590              379              955  
1988         12,538         34,222         20,153           2,480           2,018                96                80              274              696              419           1,061  
1989         12,805         35,281         21,164           2,629           2,123              107                96              282              720              436           1,152  
1990         13,021         36,241         21,002           2,857           2,281              126              107              323              795              475           1,237  
1991         13,193         36,965         20,621           3,144           2,452              154              118              395              922              524           1,351  
1992         13,485         38,421         20,733           3,431           2,635              180              125              454           1,020              564           1,557  
1993         13,988         39,300         21,731           3,842           2,854              234              137              274           1,180              564           1,823  
1994         14,919         41,462         24,053           4,499           3,205              327              101              755           1,479              609           2,143  
1995         15,862         44,169         27,865           5,260           3,648              415              202              935           1,677              673           2,517  
1996         13,361         36,284         23,728           4,584           3,158              356              181              833           1,897              736           2,813  
1997         14,542         40,035         25,576           5,269           3,596              441              213              979           1,897              681           3,602  
1998         14,803         42,256         26,904           5,724           3,884              480              235           1,056           2,021              745           3,907  
1999         15,025         43,020         27,926           5,949           3,891              505              251           1,116           2,135              807           4,122  
2000         15,152         44,682         29,032           6,125           4,031              533              274           1,208           2,243              919           4,279  
2001         14,996         45,743         29,826           6,334           4,184              549              293           1,210           2,337           1,123           4,374  
2002         15,189         46,292         31,655           6,587           4,327              585              317           1,250           2,462           1,400           4,566  
2003         15,500         46,602         34,054           6,933           4,519              631              357           1,312           2,607           1,849           4,705  
2004         15,738         48,189         36,639           7,245           4,702              676              399           1,351           2,724           2,368           4,902  
2005         15,947         50,335         37,266           7,743           5,011              712              435           1,464           2,879           2,865           5,106  
2005              
东部地区           3,374         18,409           9,045           3,199           1,937              258              114              838           1,497              873           3,940  
中部地区           4,823         17,949         14,123           2,845           1,870              301              177              468           1,059           1,379              964  
西部地区           7,751         13,976         14,098           1,699           1,204              153              144              158              324              501              179  
注:根据1996年第一次农业普查结果,1996-1999年畜牧业年报数据进行了调整。2000年、2001年生猪指标采用抽样调查数据。 水产品产量全国数据包括水产总公司产量  
   数据来源:农业部  
 
   
来源: 中国发展门户网

相关文章:
我国家禽养殖业逐步恢复正常 年创产值三千亿元
我国将大力调整水产养殖业发展方式
2003年-2005年中国乡镇企业主要财务及经济效益指标(表)
1983年-2005年农产品供需及价格情况:水稻
1983年-2005年农产品供需及价格情况:小麦
1983年-2005年农产品供需及价格情况:玉米
1983年-2005年中国农产品供需及价格情况:大豆
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:粮食、食用植物油
1983年-2005年中国农产品生产、消费及进出口情况:猪肉
1983年-2005年化肥及农药生产、进口与价格情况(表)
1983年-2005年农产品生产及进出口情况:棉花、食糖
相关专题:
图片新闻:
“嫦娥一号”顺利进入地月转移轨道 将于11月5日到达月球
中国新一代大运载火箭6-8年问世 产业化基地在天津奠基
更多 >>