首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国水产品产量增减情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国水产品产量增减情况
单位:吨
=" 指 标 ">              2005年 2004年 2003年比2002年
      
="'水产品总产量">水产品总产量 ="51016530"> 51,016,530 ="49017671"> 49,017,671 ="1998859"> 1,998,859 ="4.08"> 4.08
="' 1.海水产品">   1.海水产品 ="28380831"> 28,380,831 ="27677907"> 27,677,907 ="702924"> 702,924 ="2.54"> 2.54
="' 海洋捕捞">     海洋捕捞 ="14532984"> 14,532,984 ="14510858"> 14,510,858 ="22126"> 22,126 ="0.15"> 0.15
="' 海水养殖">     海水养殖 ="13847847"> 13,847,847 ="13167049"> 13,167,049 ="680798"> 680,798 ="5.17"> 5.17
="' 2.内陆水产品">   2.内陆水产品 ="22635699"> 22,635,699 ="21339764"> 21,339,764 ="1295935"> 1,295,935 ="6.07"> 6.07
="' 内陆捕捞">     内陆捕捞 ="2551045"> 2,551,045 ="2419792"> 2,419,792 ="131253"> 131,253 ="5.42"> 5.42
="' 内陆养殖">     内陆养殖 ="20084654"> 20,084,654 ="18919972"> 18,919,972 ="1164682"> 1,164,682 ="6.16"> 6.16
="' 海水产品中:鱼类">   海水产品中:鱼类 ="10388209"> 10,388,209 ="10172677"> 10,172,677 ="215532"> 215,532 ="2.12"> 2.12
="' 甲壳类">              甲壳类 ="3240594"> 3,240,594 ="3124022"> 3,124,022 ="116572"> 116,572 ="3.73"> 3.73
="' 贝类">              贝类 ="11560628"> 11,560,628 ="11094019"> 11,094,019 ="466609"> 466,609 ="4.21"> 4.21
="' 藻类">              藻类 ="1541754"> 1,541,754 ="1505216"> 1,505,216 ="36538"> 36,538 ="2.43"> 2.43
="' 头足类">                            头足类 ="1029620"> 1,029,620 ="1141474"> 1,141,474 ="-111854"> -111,854 ="-9.8"> -9.80
="' 其它类">              其它类 ="620026"> 620,026 ="640499"> 640,499 ="-20473"> -20,473 ="-3.2"> -3.20
="' 内陆产品中:鱼类">   内陆产品中:鱼类 ="20093959"> 20,093,959 ="18934217"> 18,934,217 ="1159742"> 1,159,742 ="6.13"> 6.13
="' 甲壳类">              甲壳类 ="1637505"> 1,637,505 ="1533884"> 1,533,884 ="103621"> 103,621 ="6.76"> 6.76
="' 贝类">              贝类 ="539629"> 539,629 ="534581"> 534,581 ="5048"> 5,048 ="0.94"> 0.94
="' 藻类">              藻类 ="6028"> 6,028 ="4666"> 4,666 ="1362"> 1,362 ="29.19"> 29.19
="' 其它类">              其它类 ="358578"> 358,578 ="332416"> 332,416 ="26162"> 26,162 ="7.87"> 7.87
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>