首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
农村经济收益分配情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

农村经济收益分配情况
单位:万元
                       占总体% 比上年±%                         占总体% 比上年±%
一.农村经济总收入 1752886973 100.0 ="16">16.0       9.服务业收入 47235747 ="2.7">2.7 ="21.8">21.8  
     其中:出售产品收入 1041114015 59.4 ="16.2">16.2    10.其他收入 52146846 ="3">3 ="15.5">15.5  
 ㈠按经营形式划分       二.总费用 1421961389 ="81.4">81.4 ="17.3">17.3  
      1.乡(镇)办企业收入 485178116 27.7 ="17.1">17.1    其中:1.生产费 1145484891 ="65.4">65.4 ="14.5">14.5  
      2.村组集体经营收入 165652757 9.5 ="6.6">6.6                 2.管理费用 110400049 ="6.3">6.3 ="19.7">19.7  
          其中:村办企业收入 110612047 6.3 ="7.1">7.1 .净收入 330925584 ="18.9">18.9 ="10.6">10.6  
      3.农民家庭经营收入 810515489 46.2 ="11.3">11.3 .投资收益 2147716   ="9.1">9.1  
      4.其他经营方式收入 291540611 16.6 ="36.5">36.5 .农民外出劳务收入 55076500   ="21.7">21.7  
 ㈡按行业划分       .可分配净收入总额 388149800 100.0 ="12">12.0  
      1.农业收入 177913201 10.2 ="7.7">7.7  ㈠国家税金 36332725 ="9.4">9.4 ="14.1">14.1  
     ⑴种植业收入 163148615 ="9.3">9.3 ="8.3">8.3        1.农业税 127152 ="0">0.0 ="-93.8">-93.8  
         其中:出售种植产品收入 93799137 ="5.4">5.4 ="10">10.0        2.其他税金 36205573 ="9.1">9.1 ="21.5">21.5  
     ⑵其他农业收入 14764586 ="0.8">0.8 ="0.9">0.9  ㈡上交国家有关部门 3782643 ="1">1.0 ="-3.3">-3.3  
      2.林业收入 11236796 ="0.6">0.6 ="13.2">13.2  ㈢外来投资分利 7346514 ="1.9">1.9 ="18.2">18.2  
          其中:出售林业产品收入 7051876 ="0.4">0.4 ="15.2">15.2  ㈣外来人员带走劳务收入 18623122 ="4.8">4.8 ="22.6">22.6  
      3.牧业收入 84514243 ="4.8">4.8 ="7.6">7.6  ㈤企业各项留利 32000330 ="8.2">8.2 ="20.3">20.3  
          其中:出售牧业产品收入 58646262 ="3.4">3.4 ="7.2">7.2  ㈥乡村集体所得 6832762 ="1.8">1.8 ="-0.7">-0.7  
      4.渔业收入 23191534 ="1.3">1.3 ="7.7">7.7      其中:(1)农业两税附加 35062 ="0">0.0 ="-92.8">-92.8  
          其中:出售渔业产品收入 17829489 ="1">1.0 ="6.5">6.5                   (2)一事一议筹资 293073 ="0.1">0.1 ="9.2">9.2  
      5.工业收入 1031799810 ="58.9">58.9 ="19.2">19.2  ㈦农民经营所得 283231704 ="73">73.0 ="10.7">10.7  
      6.建筑业收入 97060370 ="5.5">5.5 ="13.7">13.7 .农民从集体再分配收入 6953160 - ="23.4">23.4  
      7.运输业收入 68279319 ="3.9">3.9 ="8.6">8.6 .农民所得总额 290184864 - ="11">11.0  
      8.商饮业收入 159509107 ="9.1">9.1 ="15.3">15.3      农民人均所得(元) 3193 - ="10.3">10.3  
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>