- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器
审计署2011年收支预算总表 |
|||
单位:万元 | |||
2011年收入 | 2011年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 82,108.70 | 一、一般公共服务 | 81,128.21 |
审计事务 | 81,128.21 | ||
行政运行 | 39,245.89 | ||
其中:人员经费 | 23,402.68 | ||
公用经费 | 15,843.21 | ||
一般行政管理事务 | 10,951.04 | ||
机关服务 | 132.82 | ||
审计业务 | 21,000.00 | ||
审计管理 | 7,410.00 | ||
事业运行 | 1,930.46 | ||
其他审计事务支出 | 458.00 | ||
二、事业收入 | 56.00 | 二、外交 | 268.8 |
国际组织 | 18.80 | ||
国际组织会费 | 12.00 | ||
国际组织捐赠 | 6.80 | ||
对外合作与交流 | 250.00 | ||
大型国际会议 | 250.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 2.00 | 三、社会保障和就业 | 1,626.00 |
行政事业单位离退休 | 1,626.00 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 1,477.00 | ||
离退休人员管理机构 | 149.00 | ||
四、其他收入 | 3,056.04 | 四、住房保障支出 | 4,860.00 |
住房改革支出 | 4,860.00 | ||
住房公积金 | 2,524.00 | ||
提租补贴 | 317.00 | ||
购房补贴 | 2,019.00 | ||
本年收入合计 | 85,222.74 | 本年支出合计 | 87,883.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 57.27 | 结转下年 | 293.43 |
上年结转 | 2,896.43 | ||
收 入 总 计 | 88,176.44 | 支 出 总 计 | 88,176.44 |
审计署2011年财政拨款支出预算表 |
|||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目 | 2010年预算数 | 2010年执行数 | 2011年预算数 | 2011年预算比2010年执行 | 2011年预算 比2010年执行 (扣除发改委基建) |
||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 执行数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 当年财政拨款 | 当年国库集中支付结余数 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 |
20108 | 审计事务 | 68,978.29 | 68,075.29 | 75,100.94 | 73,405.76 | 1,695.18 | 68,197.94 | 76,153.90 | 75,252.90 | 1,052.96 | 1.4 | 7,054.96 | 10.3 |
行政运行 | 35,109.86 | 35,109.86 | 34,987.51 | 34,718.36 | 269.15 | 34,987.51 | 37,121.29 | 37,121.29 | 2,133.78 | 6.1 | 2,133.78 | 6.1 | |
一般行政管理事务 | 8,691.23 | 7,788.23 | 8,786.23 | 8,559.49 | 226.74 | 7,883.23 | 9,734.84 | 8,833.84 | 948.61 | 10.8 | 950.61 | 12.1 | |
机关服务 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | 132.82 | ||||||
审计业务 | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,790.00 | 18,404.92 | 385.08 | 18,790.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,210.00 | 11.8 | 2,210.00 | 11.8 | |
审计管理 | 5,535.00 | 5,535.00 | 5,685.00 | 5,341.66 | 343.34 | 5,685.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 1,710.00 | 30.1 | 1,710.00 | 30.1 | |
信息化建设 | 6,000.00 | 5,529.13 | 470.87 | -6,000.00 | -100.0 | ||||||||
事业运行 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 719.38 | 769.95 | 769.95 | 50.57 | 7.0 | 50.57 | 7.0 | ||
202 | 外交 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 265.79 | 8.04 | 273.83 | 268.8 | 268.8 | -5.03 | -1.8 | -5.03 | -1.8 |
20204 | 国际组织 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 15.79 | 8.04 | 23.83 | 18.8 | 18.8 | -5.03 | -21.1 | -5.03 | -21.1 |
国际组织会费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 8.96 | 8.04 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | -5.00 | -29.4 | -5.00 | -29.4 | |
国际组织捐赠 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.80 | 6.80 | -0.03 | -0.4 | -0.03 | -0.4 | ||
20205 | 对外合作与交流 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |||||
大型国际会议 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | |
20805 | 行政单位离退休支出 | 1,374.00 | 1,374.00 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,626.00 | 1,626.00 | 204.71 | 14.4 | 204.71 | 14.4 | |
归口管理的行政单位离退休 | 1,229.00 | 1,228.00 | 1,276.29 | 1,276.29 | 1,276.29 | 1,477.00 | 1,477.00 | 200.71 | 15.7 | 200.71 | 15.7 | ||
离退休人员管理机构 | 145.00 | 146.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 149.00 | 149.00 | 4.00 | 2.8 | 4.00 | 2.8 | ||
221 | 住房保障支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 |
22102 | 住房改革支出 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,051.19 | 227.81 | 4,279.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | -219.00 | -5.1 | -219.00 | -5.1 |
住房公积金 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,349.00 | 2,146.00 | 203.00 | 2,349.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -49.00 | -2.1 | -49.00 | -2.1 | |
提租补贴 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 19.00 | 19.00 | -48.00 | -71.6 | -48.00 | -71.6 | ||
购房补贴 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,863.00 | 1,838.19 | 24.81 | 1,863.00 | 1,741.00 | 1,741.00 | -122.00 | -6.5 | -122.00 | -6.5 | |
合计 | 74,905.12 | 74,002.12 | 81,075.06 | 79,144.03 | 1,931.03 | 74,172.06 | 82,108.70 | 81,207.70 | 1,033.64 | 1.3 | 7,035.64 | 9.5 |
关于审计署2011年部门预算的说明
一、2011年收支预算总体情况
审计署部门预算实行综合预算,反映了审计署(含署本级、18个派出机构和11个直属事业单位,下同)所有的收入和支出预算。
(一)2011年度收入预算总计88 176.44万元。
1.财政拨款82 108.7万元。是指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入56万元。主要为所属计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入2万元。主要为审计学会下属的《审计研究》编辑部发行收入。
4.其他收入3056.04万元。主要是所属各单位的固定资产处置收入、利息收入,以及按规定将清理的往来款项纳入部门预算使用的资金等。
5.用事业基金弥补收支差额57.27万元。主要是所属事业单位在预计当年的财政拨款、事业收入、事业单位经营收入及其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转2896.43万元。是用以前年度未使用完,按规定结转到本年继续安排使用的资金。
(二)2011年支出预算总计88 176.44万元。
1.一般公共服务81 128.21万元。包括审计署本级、18个派出机构及所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项审计工作任务、保障审计事业发展而发生的项目支出。
(1)行政运行39 245.89万元。是为保障审计署各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。其中,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出23 402.68万元,按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、行政差旅费、会议费等日常公用经费支出15 843.21万元。
(2)一般行政管理事务10951.04万元。主要用于“金审工程”运行及维护、国际审计组织培训研讨会、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、派出审计局取消公务用车后的交通补贴等方面的支出。
(3)机关服务132.82万元。指为审计署机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(4)审计业务经费21 000万元。用于按照审计纪律“八不准”的规定,审计人员外出审计期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。
(5)审计管理经费7410万元。主要是用于审计法制建设、审计业务质量控制、审计结果公告、审计业务培训、审计新闻宣传等方面的支出。
(6)事业运行1930.46万元。指事业单位(不含机关服务局,下同)用于保障机构正常运转的支出。
(7)其他审计事务支出458万元。指事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的支出。
2.外交支出268.8万元。包括向国际组织的认捐支出、按规定缴纳的国际组织会费支出及在华召开国际会议支出等。
(1)国际组织会费12万元。指审计署参加国际组织,按照国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。包括:世界审计组织会费和亚洲审计组织会费。
(2)国际组织捐赠6.8万元。为审计署向亚洲审计组织的认捐支出。
(3)大型国际会议250万元。包括审计署承办亚洲审计组织高级审计研讨会、主办中非高级审计研讨会和上合组织最高审计机关联席会议所需经费支出。
3.社会保障和就业1626万元。包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(1)归口管理的行政单位离退休1477万元。为审计署离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。
(2)离退休人员管理机构149万元。为审计署用于离退休干部局的支出。
4.住房保障支出4860万元。包括按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金和发放的提租补贴、购房补贴等支出。
(1)住房公积金2524万元,是按照国家统一规定,按规定比例为职工计缴的住房公积金。
(2)提租补贴317万元,是按照国家政策规定向职工发放的租金补贴。
(3)购房补贴2019万元,是1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(三)结转下年293.43万元。指预计需延迟到以后年度继续使用的资金。