新华网北京7月6日电截至北京时间7月6日22时,世界卫生组织确认全球136个国家和地区共有94512例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例429例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例 (包括死亡病例)
阿尔及利亚 0 5 (7)
安提瓜和巴布达 0 2 (2)
阿根廷 60 (60) 2485 (2485)
澳大利亚 10 (10) 5298 (5298)
奥地利 0 19 (19)
巴哈马 0 7 (7)
巴林 0 15 (15)
孟加拉国 0 18 (18)
巴巴多斯 0 12 (12)
比利时 0 54 (54)
百慕大 0 1 (1)
玻利维亚 0 416 (416)
波斯尼亚和黑塞哥维那0 1 (1)
巴西 1 (1) 737 (885)
英属维尔京群岛 0 2 (2)
文莱 0 124 (124)
保加利亚 0 10 (10)
柬埔寨 0 7 (7)
加拿大 25 (25) 7983 (7983)
佛得角 0 3 (3)
开曼群岛 0 14 (14)
智利 14 (14) 7376 (7376)
中国(含香港、澳门)0 2040 (2073)
哥伦比亚 2 (2) 118 (118)
库克群岛 0 1 (1)
哥斯达黎加 3 (3) 277 (277)
科特迪瓦 0 2 (2)
克罗地亚 0 1 (1)
古巴 0 85 (85)
塞浦路斯 0 109 (117)
捷克 0 15 (15)
丹麦 0 66 (66)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多尔 0 204 (204)
埃及 0 78 (78)
萨尔瓦多 0 319 (319)
爱沙尼亚 0 13 (13)
埃塞俄比亚 0 3 (3)
斐济 0 2 (19)
芬兰 0 47 (60)
法国 0 310 (318)
法属波利尼西亚 0 4 (4)
瓜德罗普 0 2 (2)
马提尼克 0 3 (3)
新喀里多尼亚 0 12 (12)
圣马丁 0 1 (1)
德国 0 505 (505)
希腊 0 151 (151)
危地马拉 2 (2) 286 (286)
圭亚那 0 2 (2)
洪都拉斯 1 (1) 123 (123)
匈牙利 0 11 (11)
冰岛 0 4 (4)
印度 0 129 (129)
印度尼西亚 0 20 (20)
伊朗 0 1 (1)
伊拉克 0 12 (12)
爱尔兰 0 74 (74)
以色列 0 681 (681)
意大利 0 146 (146)
牙买加 0 32 (32)
日本 0 1790 (1790)
约旦 0 23 (23)
肯尼亚 0 15 (15)
韩国 0 202 (238)
科威特 0 35 (35)
老挝 0 5 (5)
拉脱维亚 0 1 (1)
黎巴嫩 0 49 (49)
利比亚 0 1 (1)
立陶宛 0 3 (3)
卢森堡 0 6 (6)
马其顿 0 2 (2)
马来西亚 0 112 (196)
马耳他 0 24 (24)
毛里求斯 0 1 (1)
墨西哥 119 (119) 10262 (10262)
黑山 0 10 (10)
摩洛哥 0 17 (17)
缅甸 0 1 (1)
尼泊尔 0 5 (5)
荷兰 0 135 (135)
阿鲁巴 0 5 (5)
荷属库拉索岛 0 8 (8)
荷属圣马丁岛 0 7 (7)
新西兰 3 (3) 1059 (1059)
尼加拉瓜 0 321 (321)
挪威 0 41 (41)
阿曼 0 4 (4)
帕劳 0 1 (1)
巴拿马 0 417 (442)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
巴拉圭 1 (1) 106 (106)
秘鲁 0 (2) 916 (918)
菲律宾 1 (1) 1709 (1709)
波兰 0 25 (25)
葡萄牙 0 42 (42)
卡塔尔 0 23 (23)
罗马尼亚 0 41 (44)
俄罗斯 0 3 (3)
圣卢西亚 0 1 (1)
萨摩亚 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 114 (114)
塞尔维亚 0 15 (15)
新加坡 0 1055 (1111)
斯洛伐克 0 18 (18)
斯洛文尼亚 0 14 (14)
南非 0 18 (29)
西班牙 1 (1) 776 (776)
斯里兰卡 0 19 (19)
苏里南 0 11 (11)
瑞典 0 84 (84)
瑞士 0 76 (76)
叙利亚 0 1 (1)
泰国 7 (7) 2076 (2076)
特立尼达和多巴哥 0 65 (65)
突尼斯 0 5 (5)
土耳其 0 40 (40)
乌干达 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 8 (8)
英国 3 (3) 7447 (7447)
英属根西岛 0 5 (5)
英属马恩岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 11 (11)
美国 170(170) 33902 (33902)
波多黎各 0 18 (18)
美属维尔京群岛 0 1 (1)
乌拉圭 4 (4) 195 (195)
瓦努阿图 0 2 (2)
委内瑞拉 0 206 (206)
越南 0 181 (181)
约旦河西岸和加沙 0 60 (60)
也门 0 8 (8)
中国台湾 0 61 (71)
|