汕头市确诊首例甲型H1N1流感病例 患者病情稳定
中国内地新增甲流确诊病例49例 共报告915例
中国入境口岸已发现276例甲型H1N1流感确诊病例
英国政府宣布甲型H1N1流感已失控 8月底前或爆发
新华网北京7月2日电 截至北京时间7月2日22时,世界卫生组织确认全球121个国家和地区共有77201例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例332例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
阿尔及利亚 0 2 (2)
安提瓜和巴布达 0 2 (2)
阿根廷 26 (43) 1587 (1587)
澳大利亚 7 (7) 4090 (4038)
奥地利 0 15 (14)
巴哈马 0 6 (4)
巴林 0 15 (15)
孟加拉国 0 1 (16)
巴巴多斯 0 10 (10)
比利时 0 47 (43)
百慕大群岛 0 1 (1)
玻利维亚 0 205 (126)
巴西 1 680 (694)
英属维京群岛 0 1 (1)
文莱 0 29 (29)
保加利亚 0 10 (7)
柬埔寨 0 6 (6)
加拿大 25 (22) 7983 (7983)
佛得角 0 3 (3)
开曼群岛 0 13 (9)
智利 12 (12) 6211 (6221)
中国(含香港、澳门)0 1518 (1771)
哥伦比亚 2 (2) 93 (93)
哥斯达黎加 2 (1) 279 (255)
科特迪瓦 0 2 (2)
古巴 0 46 (46)
塞浦路斯 0 48 (58)
捷克 0 9 (9)
丹麦 0 55 (44)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多尔 0 163 (144)
埃及 0 67 (69)
萨尔瓦多 0 226 (226)
爱沙尼亚 0 13 (13)
埃塞俄比亚 0 2 (2)
斐济 0 2 (19)
芬兰 0 26 (36)
法国 0 277 (299)
法属波利尼西亚 0 2 (3)
法属马提尼克岛 0 2 (2)
法属新喀里多尼亚 0 6 (0)
德国 0 417 (366)
希腊 0 92 (86)
危地马拉 2 (2) 254 (254)
洪都拉斯 1 (1) 118 (118)
匈牙利 0 10 (8)
冰岛 0 4 (4)
印度 0 104 (64)
印度尼西亚 0 8 (8)
伊朗 0 1 (1)
伊拉克 0 11 (10)
爱尔兰 0 41 (39)
以色列 0 506 (542)
意大利 0 123 (112)
牙买加 0 32 (21)
日本 0 1266 (1440)
约旦 0 20 (18)
肯尼亚 0 1 (0)
韩国 0 202 (238)
科威特 0 34 (30)
老挝 0 3 (3)
拉脱维亚 0 1 (1)
黎巴嫩 0 39 (25)
立陶宛 0 1 (1)
卢森堡 0 4 (4)
马来西亚 0 112 (196)
毛里求斯 0 7 (0)
墨西哥 116 (116) 8680 (8279)
黑山共和国 0 4 (1)
摩洛哥 0 17 (16)
缅甸 0 1 (0)
尼泊尔 0 3 (5)
荷兰 0 128 (118)
荷属库拉索岛 0 7 (3)
荷属圣马丁岛 0 7 (1)
新西兰 0 711 (825)
尼加拉瓜 0 293 (277)
挪威 0 32 (31)
阿曼 0 3 (3)
巴拿马 0 417 (417)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
巴拉圭 0 (1) 96 (101)
秘鲁 0 538 (360)
菲律宾 1 (1) 861 (861)
波兰 0 15 (14)
葡萄牙 0 17 (11)
卡塔尔 0 10 (10)
罗马尼亚 0 28 (24)
俄罗斯 0 3 (3)
圣卢西亚 0 1 (0)
萨摩亚 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 81 (81)
塞尔维亚 0 12 (5)
新加坡 0 701 (783)
斯洛伐克 0 13 (9)
斯洛文尼亚 0 4 (4)
南非 0 1 (1)
西班牙 1 717 (541)
斯里兰卡 0 15 (13)
苏里南 0 11 (11)
瑞典 0 69 (67)
瑞士 0 56 (49)
泰国 3 (5) 1414 (774)
特立尼达和多巴哥 0 53 (53)
突尼斯 0 3 (3)
土耳其 0 32 (27)
乌克兰 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 8 (8)
英国 3 (1) 6538 (4250)
英属根西岛 0 5 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 8 (8)
美国 127(127) 27717 (27717)
乌拉圭 1 195 (195)
瓦努阿图 0 2 (2)
委内瑞拉 0 193 (172)
越南 0 123 (84)
约旦河西岸和加沙 0 13 (12)
也门 0 7 (6)
中国台湾 0 61 (68)
|