- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
附:2010年度TOP公司榜单和年度潜力公司榜单
2010年度 TOP 公司榜单
(按公司品牌英文名排序)
AcrossChina | 信诺传播 | MI | 传智整合 |
APR | 注 意 力 | MR | 嘉利公关 |
BlueFocus | 蓝色光标 | NTI | 新势整合 |
D & S | 迪思传媒 | Ogilvy PR | 奥美公关 |
Evision | 时空视点 | O & R | 东方仁德 |
Fleishman Hillard | 福莱国际 | Push | 普纳营销 |
Genedigi | 际恒集团 | RuderFinn | 罗德公关 |
HighTeam | 海天网联 | Shunya | 宣亚国际 |
Keypoint | 关 键 点 | Trends | 趋势中国 |
Linksus | 灵思传播 | Weber Shandwick | 万博宣伟 |
注:伟达、博雅、爱德曼等公司因未提交问卷或数据不全未能上榜,时空视点为新上榜公司,该榜单最低分值53.5,最低年营业收入为4500万元人民币。
2010年度潜力公司榜单
(按公司品牌英文名排序)
1024 Interactive | 1024互动 | Potential Power | 势能整合 |
Assyria | 融创公关 | Preinsight | 勤致汇合 |
China Bright | 华瑞国际 | PRAP | 普 乐 普 |
CYTS-Linkage | 中青旅联科 | Saint-tracer | 盛唐传扬 |
Eastwei MSL | 明思力易为 | Timesleader | 太立德仁 |
Galloping Era | 纵横时代 | Topconsulting | 道康传播 |
Hightran | 海辰传播 | U-Link | 麦田公关 |
Linksense | 联华盛世 | Wendy | 温迪传播 |
Long Legacy | 龙世嘉蓝 | WOM | 口碑互动 |
New Alliance | 新盟国际 | Zenith | 哲基公关 |
注:纵横时代、势能整合、太立德仁、麦田公关、口碑互动、哲基公关为新上榜公司,该榜单最低分值30.5,最低年营业收入为1500万元。