2007年以来存款准备金率历次调整后A股涨跌情况

2011年12月01日08:43 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 2008年 涨跌 A股 存款准备金率 沪指 2010年 12月 深成指 中小金融机构 指数

  

公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整前 调整后 沪指 深成指
2011年11月30日 12月5日 21.5% 20% 18% 17.5%    
2011年06月14日 06月20日 21.00% 21.50% 17.50% 18.00% -0.90% -0.99%
2011年05月12日 05月18日 20.50% 21.00% 17.00% 17.50% 0.95% 0.70%
2011年04月17日 04月21日 20.00% 20.50% 16.50% 17.00% 0.22% 0.27%
2011年03月18日 03月25日 19.50% 20.00% 16.00% 16.50% 0.08% -0.62%
2011年02月18日 02月24日 19.00% 19.50% 15.50% 16.00% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 01月20日 18.50% 19.00% 15.00% 15.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 12月20日 18.00% 18.50% 14.50% 15.00% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 11月29日 17.50% 18.00% 14.00% 14.50% -0.15% 0.06%
2010年11月09日 11月16日 17.00% 17.50% 13.50% 14.00% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 05月10日 16.50% 17.00% 13.50% 13.50% -1.23% -1.81%
2010年02月12日 02月25日 16.00% 16.50% 13.50% 13.50% -0.49% -0.74%
2010年01月12日 01月18日 15.50% 16.00% 13.50% 13.50% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 12月25日 16.00% 15.50% 14.00% 13.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 12月05日 17.00% 16.00% 16.00% 14.00% 1.05% 4.04%
2008年10月08日 10月15日 17.50% 17.00% 16.50% 16.00% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 09月25日 17.50% 17.50% 17.50% 16.50% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 06月25日 16.50% 17.50% 16.50% 17.50% -7.73% -8.25%
2008年05月12日 05月20日 16.00% 16.50% 16.00% 16.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 04月25日 15.50% 16.00% 15.50% 16.00% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 03月25日 15.00% 15.50% 15.00% 15.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 01月25日 14.50% 15.00% 14.50% 15.00% -2.63% -2.41%
2007年12月08日 12月25日 13.50% 14.50% 13.50% 14.50% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 11月26日 13.00% 13.50% 13.00% 13.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 10月25日 12.50% 13.00% 12.50% 13.00% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 09月25日 12.00% 12.50% 12.00% 12.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 08月15日 11.50% 12.00% 11.50% 12.00% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 06月05日 11.00% 11.50% 11.00% 11.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 05月15日 10.50% 11.00% 10.50% 11.00% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 04月16日 10.00% 10.50% 10.00% 10.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 02月25日 9.50% 10.00% 9.50% 10.00% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 01月15日 9.00% 9.50% 9.00% 9.50% 2.49% 2.45%

返回顶部文章来源: 中国发展门户网