基金2010年四季度末前20大重仓股

2011年01月24日10:04 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 重仓股 2010年 四季度 基金持有 贵州茅台 涨幅 招商银行 恒瑞医药 美的电器 莱宝

视频播放位置

下载安装Flash播放器

基金2010年四季度末前20大重仓股(来源证券时报)

  代码   名称 2010年四季度 2010年四度涨幅(%) 2011年1月份以来 幅 %)
基金持有总 市值 (万元) 占流通股比例 (%) 持股数(万股) 持有该股基金个数
601318 中国平安 2992571.00 11.13 53286.52 161 -6.28 -12.02
600519 贵州茅台 1710227.20 9.85 9298.76 67 12.73 -4.37
600036 招商银行 1532961.68 6.77 119669.14 76 -12.08 -0.78
002024 苏宁电器 1384747.21 19.42 105705.89 49 -14.55 -7.71
000895 双汇发展 1230620.52 23.35 14145.06 46 75.83 -4.93
600887 伊利股份 1051816.17 37.78 27491.27 55 -5.11 -10.32
000423 东阿阿胶 1027622.20 30.76 20110.02 55 11.33 0.00
000063 中兴通讯 961785.78 15.48 35230.25 43 -1.27 -13.22
600518 康美药业 872247.82 26.12 44254.07 48 5.51 -13.37
600406 国电南瑞 843041.27 23.09 11780.66 43 25.34 -6.94
600690 青岛海尔 823026.17 32.45 29174.98 43 2.40 -11.49
600585 海螺水泥 794316.84 10.04 26762.70 63 11.58 -9.80
000568 泸州老窖 776881.72 26.55 18994.66 45 -0.07 -1.10
000527 美的电器 773996.12 14.26 44482.54 32 -2.52 -9.25
600276 恒瑞医药 771987.13 17.4 12961.50 41 25.97 -20.21
601166 兴业银行 770928.77 5.35 32055.25 29 -11.45 9.31
600256 广汇股份 766274.63 25.41 18275.09 26 13.14 -14.24
002106 莱宝高科 738762.18 27.4 11151.13 46 30.41 -23.02
000858 五 粮 液 737897.98 5.61 21308.06 59 -5.12 -6.73
000002 万 科 A 707647.17 8.92 86088.46 37 -15.26 1.95


返回顶部文章来源: 证券时报