首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -工信部明年促钢铁等五大行业兼并重组 重点培育新能源等六领域 -中国全面建设小康总体进程达74.6% 工业化城市化进中期加速阶段 -北京调整居民用水和污水处理价格 每立方米升0.30元 价格一览 -黄茂如正常上班 茂业系股大涨 前上海公安副局长涉黄光裕案被拘 -银监会官员否认资金缺口 称银行明年发债5000亿 融资大幕开启? -两岸两会预备性磋商已达成三项共识 陈云林:感觉台反对声变平和 -70.4%受访者承认收入变动影响购房计划 -2010社会蓝皮书 城市居民收入增10% 人均GDP明年底近4000美元 -法国总理带15亿欧元大单访华 西门子在华签20亿元低碳经济订单 -油价22个工作日调价间隔或缩短 保监会:规范保险机构股票投资
首页>>股市
培育六大新兴产业 工信部定调来年 受益股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 12 月 22 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

中国经济网北京12月22日讯工信部部长李毅中昨日日在2010年全国工业和信息化工作会议上指出,明年工业增长的主要目标为:规模以上工业增加值同比增长11%左右。同时结合“十二五”规划编制,初步考虑把信息网络、先进制造业、生产性服务业、新能源、新材料和生物医药等领域作为培育重点,制定专项规划和产业政策,加强研发支持。

李毅中指出,明年的主要工作有以下几项内容,其中在增强内需方面,除加大已有的汽车、家电下乡、以旧换新等政策实施力度外,还要注重改善工业产品供给结构,启动轻纺等消费类产品服务新农村建设工程。开拓新型消费领域,扶持数字家庭、无线城市等各类市场应用。

在结构调整方面,建立重大兼并重组项目的备案制度。尽快制定推进企业兼并重组的指导意见,出台钢铁、有色、建材、汽车、船舶等行业兼并重组的实施意见。推动出台加快淘汰落后产能的指导意见,按照国务院提出的目标任务,制定分行业实施方案。

在新能源领域,制定专项规划,建立准入标准,引导多晶硅、风电装备等产业突破关键技术,实现有序发展。编制重点技术推广专项规划和推荐目录。

信息网络

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
000503 海虹控股 11.68 0.68 6.18% 80127 697928 11.00
600536 中国软件 22.20 0.26 1.19% 1701 7717 21.94
000997 新 大 陆 13.34 -0.18 -1.33% 13074 99225 13.52


制造业

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
600104 上海汽车 25.47 0.29 1.15% 36361 142894 25.18
000868 安凯客车 13.20 1.20 10.00% 21835 172634 12.00
002318 久立特材 33.30 1.20 3.74% 14537 44179 32.10
002110 三钢闽光 15.68 -0.12 -0.76% 1611 10215 15.80
000778 新兴铸管 12.41 0.21 1.72% 10793 88182 12.20
000825 太钢不锈 8.88 0.00 0.00% 34541 392263 8.88
600496 精工钢构 11.24 -0.25 -2.18% 10435 93772 11.49


生产性服务业

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
000930 丰原生化 7.90 0.02 0.25% 11116 142044 7.88
600256 广汇股份 21.40 -0.53 -2.42% 20574 96048 21.93
600884 杉杉股份 18.46 0.95 5.43% 93768 517764 17.51
000998 隆平高科 17.64 0.31 1.79% 7292 41400 17.33
600354 敦煌种业 17.69 0.57 3.33% 3560 20264 17.12
002041 登海种业 32.39 0.49 1.54% 4835 14841 31.90


新能源

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
600586 金晶科技 15.65 -0.25 -1.57% 13098 84869 15.90
600550 天威保变 31.53 0.32 1.03% 23307 74266 31.21
002083 孚日股份 8.86 0.21 2.43% 6312 72133 8.65
600875 东方电气 43.25 0.21 0.49% 13529 31373 43.04
000777 中核科技 19.10 0.24 1.27% 4596 24096 18.86
002202 金风科技 27.43 0.28 1.03% 23071 84186 27.15
002009 天奇股份 10.90 0.23 2.16% 4131 37815 10.67
600131 岷江水电 6.18 0.06 0.98% 1705 27720 6.12
600236 桂冠电力 7.83 0.00 0.00% 0 0 7.83
600256 广汇股份 21.40 -0.53 -2.42% 20574 96048 21.93
000930 丰原生化 7.90 0.02 0.25% 11116 142044 7.88
000969 安泰科技 25.15 0.13 0.52% 5855 23383 25.02
600330 天通股份 5.67 0.09 1.61% 3408 60459 5.58


新材料

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
600330 天通股份 5.67 0.09 1.61% 3408 60459 5.58
000969 安泰科技 25.15 0.13 0.52% 5855 23383 25.02
600110 中科英华 7.42 0.13 1.78% 9484 129343 7.29


生物医药

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
000004 *ST国农 0.00 -10.00 -100.00% 0 0 10.00
000078 海王生物 16.03 -0.13 -0.80% 25121 157124 16.16
000411 英特集团 6.98 0.10 1.45% 1337 19407 6.88
000513 丽珠集团 36.45 -0.65 -1.75% 2591 7082 37.10
000522 白云山A 12.82 0.15 1.18% 19431 152206 12.67
000538 云南白药 53.37 0.87 1.66% 7489 14062 52.50
000545 吉林制药 9.79 0.09 0.93% 1978 20417 9.70
000566 海南海药 14.94 -0.06 -0.40% 2050 13706 15.00
000590 紫光古汉 7.45 0.07 0.95% 1690 22734 7.38
000591 桐 君 阁 10.93 0.04 0.37% 14218 133483 10.89
000597 东北制药 25.77 0.09 0.35% 6274 24446 25.68
000605 ST 四 环 12.06 0.17 1.43% 470 3918 11.89
000607 华立药业 6.91 -0.07 -1.00% 6034 88219 6.98
000623 吉林敖东 48.06 0.36 0.75% 27821 58341 47.70
000756 新华制药 8.06 0.11 1.38% 1458 18233 7.95
000766 通化金马 8.49 0.00 0.00% 6012 71680 8.49
000788 西南合成 14.40 -0.10 -0.69% 1887 13200 14.50
000809 中汇医药 22.68 0.42 1.89% 1284 5667 22.26
000919 金陵药业 11.95 0.17 1.44% 3482 29429 11.78
000952 广济药业 13.89 0.39 2.89% 5104 37321 13.50
000963 华东医药 17.27 0.32 1.89% 2773 16013 16.95
000979 *ST科苑 15.09 0.22 1.48% 2611 17357 14.87
000989 九 芝 堂 12.93 0.11 0.86% 2860 22340 12.82
000990 诚志股份 17.80 0.35 2.01% 9850 56080 17.45
000999 三九医药 20.01 0.40 2.04% 7655 38409 19.61
002004 华邦制药 37.74 0.72 1.94% 4452 11951 37.02
002007 华兰生物 53.56 -0.24 -0.45% 17540 32939 53.80
002020 京新药业 10.10 0.24 2.43% 1168 11769 9.86
002022 科华生物 20.06 0.08 0.40% 10871 54645 19.98
002030 达安基因 14.95 0.13 0.88% 4080 27395 14.82
600789 鲁抗医药 6.37 0.09 1.43% 4023 63492 6.28
600812 华北制药 11.31 0.19 1.71% 13534 120292 11.12
600829 三精制药 18.80 0.02 0.11% 2683 14358 18.78
600838 上海九百 8.24 0.46 5.91% 14453 176163 7.78
600842 中西药业 12.74 0.12 0.95% 1464 11551 12.62
600849 上海医药 13.39 0.03 0.22% 7182 53807 13.36


来源: 中国经济网

相关文章:
发改委:新兴产业发展要防止一哄而起
两部门实施新兴产业创投计划和开展创投基金试点(全文)
七大产业入围 谁将成为新兴产业的领军者?
新兴产业发展规划正制订 专家吁多策并举破瓶颈
中国将制定新兴产业发展规划 多晶硅产业准入门槛将抬高引争议
中国将研究制定新兴产业发展规划
总理钦点七大新兴产业 大机会龙头品种争奇斗艳
多晶硅等新兴产业被列入产能过剩黑名单 企业发展新能源为补贴
多晶硅风电设备等新兴产业被列入产能过剩黑名单
图片新闻:
全球1/4奢侈品由中国人买单 买奢侈品如同买菜(图)
五部委提高拿地首付 政策收紧新一轮以地生财或降温
更多 >>