首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -胡润创业板富豪榜:华谊兄弟王氏兄弟成首富 平均财富12亿元/榜单 -新兴能源产业二次摸底 工信部忧液晶面板生产线过剩 拟统筹规划 -一线城市房价租金背离 出租房得需40年回本 明年开发商继续涨价 -图们江区域合作开发规划纲要 答问 长吉图经济总量吉过半 实录 -雨雪夹击 中国部分城市天然气供应告急 山西煤炭外运遇大雪考验 -证监会调查深圳"老鼠仓" 叫停基金短期评级和专户理财评价 全文 -居民投资意愿增强 股市房市车市三大流向 四季度资金或流入储蓄 -创业板搭退出新渠道 保险巨头争设PE公司 招商证券首日仅涨8% -两部委出台部分产能过剩产业用地具体限制 严控用地和强化环评 -中国9月增持$18亿美债 仍为最大债主 金融危机下中国成投资天堂
首页>>股市
中美发表联合声明 1+1>2利好相关产业(附股)
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 18 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

中国经济网北京11月18日讯昨日,中美两国在北京发表联合声明,表示共同努力推动全球经济平衡增长。新能源成为最受关注的话题,双方表示将在电动汽车、清洁能源和可再生能源等方面进一步加强合作。专家认为,美国和中国新能源合作互补性非常强,此次合作将实现"1+1>2"的效果。而且也会给A股相关板块带来实质性利好。在中美两国昨日发表的联合声明中,不但涉及两国宏观经济方面的定位,而且明确了在清洁能源、低碳经济方面的诸多合作项目。

推新能源中美投1.5亿美元

美国出口管制问题在近日成为焦点。清华大学中美研究中心主任孙哲表示,昨日的双方会面以及《声明》,推动高科技领域合作取得了一些实际进展。但是美方在高科技领域的产品出口并没有获得明显的突破。

《声明》指出,双方一致认为,向绿色经济、低碳经济转型十分关键。双方表示欢迎《中国科技部、国家能源局与美国能源部关于中美清洁能源联合研究中心合作议定书》的签署。在未来5年,双方将对中美清洁能源联合研究中心投入至少1.5亿美元,两国各出资一半。中心在两国各设一总部。优先研究课题将包括建筑能效、清洁煤(包括碳捕集与封存)及清洁汽车。

同时,电动汽车受到关注。《声明》指出双方均欢迎启动中美电动汽车倡议,使两国在未来数年有几百万辆电动汽车投入使用。

利好相关个股

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
600875 东方电气 48.99 -0.01 -0.02% 38488 78661 49.00
002255 海陆重工 41.00 0.78 1.94% 7303 17865 40.22
600475 华光股份 20.59 -0.10 -0.48% 15315 75014 20.69
600499 科达机电 19.40 0.22 1.15% 14604 75675 19.18
600378 天科股份 13.45 0.26 1.97% 15015 112926 13.19
600268 国电南自 18.12 -0.10 -0.55% 7682 42644 18.22
600893 航空动力 0.00 -24.86 -100.00% 0 0 24.86
600765 中航重机 19.09 -0.21 -1.09% 5869 30702 19.30
601727 上海电气 10.86 0.20 1.88% 48388 450052 10.66
000777 中核科技 20.64 1.64 8.63% 36934 184129 19.00
600111 包钢稀土 31.34 -0.46 -1.45% 72196 229643 31.80
600884 杉杉股份 17.09 -0.02 -0.12% 37817 222267 17.11
600206 有研硅股 10.89 0.14 1.30% 7593 70166 10.75
002218 拓日新能 28.35 0.21 0.75% 17392 61632 28.14
002091 江苏国泰 25.76 0.16 0.63% 8178 31734 25.60
600478 科力远 19.59 0.06 0.31% 27584 140665 19.53
002083 孚日股份 10.03 -0.01 -0.10% 21906 218845 10.04
600563 法拉电子 17.04 0.04 0.24% 8788 51147 17.00
600550 天威保变 34.52 0.42 1.23% 88145 257346 34.10
600586 金晶科技 17.05 -0.23 -1.33% 38434 226584 17.28
000970 中科三环 8.47 0.06 0.71% 11311 134916 8.41
600416 湘电股份 22.89 -0.51 -2.18% 20651 89908 23.40
600674 川投能源 18.00 0.05 0.28% 28430 158500 17.95
600590 泰豪科技 14.27 -0.17 -1.18% 18026 126155 14.44
002202 金风科技 31.40 0.17 0.54% 73273 234838 31.23
600328 兰太实业 10.01 0.39 4.05% 18846 191302 9.62
000786 北新建材 16.02 -0.19 -1.17% 11463 71196 16.21
002129 中环股份 8.68 0.10 1.17% 8688 100900 8.58
002009 天奇股份 11.28 -0.05 -0.44% 14340 126973 11.33
000969 安泰科技 28.43 -0.33 -1.15% 17962 62759 28.76
600875 东方电气 48.99 -0.01 -0.02% 38488 78661 49.00
600456 宝钛股份 24.67 0.01 0.04% 20085 81602 24.66
000839 中信国安 15.77 -0.04 -0.25% 78862 498424 15.81
600388 龙净环保 31.16 -0.10 -0.32% 32195 104541 31.26
600110 中科英华 7.48 0.03 0.40% 26329 351897 7.45
601727 上海电气 10.86 0.20 1.88% 48388 450052 10.66
600256 广汇股份 21.03 -0.94 -4.28% 130757 621589 21.97
002169 智光电气 19.59 -0.26 -1.31% 16867 86405 19.85
002028 思源电气 27.35 -0.39 -1.41% 16638 60759 27.74
600848 自仪股份 11.59 0.29 2.57% 13761 119608 11.30
600261 浙江阳光 15.97 -0.25 -1.54% 7955 49859 16.22
002204 华锐铸钢 25.75 -0.34 -1.30% 4752 18360 26.09
000777 中核科技 20.64 1.64 8.63% 36934 184129 19.00
600366 宁波韵升 14.05 -0.09 -0.64% 22611 161079 14.14


来源: 中国经济网

相关文章:
温家宝会见奥巴马:中美互信则进、猜忌则退
奥巴马参观北京故宫(组图)
外交部就美国总统奥巴马访华有关情况举行吹风会
奥巴马:中国使得亿万人脱贫 在人类历史上史无前例
奥巴马或施压人民币升值 A股四大行业或将受益
奥巴马夫妇——大人物的爱情生活
胡锦涛与奥巴马共同会见记者(组图)
奥巴马首站选上海有玄机 话题更中性气氛更轻松
图片新闻:
南方遭遇大范围低温雨雪冰冻天气 近千万人受灾
山西中阳山体滑坡事故中被埋23人全部遇难(组图)
更多 >>