首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -央行告诫银行要均衡合理放款 保持流动性合理充裕 M2或8月见顶 -最终消费对增长贡献率53.4% 五方面加快转变 提薪酬初分配比重 -胡锦涛考察新疆 维稳是最重要最紧迫任务 -甲流疫情烧至台湾灾区 台军爆发群聚感染 小林村民决定停止挖掘 -中国将建国家药品应急体系 卫生部就医院公开医疗价格等征意见 -国土部:每年供应的土地开发商都建不完 广州地王沉寂两年终破土 -江苏拟推房价备案制 京各银行中止二套房贷优惠 沪房价突破2万 -有色三巨头中报亮相 中国铝业亏损35亿元 否认与力拓洽谈铝交易 -国内成品油涨价在即 预计每升涨0.2-0.4元 天然气定价机制拟改革 -国庆60周年庆典安排公布 将举行盛大阅兵式 20万群众将参加游行
首页>>股市
国务院提下半年8项重点工作 受影响个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 26 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

资源类相关股一览

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
000819 岳阳兴长 18.33  1.67  10.02%  0.00% 12515   69639   2.10 16.73   16.66  18.33   16.46   18.33   0.00  
000554 泰山石油 6.09  0.02  0.33%  -0.16% 5202   86874   1.15 6.06   6.07  6.19   5.80   6.09   6.10  
600688 S上石化 10.45  0.02  0.19%  0.38% 9688   93867   0.49 10.35   10.43  10.48   10.15   10.45   10.46  
600028 中国石化 13.35  -0.04  -0.30%  0.00% 124901   956045   0.99 13.45   13.39  13.50   12.68   13.34   13.35  
600110 中科英华 6.13  -0.05  -0.81%  0.00% 13020   218689   1.34 6.15   6.18  6.19   5.71   6.13   6.14  
600339 天利高新 7.82  -0.13  -1.64%  -0.26% 11648   150548   0.87 7.90   7.95  7.94   7.60   7.80   7.81  
000698 沈阳化工 8.21  -0.22  -2.61%  0.00% 10055   125200   1.05 8.30   8.43  8.44   7.78   8.20   8.21  
600157 鲁润股份 10.12  -0.29  -2.79%  -0.20% 6571   65828   0.95 10.39   10.41  10.39   9.61   10.12   10.13  
000637 茂化实华 8.29  -0.35  -4.05%  0.00% 4633   56104   1.00 8.60   8.64  8.60   8.03   8.29   8.30  
000985 大庆华科 11.55  -0.54  -4.47%  0.00% 2871   24838   0.82 12.13   12.09  12.13   11.10   11.52   11.55  
000668 荣丰控股 11.95  -0.61  -4.86%  0.00% 2960   24430   1.08 12.57   12.56  12.57   11.70   11.95   11.96  


代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
002217 联合化工 10.11  0.69  7.32%  0.50% 7634   80422   3.09 9.33   9.42  10.11   9.20   10.11   10.12  
002068 黑猫股份 15.46  1.01  6.99%  0.00% 12712   86803   1.38 14.10   14.45  15.62   13.75   15.46   15.47  
002061 江山化工 12.80  0.41  3.31%  0.00% 3973   32335   1.46 12.28   12.39  12.88   11.81   12.80   12.81  
600367 红星发展 8.61  0.26  3.11%  -0.12% 7273   87116   2.11 8.39   8.35  8.68   8.12   8.61   8.62  
002054 德美化工 24.60  0.71  2.97%  0.00% 39759   161079   5.05 25.00   23.89  25.45   24.00   24.58   24.60  
002136 安 纳 达 11.43  0.28  2.51%  0.00% 5090   45086   2.33 11.16   11.15  11.80   10.77   11.43   11.45  
002165 红 宝 丽 20.60  0.39  1.93%  0.00% 7142   35347   1.34 20.01   20.21  20.66   19.50   20.59   20.60  
002092 中泰化学 17.51  0.31  1.80%  0.00% 35801   208138   1.34 17.00   17.20  17.80   16.53   17.51   17.52  
600108 亚盛集团 5.46  0.09  1.68%  -0.18% 81529   1467778   7.74 5.88   5.37  5.88   5.25   5.46   5.47  
600229 青岛碱业 6.23  0.02  0.32%  -0.16% 7130   116712   1.85 6.06   6.21  6.47   5.96   6.23   6.24  
600481 双良股份 12.40  0.00  0.00%  0.00% 18506   151641   1.13 12.27   12.40  12.57   11.81   12.42   12.43  
600301 南化股份 7.70  -0.03  -0.39%  0.13% 3112   41826   0.93 7.54   7.73  7.75   7.11   7.70   7.72  
000707 双环科技 8.30  -0.07  -0.84%  -0.24% 13893   168540   1.12 8.25   8.37  8.48   7.86   8.29   8.30  
600141 兴发集团 16.52  -0.22  -1.31%  -0.12% 11192   69882   0.95 16.54   16.74  16.94   15.49   16.52   16.53  
000791 西北化工 5.40  -0.11  -2.00%  0.00% 1834   34293   1.27 5.50   5.51  5.50   5.23   5.39   5.40  
600352 浙江龙盛 8.64  -0.20  -2.26%  -0.35% 29627   346830   0.90 8.77   8.84  8.77   8.31   8.63   8.64  
600589 广东榕泰 6.91  -0.18  -2.54%  -0.29% 6158   90319   0.82 7.01   7.09  7.01   6.65   6.91   6.92  
002167 东方锆业 30.62  -0.83  -2.64%  0.00% 3230   10592   0.78 31.45   31.45  31.45   29.72   30.61   30.62  
600844 丹化科技 24.45  -0.74  -2.94%  0.04% 3696   15152   1.23 25.19   25.19  25.20   24.01   24.42   24.46  
600146 大元股份 14.07  -0.43  -2.97%  -0.07% 9335   66515   0.87 14.35   14.50  14.38   13.70   14.03   14.19  
600746 江苏索普 6.14  -0.19  -3.00%  0.00% 2349   38437   0.82 6.28   6.33  6.33   5.96   6.12   6.15  
600722 ST金化 5.03  -0.16  -3.08%  0.00% 2768   54633   0.76 5.12   5.19  5.23   4.93   5.02   5.03  
600319 亚星化学 5.28  -0.17  -3.12%  0.00% 2107   40171   0.87 5.43   5.45  5.43   5.10   5.28   5.29  
600551 时代出版 13.60  -0.44  -3.13%  0.00% 4005   29679   1.19 13.90   14.04  13.90   13.30   13.58   13.60  
000627 天茂集团 5.98  -0.20  -3.24%  0.00% 6723   112942   0.92 6.11   6.18  6.15   5.78   5.97   5.98  
600636 三爱富 6.45  -0.22  -3.30%  -0.31% 3085   47900   0.91 6.67   6.67  6.68   6.20   6.45   6.46  
002057 中钢天源 8.50  -0.30  -3.41%  0.00% 1057   12538   1.04 8.75   8.80  8.75   8.20   8.49   8.50  
600490 中科合臣 9.23  -0.33  -3.45%  0.00% 1509   16483   0.83 9.51   9.56  9.51   8.93   9.23   9.24  
600727 *ST鲁北 4.66  -0.17  -3.52%  -0.21% 3337   71646   1.26 4.82   4.83  4.82   4.59   4.66   4.67  
600179 黑化股份 5.58  -0.21  -3.63%  0.00% 3810   68742   1.10 5.71   5.79  5.71   5.43   5.58   5.59  
000818 锦化氯碱 7.10  -0.27  -3.66%  0.00% 6847   97180   0.92 7.25   7.37  7.34   6.80   7.10   7.12  
600618 氯碱化工 5.78  -0.22  -3.67%  0.35% 3779   65883   1.11 5.92   6.00  5.92   5.59   5.78   5.79  
000565 渝三峡A 13.01  -0.50  -3.70%  0.08% 6524   50678   1.17 13.40   13.51  13.40   12.38   13.01   13.02  
002010 传化股份 10.40  -0.40  -3.70%  0.00% 6577   63460   1.14 10.66   10.80  10.70   10.05   10.39   10.40  
002226 江南化工 25.61  -1.03  -3.87%  0.04% 4286   16841   0.91 26.40   26.64  26.40   24.76   25.61   25.64  
600078 澄星股份 6.85  -0.28  -3.93%  0.15% 8294   121476   1.07 7.09   7.13  7.09   6.66   6.84   6.85  
600769 祥龙电业 4.54  -0.19  -4.02%  0.22% 2302   50743   1.05 4.70   4.73  4.70   4.40   4.53   4.54  
002256 彩虹精化 9.93  -0.42  -4.06%  -0.30% 2956   30013   1.07 10.30   10.35  10.30   9.57   9.92   9.93  
000755 山西三维 9.21  -0.39  -4.06%  0.22% 18053   198621   0.89 9.45   9.60  9.45   8.80   9.21   9.22  
600309 烟台万华 16.09  -0.69  -4.11%  0.12% 32206   200923   1.07 16.81   16.78  16.81   15.61   16.08   16.09  
600281 太化股份 6.49  -0.29  -4.28%  -0.15% 4134   63942   1.18 6.66   6.78  6.70   6.21   6.49   6.50  
002145 ST钛白 6.41  -0.29  -4.33%  0.00% 1969   30575   0.91 6.70   6.70  6.70   6.37   6.41   6.42  
600985 雷鸣科化 17.07  -0.80  -4.48%  0.18% 12259   73061   1.57 17.60   17.87  17.60   16.11   17.08   17.09  
000635 英 力 特 18.10  -0.85  -4.49%  0.00% 8126   44823   1.05 18.50   18.95  18.68   17.50   18.06   18.10  
600091 明天科技 6.34  -0.30  -4.52%  0.16% 5180   81921   0.85 6.58   6.64  6.58   6.15   6.34   6.35  
600075 新疆天业 8.10  -0.41  -4.82%  0.25% 8119   99874   0.79 8.45   8.51  8.45   7.82   8.09   8.10  
600378 天科股份 7.44  -0.38  -4.86%  0.00% 3315   44650   0.93 7.76   7.82  7.77   7.12   7.41   7.45  
000691 *ST联油 4.52  -0.24  -5.04%  0.00% 5775   126654   0.89 4.78   4.76  4.78   4.52   4.52   4.53  
000510 金路集团 6.08  -0.33  -5.15%  -0.16% 8485   138838   1.17 6.41   6.41  6.41   5.91   6.07   6.08  
600328 兰太实业 8.96  -0.50  -5.29%  0.11% 8515   94684   0.78 9.37   9.46  9.37   8.70   8.94   8.95  
600409 三友化工 6.89  -0.39  -5.36%  0.00% 12661   184531   1.04 7.23   7.28  7.23   6.60   6.88   6.89  
600160 巨化股份 7.56  -0.45  -5.62%  0.27% 7374   97634   1.25 7.97   8.01  7.97   7.22   7.54   7.55  
000598 蓝星清洗 9.41  -0.59  -5.90%  0.11% 4558   47873   0.83 10.00   10.00  10.00   9.18   9.41   9.42  
000838 国兴地产 9.17  -0.62  -6.33%  0.00% 6170   66610   1.28 9.57   9.79  9.69   8.87   9.17   9.18  
002109 兴化股份 9.05  -0.62  -6.41%  0.00% 15868   177116   2.11 9.63   9.67  9.63   8.70   9.05   9.06  
000822 山东海化 7.37  -0.70  -8.67%  0.00% 29605   400664   2.07 7.90   8.07  7.90   7.26   7.36   7.37  



来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4   5   下一页  



相关文章:
旅游局部署防控甲型H1N1流感 要求做好7重点工作
国家发改委:今年节能减排有八项重点工作
国务院部署55项重点工作 明确各部委分工(全文)
浙江缙云工业园区2008年重点工作责任分解表
尚福林撰文阐述重点工作 提高机构资金入市比例
农业部抓五项重点工作确保灾区及全国农产品供应(实录)
五项重点工作 农业部确保灾区及全国农产品供应
图片新闻:
珠三角可能成最大人口都市带 目前已经基本连成一片
中俄联合探测火星项目亮相 "萤火一号"十月上天
更多 >>