首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -广东今年高考零分作文700篇 重庆31高考生违规变更民族身份被查 -中国航空业发展提速 多城市争建航空城 探月地学获高分辨数据 -工行上调异地取款等20项收费 涨幅超100% 民生H股募资或200亿 -外汇局:目前未听说要松绑外商投资房地产业 商务部:消息未确认 -学校甲流防控方案印发 可停课应对 全文 内地441例 全球超52000 -王毅访美透出新看点:两岸开始破解政治难题 -7月1日起中国将调整部分产品出口关税 调整表 解读 受益股一览 -创业板投资门槛将确定 沪市IPO重启首单料为成渝高速 三金火爆 -城乡医疗救助制度政策解读:扩大覆盖 简便程序 意见(全文) -东莞一小学甲流确诊病例增至30人 京现一例本土病例 粤病例过百
首页>>股市
林木良种补贴等利好政策有望出台 受益板块个股
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 23 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

据新华社报道,中共中央政治局常委、国务院总理温家宝22日在北京会见出席中央林业工作会议的全体代表时指出,要坚定不移地推进集体林权制度改革,坚持全国动员、全民动手、全社会办林业,推动我国林业更大的发展。

分析人士表示,集体林权改革意义十分重大。一方面,实质上是将资源资产化的过程,明晰所有权,盘活经营权,农民拿到林地承包经营权后可转让、出租、转包;另一方面,也是价值增值的过程。值得注意的是,"加快林权流转,优化林业结构,促进产业发展"可能成为改革重点。当前全国林改并确权的林地过半,因此实现林地从资产到资本顺利转变将成为下一个重点。

中信证券分析师毛长青认为,为适应生态建设和市场需求变化,国家进一步加快推进产业重组,推进整个产业形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的发展新格局。

农林牧渔板块

代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600313 *ST中农 6.73 0.32 4.99% 6.73 0.00 4 9275 624 6.73 6.41 6.73 6.73
600275 *ST昌鱼 5.12 0.24 4.92% 5.11 5.12 0 197311 9957 4.98 4.88 5.12 4.87
000592 中福实业 5.08 0.12 2.42% 5.07 5.08 3202 112832 5655 5.00 4.96 5.09 4.91
600127 金健米业 6.62 0.15 2.32% 6.62 6.63 71 423048 27685 6.50 6.47 6.63 6.42
600311 荣华实业 11.73 0.23 2.00% 11.72 11.73 0 202420 23702 11.55 11.50 11.85 11.50
000663 永安林业 9.10 0.14 1.56% 9.09 9.10 1885 155326 13893 8.90 8.96 9.28 8.65
000735 罗 牛 山 4.48 0.06 1.36% 4.48 4.49 13919 308326 13706 4.46 4.42 4.48 4.41
002069 獐 子 岛 21.57 0.28 1.32% 21.57 21.58 357 43783 9558 21.50 21.29 22.20 21.37
000798 中水渔业 7.47 0.05 0.67% 7.47 7.48 647 70355 5344 7.45 7.42 7.77 7.41
600354 敦煌种业 12.82 0.06 0.47% 12.82 12.83 40 89318 11299 12.80 12.76 12.86 12.41
600189 吉林森工 8.71 0.04 0.46% 8.71 8.72 26 169394 14891 8.95 8.67 9.10 8.55
600695 大江股份 6.62 0.03 0.46% 6.62 6.63 0 21326 1423 6.60 6.59 6.79 6.58
002086 东方海洋 8.83 0.04 0.46% 8.83 8.84 465 32027 2827 8.83 8.79 8.88 8.78
900919 大江B股 0.30 0.00 0.33% 0.30 0.30 65 21278 65 0.31 0.30 0.31 0.30
600975 新五丰 8.00 0.01 0.13% 7.99 8.00 54 115040 9008 7.99 7.99 8.00 7.68
000557 ST银广夏 5.04 0.00 0.00% 5.03 5.04 1773 136685 6876 5.09 5.04 5.09 4.98
000048 ST康达尔 4.05 -0.01 -0.25% 4.05 4.06 343 57537 2332 4.08 4.06 4.11 4.01
600467 好当家 6.87 -0.02 -0.29% 6.86 6.87 12 116374 8028 6.93 6.89 6.96 6.82
200992 中 鲁B 2.46 -0.01 -0.40% 2.44 2.46 81 12599 308 2.47 2.47 2.48 2.42
002200 绿 大 地 19.21 -0.10 -0.52% 19.20 19.21 234 18776 3615 19.50 19.31 19.59 19.09
002041 登海种业 21.20 -0.12 -0.56% 21.17 21.20 1393 29984 6303 21.33 21.32 21.47 20.85
002173 山 下 湖 13.28 -0.08 -0.60% 13.27 13.28 297 7559 1011 13.40 13.36 13.47 13.28
600598 北大荒 12.95 -0.12 -0.92% 12.95 12.96 59 239847 31015 13.02 13.07 13.07 12.87
600965 福成五丰 6.06 -0.06 -0.98% 6.06 6.07 37 113726 6828 6.08 6.12 6.10 5.95
000998 隆平高科 18.10 -0.18 -0.98% 18.10 18.11 1743 72045 13061 18.38 18.28 18.38 18.00
600257 大湖股份 4.61 -0.05 -1.07% 4.61 4.62 0 206747 9662 4.67 4.66 4.73 4.60
000860 顺鑫农业 12.04 -0.14 -1.15% 12.03 12.04 1218 91113 11060 12.31 12.18 12.34 11.99
600359 新农开发 8.86 -0.11 -1.23% 8.87 8.88 0 121065 10735 8.98 8.97 9.03 8.78
600438 通威股份 9.30 -0.13 -1.38% 9.29 9.30 60 82196 7713 9.50 9.43 9.50 9.26
600540 新赛股份 9.95 -0.14 -1.39% 9.98 9.99 0 143617 14121 10.07 10.09 10.07 9.66
000061 农 产 品 10.89 -0.17 -1.54% 10.88 10.89 856 95596 10461 11.11 11.06 11.20 10.85
600251 冠农股份 25.58 -0.42 -1.62% 25.56 25.60 0 46863 12076 26.10 26.00 26.20 25.45
000713 丰乐种业 11.19 -0.20 -1.76% 11.19 11.20 939 68073 7659 11.30 11.39 11.45 11.15
600108 亚盛集团 4.66 -0.09 -1.89% 4.66 4.67 89 323104 15191 4.78 4.75 4.81 4.63
600265 景谷林业 11.11 -0.29 -2.54% 11.11 11.12 21 64499 7228 11.32 11.40 11.45 11.02
600195 中牧股份 20.84 -0.80 -3.70% 20.84 20.85 0 62434 13100 21.55 21.64 21.55 20.72
002259 升达林业 8.38 -0.35 -4.01% 8.37 8.38 455 81008 6837 8.79 8.73 8.85 8.15
000918 *ST亚华 13.69 -0.66 -4.60% 13.69 13.70 518 60458 8437 14.60 14.35 14.70 13.63
002100 天康生物 15.34 -1.26 -7.59% 15.33 15.34 701 109759 16812 15.90 16.60 16.10 14.94
002234 民和股份 0.00 -0.10 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.86 0.00 0.00
600180 *ST九发 0.00 0.15 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.42 0.00 0.00
600506 *ST香梨 0.00 -0.02 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.23 0.00 0.00


来源: 中国证券报

相关文章:
北京林木绿化率达51.6% 建成"三道绿色生态屏障"
贾治邦:改革林木采伐制度 逐步推行农户自主采伐
北京林木覆盖率2020年要到55% 奥运是绿化契机
重庆完成主要林木种质资源清查发现69种珍稀树种
林木声:实施危机矿山接替资源找矿
7项奥运绿化全部兑现 北京林木绿化率达51.6%
漓江之源林木受损严重 广西森林损失逾百万公顷
美进口集装箱藏大量林木害虫 江苏口岸予以退运
中国28亿亩林木以天然林为主 人工林占8亿
图片新闻:
中国首个火星探测器荷载不超30斤 将揭火星有水之谜
热带风暴"莲花"登陆福建晋江 闽浙粤局部有暴雨(组图)
更多 >>