首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -4月中国减持约44亿美元美国国债 一年多来首次 或为购IMF债券 -金砖四国将重整经济格局 以集团形式合作 -李荣融:鼓励央企民企重组 东航上航重组达共识 央企收购屡遇挫 -中国城镇化率45.7% 建低碳城市是新趋势 -刘明康:09年GDP预期增长约8% 国际机构上调对中国经济增长预期 -索罗斯支招中国股民 称反弹昙花一现 龚方雄吁投资者"逢跌就买" -基金估值SAC行业指数亮相 详解2大优势 四成基金公司高管变动 -中国首列实用型磁悬浮列车下线 可批量生产 我战机冲击军机市场 -官方鉴定称邓玉娇有心智障碍 疫苗血液制品等造假将被追究刑责 -广西201名选拔生基层挂职10年面临辞退 松原舞弊女教师拒供主使
首页>>股市
工信部研究钢铁企业兼并重组条例 受益个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 16 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

工业和信息化部副部长杨学山15日表示,为引导和规范钢铁企业的重大兼并重组行为,工信部正在研究制定《钢铁企业兼并重组条例》。

在辽宁鞍山召开的全国钢铁行业信息化与工业化融合典型经验座谈会上,杨学山说,长期以来,受体制、机制和政策滞后等因素的制约,中国钢铁企业兼并重组进展缓慢。在国际金融危机和国内钢铁产能总体过剩的背景下,通过兼并重组优化钢铁产业组织结构已成为实现钢铁产业振兴的当务之急。

杨学山表示,为引导和规范钢铁企业的重大兼并重组行为,工信部正根据《钢铁产业调整和振兴规划》,结合国家有关法律和行政法规,研究制定《钢铁企业兼并重组条例》,推进特大型钢铁企业集团发展,在更大范围内实现资源的优化配置,提高国内、国际市场竞争能力。

据了解,中国现有粗钢生产企业500多家,平均规模不足100万吨,排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%,而美国、欧盟、日本等发达国家排名前4位企业钢产量占全国比重为60%乃至70%以上。

受益个股一览

代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600782 XD新钢股 6.80 0.18 2.72% 6.80 6.81 5 50602 3418 6.65 6.62 6.83 6.65
600992 贵绳股份 7.98 0.17 2.18% 7.98 7.99 44 28026 2206 7.80 7.81 7.99 7.76
002047 成霖股份 5.27 0.11 2.13% 5.27 5.28 277 23815 1242 5.16 5.16 5.28 5.14
600010 包钢股份 3.73 0.07 1.91% 3.72 3.73 0 261351 9623 3.66 3.66 3.73 3.64
600399 抚顺特钢 5.97 0.08 1.36% 5.96 5.97 3 38957 2299 5.90 5.89 6.00 5.80
000961 大连金牛 13.50 0.18 1.35% 13.49 13.50 151 35378 4749 13.21 13.32 13.60 13.21
000708 大冶特钢 7.27 0.09 1.25% 7.27 7.28 829 38899 2793 7.20 7.18 7.27 7.10
000717 韶钢松山 4.15 0.05 1.22% 4.14 4.15 1627 152783 6289 4.11 4.10 4.16 4.06
600569 安阳钢铁 4.18 0.05 1.21% 4.19 4.20 0 163029 6749 4.12 4.13 4.19 4.10
601003 柳钢股份 4.87 0.05 1.04% 4.87 4.88 0 45902 2213 4.80 4.82 4.88 4.78
000709 唐钢股份 7.27 0.07 0.97% 7.27 7.28 7261 527977 37730 7.18 7.20 7.27 7.04
600808 马钢股份 4.47 0.04 0.90% 4.47 4.48 0 471003 20848 4.42 4.43 4.50 4.35
000778 新兴铸管 8.15 0.07 0.87% 8.15 8.16 794 33982 2753 8.02 8.08 8.15 8.02
600102 莱钢股份 9.57 0.07 0.74% 9.55 9.57 0 42505 3999 9.50 9.50 9.59 9.29
600022 济南钢铁 4.12 0.03 0.73% 4.11 4.12 0 142210 5818 4.09 4.09 4.12 4.06
600117 西宁特钢 8.05 0.05 0.63% 8.06 8.07 0 129628 10414 8.09 8.00 8.15 7.93
601005 重庆钢铁 5.03 0.03 0.60% 5.02 5.03 37 88695 4450 5.00 5.00 5.08 4.97
000932 华菱钢铁 6.29 0.03 0.48% 6.29 6.30 2246 110164 6843 6.25 6.26 6.29 6.09
600001 邯郸钢铁 5.03 0.02 0.40% 5.03 5.04 152 535401 26613 5.03 5.01 5.05 4.89
000959 首钢股份 5.30 0.02 0.38% 5.30 5.31 12118 156230 8055 5.25 5.28 5.30 5.09
600126 杭钢股份 5.71 0.02 0.35% 5.71 5.72 10 33399 1894 5.57 5.69 5.75 5.57
000761 本钢板材 6.36 0.02 0.32% 6.36 6.37 431 32560 2058 6.31 6.34 6.45 6.23
600005 武钢股份 7.66 0.02 0.26% 7.66 7.67 219 1274512 96160 7.64 7.64 7.69 7.45
000655 金岭矿业 23.35 0.05 0.21% 23.34 23.35 1410 59990 13884 23.00 23.30 23.59 22.62
600894 广钢股份 4.74 0.01 0.21% 4.74 4.75 234 36430 1716 4.72 4.73 4.76 4.65
600019 XD宝钢股 6.43 0.01 0.16% 6.44 6.45 0 1147525 72909 6.43 6.42 6.48 6.29
000629 攀钢钢钒 8.14 0.01 0.12% 8.14 8.15 1122 48681 3964 8.13 8.13 8.20 8.11
000825 太钢不锈 7.35 0.00 0.00% 7.34 7.35 3527 415491 29929 7.30 7.35 7.38 7.05
600581 八一钢铁 10.19 -0.01 -0.10% 10.18 10.19 63 89854 8982 10.17 10.20 10.20 9.81
600165 宁夏恒力 6.72 -0.01 -0.15% 6.72 6.73 0 106815 7236 6.66 6.73 7.03 6.61
600307 酒钢宏兴 11.42 -0.02 -0.17% 11.42 11.43 0 136318 15271 11.35 11.44 11.44 11.00
600282 南钢股份 5.00 -0.01 -0.20% 4.99 5.00 610 239397 11966 5.00 5.01 5.08 4.92
200761 本钢板B 3.96 -0.03 -0.75% 3.96 3.97 351 21967 867 3.99 3.99 4.03 3.90
600231 凌钢股份 8.55 -0.10 -1.16% 8.55 8.56 77 60128 5081 8.58 8.65 8.60 8.35
002132 恒星科技 8.90 -0.17 -1.87% 8.89 8.90 1600 30327 2723 9.10 9.07 9.18 8.86
002110 三钢闽光 12.35 -0.25 -1.98% 12.35 12.36 201 17501 2148 12.45 12.60 12.45 12.17
000898 鞍钢股份 11.60 -0.40 -3.33% 11.59 11.60 2882 422265 48437 11.60 12.00 11.80 11.19
000890 法尔胜 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 4.86 0.00 0


来源: 中国经济网

相关文章:
工信部正在研究制定钢铁企业兼并重组条例
科技部:钢铁企业资源循环利用研究获阶段性进展
钢铁业再全面亏损 钢材期货上市箭在弦上 钢铁企业风险规避有望
钢材期货上市箭在弦上 钢铁企业风险规避有望
三家大型国有钢铁企业违规操作 被诈骗一亿余元
世界最大钢铁企业安赛乐米塔尔宣布裁员9000余人
拉美钢铁企业欲联合抵制中国产品 向本国政府施压
宝钢望风降价 钢铁企业集体打折促销抵御严寒
拟向钢铁企业施压 中国车企成本或得以“舒缓”
图片新闻:
中俄首座跨黑龙江铁路大桥10月动工 预算2亿美元
秦兵马俑时隔24年第三次发掘 5大亮点值得期待
更多 >>