首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -国家鼓励汽车家电以旧换新 补贴70亿 广汽收购长丰汽车29%股权 -全国多个地区汽柴油批发暂停 坐等涨价 -08人力社保统计公报:20省调最低工资标准 -广东甲型流感疑似病例已确诊 山东患者出院 西藏报告一疑似病例 -安监局证实吉林化工厂发生泄漏 东航飞行员辞职被判赔偿2590万 -巴西总统访华欲建世界新秩序 金融危机下的贸易:中俄 新疆边贸 -工信部副部长:3G三年内将拉动万亿投资 联通电信市场份额增大 -文化产业振兴规划有望出台 包括税收优惠政策 将鼓励企业上市 -深圳千余单位实行不定时工作制 重庆重金揽人才 院士补助200万 -中国楼市四大怪象:商品住宅热销与高退房率并存 外资行集体唱多
首页>>股市
家电"以旧换新"获10%财政补贴 相关受益股一览
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 05 月 20 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

5月19号召开的国务院常务会议决定,在北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、广东和福州、长沙,开展电视机、电冰箱、洗衣机、空调、电脑等5类家电产品"以旧换新"试点。对交售补贴范围内旧家电并购买新家电的消费者,原则上按新家电销售价格的10%给予补贴,分品种确定最高补贴额度;对回收补贴范围内旧家电并送到拆解处理企业的运输费用,给予定额补贴。

汽车家电"以旧换新" 汽车行业受益股


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
特力A 000025 6.380 0.63% 5.63% 9.81% 32.09%
江铃汽车 000550 14.400 -1.50% -2.04% -7.99% 39.81%
新大洲A 000571 6.310 -1.71% 4.99% 14.52% 48.12%
黔轮胎A 000589 9.380 0.43% 8.44% 33.62% 60.62%
青岛双星 000599 6.200 0.00% 2.82% 39.64% 64.89%
长安汽车 000625 9.160 -0.54% -0.65% 19.90% 70.58%
武汉塑料 000665 5.250 -1.13% 2.14% 2.34% 31.58%
ST宇航 000738 7.950 2.58% 2.45% 2.98% 29.06%
博盈投资 000760 9.010 3.21% 30.01% 58.07% 121.92%
一汽轿车 000800 16.690 0.24% 2.08% 27.02% 68.59%
安凯客车 000868 6.870 -0.72% 2.23% -5.37% 28.89%
三环股份 000883 5.360 1.90% 8.72% 16.02% 35.70%
钱江摩托 000913 4.820 -1.30% 6.96% 15.07% 35.26%
一汽夏利 000927 7.420 1.37% -2.24% 16.67% 46.64%
中国重汽 000951 21.880 1.11% 2.96% -5.12% 16.88%
中通客车 000957 6.880 3.30% 6.67% -3.64% 10.61%
金马股份 000980 6.320 0.80% 9.72% 10.68% 8.78%
巨轮股份 002031 7.220 1.83% 6.33% 2.12% 15.34%
万丰奥威 002085 7.010 2.79% 2.64% 11.98% 39.64%
银轮股份 002126 12.920 2.22% 4.28% 1.10% 29.85%
恒星科技 002132 9.070 5.10% 6.46% -0.55% 24.93%
成飞集成 002190 12.570 -0.24% -5.49% 12.03% 23.96%
特尔佳 002213 10.000 4.93% 9.44% 4.89% 14.66%
三力士 002224 16.200 0.93% 4.05% -1.82% 47.54%
西仪股份 002265 8.110 4.38% 6.43% 0.12% 4.65%
东风汽车 600006 4.870 7.98% 9.93% 9.44% 19.36%
宇通客车 600066 13.080 1.71% 1.34% 0.59% 15.91%
东风科技 600081 5.250 0.96% 6.92% 10.29% 19.05%
上海汽车 600104 14.890 -1.78% 0.88% 36.61% 83.60%
长春一东 600148 9.050 4.50% 4.75% 15.29% 43.20%
航天机电 600151 12.400 1.39% -1.95% 3.78% 85.97%
福田汽车 600166 13.030 1.80% 2.60% 16.44% 48.41%
东安动力 600178 11.420 8.25% 12.62% 27.17% 89.07%
S佳通 600182 7.270 3.12% 4.76% 17.83% 82.21%
亚星客车 600213 8.600 1.06% -1.83% 33.75% 60.15%
曙光股份 600303 9.960 -1.87% 6.75% 24.97% 54.90%
*ST昌河 600372 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 33.87%
星马汽车 600375 6.990 -0.29% 5.75% 7.21% 28.02%
江淮汽车 600418 5.450 1.30% 11.00% 18.22% 31.33%
时代新材 600458 14.800 -1.53% 3.14% 5.19% 24.79%
风神股份 600469 11.180 2.95% 3.52% 13.39% 50.67%
凌云股份 600480 10.940 6.21% 5.70% -4.79% 24.89%
风帆股份 600482 16.500 -0.54% 11.94% 17.10% 119.71%
长力股份 600507 5.220 0.97% 8.75% 8.30% 36.65%
贵航股份 600523 14.460 5.11% 10.14% -5.99% 12.01%
迪马股份 600565 4.970 -0.80% -3.92% 0.16% 77.15%
ST黄海 600579 5.810 5.06% 9.83% 32.65% 48.97%
金杯汽车 600609 3.720 0.00% 1.09% 6.29% 6.90%
双钱股份 600623 6.390 0.79% 4.75% 13.70% 27.04%
申华控股 600653 4.250 -0.47% 1.67% 11.26% 12.43%
交运股份 600676 6.190 0.32% -3.51% 13.34% 57.78%
金龙汽车 600686 7.500 2.88% 3.45% -4.46% 7.30%
ST轻骑 600698 5.040 0.80% 2.86% -0.79% 23.53%
*ST松辽 600715 4.140 0.00% 5.61% 9.23% 49.46%
一汽富维 600742 16.240 0.31% 9.29% 21.10% 51.63%
东安黑豹 600760 6.200 4.20% 1.47% 15.46% 17.42%
中国嘉陵 600877 4.250 0.00% 1.43% -2.07% 18.72%
滨州活塞 600960 7.920 -0.75% 2.06% 18.39% 37.74%
ST宝龙 600988 6.580 4.94% 4.94% 4.78% 34.84%
长丰汽车 600991 11.090 0.00% 13.34% 56.83% 108.43%
@平均值 -- 8.967 1.49% 4.77% 12.08% 41.56%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
来源: 中国经济网
1   2   下一页  



相关文章:
国务院决定家电“以旧换新”将获10%财政补贴
家电行业重点产品研发制造将向中西部地区转移
家电下乡带来新商机 空调第二军团借势发力
钢铁“限产令”发布 企业预计家电价格将上涨
商务部:4月底家电下乡销售网点备案覆盖所有县乡
家电下乡第5批招标结果公布 空调限价大幅提高
家电下乡招标程序遭质疑:竞投标只是走过场?
国家鼓励汽车家电“以旧换新”拉内需 补贴70亿
图片新闻:
北京将投资600亿建造丽泽金融商务区 年经济总量预计200亿
业内人士称天然气定价改革方案上报 拟与油价挂钩
更多 >>