钢铁股一览
代码 名称 涨幅%% 现价日涨跌 买入价 卖出价
000569 长城股份 0.16 6.21 0.01 6.2 6.21
000629 攀钢钢钒 0.55 9.09 0.05 9.08 9.09
000655 金岭矿业 1.99 16.4 0.32 16.4 16.41
000708 大冶特钢 4.82 6.74 0.31 6.74 6.75
000709 唐钢股份 4.89 5.79 0.27 5.79 5.8
000717 韶钢松山 2.52 4.07 0.1 4.07 4.08
000761 本钢板材 6.4 6.15 0.37 6.14 6.15
000778 新兴铸管 2.12 6.75 0.14 6.75 6.76
000825 太钢不锈 4.11 5.82 0.23 5.82 5.83
000890 法 尔 胜 2.48 3.72 0.09 3.71 3.72
000898 鞍钢股份 2.98 8.65 0.25 8.65 8.66
000932 华菱钢铁 4.44 5.88 0.25 5.87 5.88
000959 首钢股份 7.87 4.11 0.3 4.11 4.12
000961 大连金牛 2.46 6.25 0.15 6.24 6.25
002047 成霖股份 1.5 4.06 0.06 4.05 4.06
002110 三钢闽光 4.21 8.66 0.35 8.66 8.67
002132 恒星科技 0.55 7.26 0.04 7.26 7.27
200761 本钢板B 5.94 3.21 0.18 3.2 3.21
600001 邯郸钢铁 4.23 4.44 0.18 4.43 4.44
600005 武钢股份 3.86 6.73 0.25 6.73 6.74
600010 包钢股份 8.73 3.61 0.29 3.6 3.61
600019 宝钢股份 4.18 5.98 0.24 5.98 5.99
600022 济南钢铁 3.35 6.78 0.22 6.79 6.8
600102 莱钢股份 3.86 8.34 0.31 8.34 8.35
600117 西宁特钢 3.53 6.46 0.22 6.45 6.46
600126 杭钢股份 3.41 4.85 0.16 4.84 4.85
600165 宁夏恒力 3.72 5.58 0.2 5.57 5.58
600231 凌钢股份 3.24 6.05 0.19 6.04 6.05
600282 南钢股份 4.04 4.12 0.16 4.12 4.13
600307 酒钢宏兴 --- 0 --- --- ---
600399 抚顺特钢 3.7 5.04 0.18 5.04 5.05
600569 安阳钢铁 2.81 4.02 0.11 4.03 4.04
600581 八一钢铁 6.68 7.98 0.5 7.99 8
600782 新钢股份 2.63 5.86 0.15 5.86 5.87
600784 鲁银投资 0.68 5.92 0.04 5.93 5.94
600808 马钢股份 4.3 4.12 0.17 4.12 4.13
600894 广钢股份 4.19 4.48 0.18 4.48 4.49
600992 贵绳股份 3.61 6.88 0.24 6.88 6.89
601003 柳钢股份 9.93 4.87 0.44 4.87 ---
601005 重庆钢铁 3.9 4.79 0.18 4.79 4.8
|