首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -成品油价再次下调 暂停收取国内燃油附加 新定价机制作用显现 -昔日辩手马朝旭任外交部发言人 高分子学博士杨玉良任复旦校长 -中国就业岗位缺口一千二百万 北京待业大学生自主就业将获补贴 -汽车钢铁业振兴规划通过 下调车辆购置税 -中国舰艇完成第二次护航 台湾商船致谢 港府收到多份护航申请 -07年GDP数据核实结果:增长13% 11省市迈入"万亿俱乐部" 时间表 -胡锦涛:以反腐新成效取信于民 加大查案力度 勤俭办事业 公报 -澳门经济自由度列全球21位 央行已采取措施助港澳应对金融危机 -首批08年券商年报出炉 预计全行业业绩降60% A股仍是全球最贵 -多城市收取通行费受质疑 北京车站回应售票员倒票:是新售票方式
首页>>股市
成品油降价 四大板块最受益(附受益个股)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

航空板块

证券代码 证券简称 08三季每股收益(元) 每股经营性现金流(元) 最新收盘(元) 1月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新总市值(亿元)

601919 中国远洋 1.93 2.3 8.5 13.33 3.30 868.38

600026 中海发展 1.398 1.511 9.11 11.78 4.89 310.15

600428 中远航运 0.96 1.05 7.21 12.66 5.63 94.48

600270 外运发展 0.6125 0.01 6.29 6.97 7.70 56.95

600798 宁波海运 0.495 0.94 5.07 12.67 7.68 29.44

600896 中海海盛 0.48 0.36 5.07 6.07 7.92 29.47

601872 招商轮船 0.4 0.51 4.13 6.99 7.74 141.80

600087 长航油运 0.29 -0.11 4.32 11.92 11.17 69.58

000520 长航凤凰 0.2227 0.3289 4.42 6.76 14.89 29.82

000099 中信海直 0.0989 0.0882 3.69 9.17 27.98 18.95

600692 亚通股份 0.041 -0.58 5.92 16.31 108.29 18.93

601866 中海集运 0.037 0.041 2.82 6.42 57.16 329.46

600221 海南航空 0.014 0.97 3.29 5.45 176.25 116.15

600029 南方航空 0.004 0.53 3.36 5.33 630.00 220.46

601111 中国国航 -0.055 0.36 4.28 4.39 - 524.36

600751 S*ST天海 -0.1525 -0.1162 3.29 -2.08 - 16.21

600591 上海航空 -0.383 0.125 4.72 7.76 - 51.05

600115 东方航空 -0.471 0.3407 4.3 4.12 - 209.28

化工板块

证券代码 证券简称 08三季每股收益(元) 每股经营性现金流(元) 最新收盘(元) 1月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新总市值(亿元)

600596 新安股份 5.2125 5.58 38.04 21.38 5.47 109.09

600155 *ST宝硕 4.64 0.05 2.87 14.80 0.46 11.84

002254 烟台氨纶 1.669 1.59 29.19 14.47 13.12 36.63

002274 华昌化工 1.6544 0.81 18.75 14.61 8.50 37.71

000792 盐湖钾肥 1.4352 2.7706 40.11 -29.67 20.96 307.86

600389 江山股份 1.3983 2.04 14.91 21.12 8.00 29.52

600486 扬农化工 1.377 3.767 27.73 10.57 15.10 32.44

002018 华星化工 1.32 0.36 13.37 19.38 7.60 21.83

600096 云天化 1.2238 1.12 19.22 8.96 11.78 103.09

600141 兴发集团 1.1924 1.14 12.35 27.19 7.77 31.12

002217 联合化工 1.07 0.59 15.01 16.36 10.52 22.31

600792 *ST马龙 1.04 0.62 7.2 11.11 5.19 9.09

600725 云维股份 0.943 1.222 11.8 22.15 9.38 34.24

000422 湖北宜化 0.75 1.56 9.67 25.10 9.67 52.45

000635 英力特 0.732 1.08 10.08 19.72 10.33 13.86

600309 烟台万华 0.73 0.54 12.04 20.40 12.37 200.27

600426 华鲁恒升 0.723 1.07 12.67 19.42 13.14 62.81

600230 沧州大化 0.72 1.48 9.23 17.73 9.61 23.94

600315 上海家化 0.69 1.49 30.58 9.10 33.24 66.37

002215 诺普信 0.68 0.24 19.94 11.40 21.99 31.11

来源: 证券日报
   上一页   1   2  



相关文章:
机构:A股反弹有望持续至春节前
中国外汇储备增速出现放缓迹象
上海期货交易所风险控制管理办法(修正案)
上海期货交易所结算细则(修正案)
上期所修改风险控制管理办法
保监会发布保险业《企业会计准则》第2号规章解释
保监会:防止保险中介机构挪用保费成为行业潜规则
信诚盛世蓝筹基金经理张锋:反弹力量将主要来自蓝筹股
图片新闻:
电监会首次明确今年推进电价改革 电价短期难上调
厦门PX项目有望移址漳州 总投资已升至137.8亿
更多 >>