首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -中国跨国企业排行榜公布 18家上榜15家为国企 央企海选高管现状 -食品安全法拟禁止免检 针对三鹿事件 每年10%患者发生医院感染 -亚欧首脑会议开幕 多国领导人聚京救市 国际金融形势成首要议题 -中资金融机构按月报送外汇资产负债信息 基金三季度亏损2102亿 -央视名嘴张政新疆从政 任主席助理 名人从政一览(名单/简历)  -金融国资纳入企业国有资产法调整范围 央行加大中小企业信贷 -土地规划纲要发布 2020年确保耕地18亿亩 -陈云林:访台筹备工作继续进行 检警机关锁定10名涉袭张铭清嫌犯 -北京房价三年来首降 上海救市14条政策出台 各地救市效果不明显 -环保部将每日报各大城市空气质量 大亚湾核电站未影响居民健康
基金第三季度前50大重仓股(名单)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 10 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

名称 2008年3季度
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股) 持有该股的基金个数
招商银行 42276235884 33.13 2399332343 181
贵州茅台 26367079508 43.94 199917200 113
中信证券 18255393844 11.22 737293774 89
浦发银行 16635972097 21.22 1065043028 92
苏宁电器 16488562196 43.07 947618517 77
大秦铁路 14079776647 31.05 1091455554 75
盐湖钾肥 13972361714 52.96 206844733 57
中国神华 12305793087 24.94 449280507 62
工商银行 10245813725 15.72 2355359477 53
泸州老窖 9037916134 48.59 347612159 51
中国石化 8678478929 9.56 812591660 51
中国人寿 8405201724 22.19 332747495 54
民生银行 7903355693 8.52 1531658080 34
中国平安 7607564013 5.83 228661377 42
中国联通 7491810799 13.13 1369618062 40
中兴通讯 7294768021 32.57 244298996 47
万 科A 7118047122 11.59 1090053158 40
深发展A 6073833132 18.88 405192337 37
宝钢股份 6070997293 4.79 835075281 31
中国铁建 5989439982 26.1 639897434 54
武钢股份 5895529714 24.96 782938873 34
长江电力 5547463109 12.29 604957809 34
海油工程 5073479069 28.84 321513249 30
特变电工 4807478124 30.41 290306650 30
上海机场 4608274499 24.21 264843362 33
兴业银行 4435642309 6.77 269972143 19
格力电器 4365328209 26.2 234695065 31
五 粮 液 4337630779 12.71 259738370 25
建设银行 4062267825 9.54 858830407 24
保利地产 3929856035 25.16 264636770 18
金 融 街 3892206444 24.37 447380051 23
西山煤电 3427703418 24.04 272256030 17
金牛能源 3402747545 40.99 152795130 23
华夏银行 3228612814 17.54 386197705 15
云天化 3103042523 41.98 88229813 18
华侨城A 3049399729 24.39 318641560 20
中联重科 2854098733 23.27 194024387 20
辽宁成大 2837839331 19.58 164512425 11
中煤能源 2798207358 15.68 238754894 20
中国中铁 2785060325 10.27 481012146 28
天津港 2713872388 21.76 188725479 14
恒瑞医药 2646428968 21.28 75353900 13
小商品城 2643035696 39.61 59527831 14
吉林敖东 2568824726 19.95 98800951 6
中国远洋 2187323331 8.22 146701766 9
交通银行 2166951222 2.35 362366425 15
烟台万华 2088466143 19.93 164058613 17
双汇发展 2082768133 25.76 75737023 14
三一重工 1992902535 8.26 122640156 14
金地集团 1777059294 17.9 293728809 11
来源: 上海证券报

相关文章:
两市累计跌幅前十大股票出炉 基金重仓股成主角
基金重仓股开始换血 资源股蚕食金融地产地盘
20只基金重仓股砸掉股指1500点
基金重仓股频遭空头围剿
基金重仓股濒临停牌门 勿盲目赎回
集中性卖股分红拖累基金重仓股
基金重仓股何以持续杀跌
基金重仓股第四季度以来市值已经蒸发1.1万亿元
图片新闻:
中国发现早于甲骨文的早期文字 解释汉字起源(组图)
联合国人居署报告称北京是世界上最平等城市
更多 >>