首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -大中城市2季度房价涨9.2% 租房价格涨2.2% 国房景气指数首回落 -社保基金上半年收益不抵股票资产缩水 股票型基金成为亏损大户 -三峡支流香溪河因排污大规模暴发水华 黄河河口三角洲生态恢复 -东莞红包因超支发放延后 成都政府大楼堪比中南海 搬迁未经批准 -中国奥运安保全面启动 志愿者展示颁奖仪式标准流程 走进奥运村 -透视基金二季报:基金狂抛权重股成砸盘元凶 奥运行情股民众生相 -云南孟连群众围攻民警 2人被打死 商丘人大代表非法集资6.1亿 -汶川县城将就地重建 不再考虑整体搬迁 -国务院办公厅内设机构扩编 应急管理办公室成立 机构改革进程 -楼继伟任中央汇金公司董事长 李剑阁成副手掌舵中金(5董事简历)
2008年基金二季度报减持前30只重仓股(名单)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 07 月 21 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

08上半年经济金融形势及下半年预测

名称
2008年2季度
持有该股的基金个数 减持市值(元)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股)
万 科A 14697650590.77 17.33 1.631E+09 59 -30535367495.63
招商银行 56184825933.42 33.11 2.399E+09 173 -29844072061.56
浦发银行 26910943158.00 24.41 1.223E+09 116 -9560463754.80
贵州茅台 25788988420.78 40.89 186094591 85 -9192850656.86
保利地产 2435036340.79 17.16 180506771 8 -7527366865.21
深发展A 8779266886.94 21.2 454178318 36 -6912684617.26
民生银行 6258664672.20 6.15 1.098E+09 21 -6463710195.03
兴业银行 8513764775.01 8.4 334266383 34 -6356865374.47
华侨城A 2438258473.95 18.47 241172945 11 -6209985400.38
烟台万华 3164935257.97 20.52 168976789 16 -6053267785.48
武钢股份 8924177746.24 29.16 914362474 44 -6031127309.33
金地集团 3572558210.08 32.88 393887344 15 -5919442765.88
苏宁电器 19035089506.30 45.55 460898051 71 -4807975580.01
格力电器 4625137805.30 24.79 147767981 28 -4520269888.13
宝钢股份 8911136397.93 18.23 1.023E+09 29 -3970601841.98
华夏银行 2226615451.71 10.96 241236777 11 -3895009608.57
唐钢股份 1944103142.40 16.51 182544896 6 -3523340495.19
福耀玻璃 539567661.81 9.24 85239757 3 -3467557877.19
中国远洋 4040514882.00 11.47 204583032 9 -3302882417.48
中国联通 7183738020.64 10.31 1.077E+09 26 -3049905605.60
金 融 街 1646914022.25 12.21 224069935 10 -3003470600.92
鞍钢股份 1888805385.09 11.31 144958203 8 -2747496068.31
泸州老窖 10470304251.87 48.64 347966243 46 -2744071948.13
华发股份 186648832.18 2.86 17558686 2 -2520404581.23
招商地产 421254619.38 5.93 28196427 2 -2270207082.62
上海机场 2575591489.52 14.89 162806036 11 -2186614326.88
中国船舶 474808048.11 4.28 6283023 2 -2110493250.25
中联重科 1090070011.60 9.44 78705416 12 -2005241592.40
美的电器 769979130.00 4.69 64433400 4 -1946118988.54
中国中铁 847417157.60 3.49 162964838 6 -1730964562.12

来源: 上海证券报

相关文章:
剔除前30只重仓股(名单)
2008年基金二季度报前50大重仓股(名单)
基金上半年累计亏损1.08万亿元 股票型基金成亏损大户
基金重仓股开始换血 资源股蚕食金融地产地盘
增持前30只重仓股(名单)
362只基金二季度亏损4138.84亿元 股票仓位降至70.54%
你的基金是否值得继续投资?慎选两类基金
前十大基金份额49.96% 23家规模缩小超40%
四大报急碰头舆论救市升级 奥运不能牺牲股市
上半年基金累计亏损1.08万亿元 股票型基金成亏损大户
基金把脉下半年股市:谨慎乐观成主流判断
图片新闻:
甘肃将开发亚洲第一金矿 百姓称为"金子山"
北京奥运会、残奥会海报出炉 三分类 20号发行 售价10元(图)
更多 >>

观察与思考
灾后重建政策·资金·动向/ 收养孤儿资讯/ 寻亲/ 防疫 / 抗震救灾行动 /最新报道
· 中外大使谈太平洋岛国投资贸易
· 聚焦拉萨打砸抢烧严重暴力事件
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告(08年 07年) / 数字报告/ 农业发展 统计报告/ 农业投资政策及项目
· 中国社会统计数据大全(中英文版)
· 中国环境统计数据大全(中英文版)
更多>>