首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -大中城市2季度房价涨9.2% 租房价格涨2.2% 国房景气指数首回落 -社保基金上半年收益不抵股票资产缩水 股票型基金成为亏损大户 -三峡支流香溪河因排污大规模暴发水华 黄河河口三角洲生态恢复 -东莞红包因超支发放延后 成都政府大楼堪比中南海 搬迁未经批准 -中国奥运安保全面启动 志愿者展示颁奖仪式标准流程 走进奥运村 -透视基金二季报:基金狂抛权重股成砸盘元凶 奥运行情股民众生相 -云南孟连群众围攻民警 2人被打死 商丘人大代表非法集资6.1亿 -汶川县城将就地重建 不再考虑整体搬迁 -国务院办公厅内设机构扩编 应急管理办公室成立 机构改革进程 -楼继伟任中央汇金公司董事长 李剑阁成副手掌舵中金(5董事简历)
2008年基金二季度报增持前30只重仓股(名单)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 07 月 21 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

08上半年经济金融形势及下半年预测

名称
2008年2季度
持有该股的基金个数 增持市值(元)
总市值(元) 占流通股比例(%) 持股数(股)
西山煤电 13722071700.00 48.47 274441434 63 7514014027.40
中国神华 15575820492.96 23.03 414581328 62 6674118252.96
中国平安 13261811682.00 6.86 269220700 62 4309179523.53
长江电力 12002949030.55 16.69 819313927 48 3241294411.00
潞安环能 5736352131.19 38.94 148957469 15 3188885094.74
盐湖钾肥 17659970672.12 51.3 200408201 51 3113707840.92
金牛能源 8276369686.82 50.24 187332949 31 2846531433.75
中兴通讯 13087451847.60 39.05 209064726 63 1921598556.08
华鲁恒升 2001833055.60 32.24 90294680 13 1458845642.50
中国铁建 2712712981.68 11.83 289819763 19 1379821300.90
中煤能源 1559304765.58 6.4 97578521 6 1031184046.22
中海油服 1063873021.58 9.09 45445238 7 999566077.66
开滦股份 1861577985.38 18.92 46562731 16 925179046.58
豫园商城 1607383022.60 8.93 49549415 9 918061407.60
恒瑞医药 2592674443.40 20.98 74288666 13 899456759.00
天威保变 2033881237.46 11.53 65992253 15 869923118.99
海螺水泥 4090973800.80 19.46 102299920 24 863945339.30
海油工程 6718055376.16 27.66 308309104 32 821995342.66
中国人寿 3934112521.04 10.96 164469587 20 805890469.36
煤 气 化 1271235610.08 17.29 53774772 6 778257970.09
浙江医药 772290272.74 12.6 37290694 6 620577953.74
置信电气 1114390881.80 13.61 48346676 6 564411065.48
用友软件 1741675929.13 18.95 62269429 9 552362758.13
冠农股份 1877775641.47 15.82 27460111 8 550724034.29
王府井 1758027179.70 23.09 45805815 14 527334284.45
燕京啤酒 1003303173.60 12.39 59720427 6 504857559.60
双汇发展 3719492217.00 33.92 99718290 20 473082417.00
中国太保 562751112.00 2.92 29233824 3 433441148.58
康缘药业 459854993.64 13.4 23509969 5 426134598.90
兴发集团 434481597.00 8.18 16091911 4 403339369.00

来源: 上海证券报

相关文章:
剔除前30只重仓股(名单)
2008年基金二季度报前50大重仓股(名单)
基金上半年累计亏损1.08万亿元 股票型基金成亏损大户
基金重仓股开始换血 资源股蚕食金融地产地盘
362只基金二季度亏损4138.84亿元 股票仓位降至70.54%
你的基金是否值得继续投资?慎选两类基金
前十大基金份额49.96% 23家规模缩小超40%
上半年基金累计亏损1.08万亿元 股票型基金成亏损大户
基金把脉下半年股市:谨慎乐观成主流判断
图片新闻:
甘肃将开发亚洲第一金矿 百姓称为"金子山"
北京奥运会、残奥会海报出炉 三分类 20号发行 售价10元(图)
更多 >>

观察与思考
灾后重建政策·资金·动向/ 收养孤儿资讯/ 寻亲/ 防疫 / 抗震救灾行动 /最新报道
· 中外大使谈太平洋岛国投资贸易
· 聚焦拉萨打砸抢烧严重暴力事件
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告(08年 07年) / 数字报告/ 农业发展 统计报告/ 农业投资政策及项目
· 中国社会统计数据大全(中英文版)
· 中国环境统计数据大全(中英文版)
更多>>