2008年以来两市涨幅前十名个股一览(%) (元)
证券代码 证券简称 区间涨跌幅 昨收盘 2007年收盘(%)
600636 三爱富 46.67 15.40 10.5
002035 华帝股份 41.58 12.02 8.49
600329 中新药业 40.68 15.84 11.26
002103 广博股份 40.49 18.32 13.04
600704 中大股份 38.02 28.28 20.49
600251 冠农股份 36.36 58.58 42.96
600540 新赛股份 36.25 14.96 10.98
600547 山东黄金 34.53 227.35 168.99
000833 贵糖股份 34.13 13.40 9.99
600714 *ST金瑞 34.04 13.31 9.93
数据来源:Wind资讯 制表:张雪
|