- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
在中国数千家上市企业中,造富神话不断上演。昨日福布斯中文版发布2011年中国上市公司CEO薪酬榜单(包括A股国有企业和非国有企业、H股非国有企业),马明哲以987万元成A股非国有企业最贵CEO,也是中国A股薪酬最高的CEO;杨元庆以7872万元成为H股薪酬最高的非国有企业CEO。调查显示A股市场目前已经迎来了高薪时代,薪酬过百万的高管大幅增加。
A股百万年薪高管超千人
根据最近三年年报,A股上市公司薪酬在100万元以上的高管(含董事、监事及公司高级管理人员)首次超过千人,达到1203人。在A股所有企业中,中国平安马明哲居所有企业领袖首位,成为薪酬最高的A股高管。
统计显示,A股中年薪过百万的CEO共有232人,其中年薪过百万的非国有上市公司CEO共111位,中国平安CEO马明哲以987万元年薪名列第一,广发证券总经理李建勇(已离任)以800万元年薪排名第二,民生银行行长洪崎以684万元年薪名列第三。
在国有上市企业中,年薪过百万的国有上市CEO共121位,华锐风电总裁韩俊良以858万元年薪名列第一,中集集团总裁麦伯良以596万元年薪排名第二,招商银行行长马蔚华以531万元年薪名列第三。
成都商报记者发现,无论是A股非国有企业还是国有企业,金融业的高薪可见一斑。在A股非国有上市公司产生百万年薪CEO最多的行业有15人来自金融业,而国有企业上市公司中百万年薪的CEO则有18名来自金融业,位居行业第一。
国企CEO业绩好过非国企
在领取高薪方面,国有上市公司CEO一直引起争议。
但从福布斯中文版昨日公布的年薪过百万的非国有/国有上市公CEO领导的业绩来看,121位国有企业CEO领导的公司(剔除2011年上市的华锐风电)在2010年取得了33%的营业额增长率及47%的净利润增长率,明显好于非国有上市公司的表现。
另外,截至2010年12月31日,剔除2011年上市的公司,国有上市公司CEO管理的平均市值为485亿元,而非国有上市公司CEO管理的平均市值为195亿元,后者仅为前者2/5。
不过,有部分网友并不认同福布斯中文版的看法,网友Edis表示,“国有企业本身优势大,成绩好并不意味着领导能力就强”。
H股CEO年薪远超A股
正所谓没有最高,只有更高。
看看H股非国有上市公司CEO薪酬榜,着实令A股上市公司CEO望尘莫及。A股上市公司中薪酬最高的中国平安董事长兼CEO马明哲,也仅能排在H股非国有上市公司第19位,且仅为H股薪酬最高的联想集团CEO杨元庆7872万元年薪的1/8。榜单上,人和商业董事局主席兼总裁戴永革以6745万元名列第二,恒大地产总裁夏海钧以4795万元暂列第三。
这是福布斯中文版首次编制H股非国有上市公司CEO薪酬榜,共有50位入围,入围的门槛为年薪393万元。50位CEO的平均年薪为1420万元,为薪酬最高的50位A股上市公司CEO的平均薪酬的5倍。从绝对量和平均值上看,相较H股,A股上市公司CEO的薪酬水平难以望其项背。相关人士表示,H股CEO的天价薪酬,除在港上市,薪酬随行就市的因素以外,更具弹性的薪酬结构能够对高薪形成强力支撑。“与A股以固定薪酬为主不同,H股更侧重于与业绩相关的酌情奖金、股权激励等等”,福布斯方面表示,根据统计,50位薪酬最高的H股非国有上市公司CEO2010财年共获得7.10亿元薪酬,其中约36%为酌情奖金,约32%为股权激励计划,其余(董事袍金、薪金、实物津贴、退休金计划及其他)共占约32%。
A股上市公司薪酬榜:
排名 | CEO/总裁 | 性别 | 年龄 | 2010年薪酬(万) | 代码 | 名称 | 总部所在市 | 所属行业 | 营收增长率(%) | 净利润增长率(%) | 复权股价增长率(%) | 薪资增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马明哲 | 男 | 55 | 987 | 601318.SH | 中国平安 | 深圳 | 多元化保险 | 28 | 25 | 5 | 104 |
2 | 李建勇1 | 男 | 54 | 800 | 000776.SZ | 广发证券* | 广州 | 投资银行业与经纪业 | 20239 | 52278 | 428 | 0 |
3 | 洪崎 | 男 | 54 | 684 | 600016.SH | 民生银行 | 北京 | 多元化银行 | 30 | 45 | -23 | 9 |
4 | 郁亮 | 男 | 46 | 680 | 000002.SZ | 万科A | 深圳 | 房地产开发 | 4 | 37 | -22 | 31 |
5 | 理查德·杰克逊 | 男 | 55 | 554 | 000001.SZ | 深发展A | 深圳 | 多元化银行 | 19 | 25 | -33 | 0 |
6 | 姚小青 | 男 | 46 | 514 | 300026.SZ | 红日药业 | 天津 | 西药 | 71 | 26 | -2 | 418 |
7 | 马永春 | 男 | 41 | 471 | 000159.SZ | 国际实业 | 乌鲁木齐 | 煤炭与消费用燃料 | 44 | 331 | 64 | 91 |
8 | 方洪波 | 男 | 44 | 405 | 000527.SZ | 美的电器 | 佛山 | 家用电器 | 58 | 65 | 17 | 24 |
9 | 孙尚传 | 男 | 48 | 400 | 300134.SZ | 大富科技 | 深圳 | 通信设备 | 47 | 80 | 25 | 0 |
10 | 王超 | 男 | 52 | 382 | 601099.SH | 太平洋 | 昆明 | 投资银行业与经纪业 | -19 | -50 | -39 | 74 |
11 | 许晓文 | 男 | 53 | 354 | 600525.SH | 长园集团 | 深圳 | 电气部件与设备 | 62 | 36 | 77 | 59 |
12 | 何秋 | 女 | 54 | 339 | 002252.SZ | 上海莱士 | 上海 | 生物科技 | 25 | 37 | 62 | 38 |
13 | 陈伟 | 男 | 48 | 314 | 002328.SZ | 新朋股份 | 上海 | 工业机械 | 8 | 4 | -23 | 0 |
14 | 李东生 | 男 | 54 | 294 | 000100.SZ | TCL集团 | 惠州 | 消费电子产品 | 17 | -8 | -34 | 10 |
15 | 张彦飞2 | 男 | 64 | 281 | 600007.SH | 中国国贸 | 北京 | 房地产开发 | 19 | -58 | -14 | 11 |
16 | 严晓燕 | 女 | 60 | 258 | 601169.SH | 北京银行 | 北京 | 区域性银行 | 31 | 21 | -38 | -4 |
17 | 戴怀宗 | 男 | 50 | 250 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 台州 | 家用器具与特殊消费品 | 37 | 30 | 51 | 2 |
18 | 郭峰 | 男 | 53 | 248 | 600210.SH | 紫江企业 | 上海 | 金属与玻璃容器 | 25 | 4 | -22 | 23 |
19 | 许奇刚 | 男 | 36 | 238 | 600177.SH | 雅戈尔 | 宁波 | 服装、服饰与奢侈品 | 18 | -18 | -22 | 20 |
20 | 王玉玲 | 男 | 54 | 237 | 000659.SZ | 珠海中富 | 珠海 | 金属与玻璃容器 | 20 | 26 | 3 | 52 |
21 | 周晓华 | 男 | 44 | 236 | 002285.SZ | 世联地产 | 深圳 | 房地产服务 | 72 | 60 | -3 | -16 |
22 | 刘庆峰 | 男 | 38 | 215 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 合肥 | 信息技术咨询与其他服务 | 42 | 26 | 117 | 17 |
23 | 张桂平 | 男 | 60 | 213 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 吉林 | 房地产开发 | 24 | 8 | -29 | 116 |
24 | 金鹏 | 男 | 44 | 212 | 600109.SH | 国金证券 | 成都 | 投资银行业与经纪业 | 16 | -15 | -38 | 95 |
25 | 安康 | 男 | 62 | 210 | 002007.SZ | 华兰生物 | 新乡 | 生物科技 | 3 | 1 | 36 | 405 |
26 | 严怀忠 | 男 | 52 | 208 | 601616.SH | 广电电气 | 上海 | 电气部件与设备 | -7 | -5 | 0 | 0 |
27 | 张丽萍 | 女 | 43 | 202 | 000616.SZ | 亿城股份 | 大连 | 房地产开发 | -10 | 30 | -15 | 8 |
28 | 王忠磊 | 男 | 41 | 201 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 东阳 | 电影与娱乐 | 77 | 76 | 6 | 0 |
29 | 刘积仁 | 男 | 56 | 200 | 600718.SH | 东软集团 | 沈阳 | 应用软件 | 19 | -24 | -9 | 25 |
30 | 王文京 | 男 | 47 | 195 | 600588.SH | 用友软件 | 北京 | 应用软件 | 27 | -44 | 13 | 81 |
31 | 修山城 | 男 | 46 | 194 | 600162.SH | 香江控股 | 深圳 | 房地产开发 | -11 | -44 | -41 | -3 |
32 | 许薇薇 | 女 | 36 | 192 | 600823.SH | 世茂股份 | 上海 | 房地产开发 | 331 | 324 | -17 | 145 |
33 | 柴新建 | 男 | 48 | 191 | 000418.SZ | 小天鹅A | 无锡 | 家用电器 | 156 | 128 | 29 | 83 |
34 | 俞凤英 | 女 | 53 | 189 | 002142.SZ | 宁波银行 | 宁波 | 区域性银行 | 42 | 59 | -25 | 13 |
35 | 吴厚刚 | 男 | 46 | 187 | 002069.SZ | 獐子岛 | 大连 | 食品加工与肉类 | 49 | 105 | 127 | 26 |
36 | 陈政立 | 男 | 51 | 185 | 000009.SZ | 中国宝安 | 深圳 | 综合类行业 | -2 | 28 | 55 | 138 |
37 | 万林义 | 男 | 39 | 177 | 000608.SZ | 阳光股份 | 南宁 | 房地产开发 | 208 | 63 | -9 | 25 |
38 | 曲明光 | 男 | 62 | 171 | 600620.SH | 天宸股份 | 上海 | 房地产开发 | 694 | 601 | -4 | 282 |
39 | 鹿璐 | 女 | 57 | 170 | 600694.SH | 大商股份 | 大连 | 百货商店 | 15 | 205 | 8 | 0 |
40 | 沙立武 | 男 | 59 | 169 | 002022.SZ | 科华生(微博)物 | 上海 | 生物科技 | 26 | 10 | 0 | -13 |
41 | 王秋敏 | 男 | 57 | 168 | 000848.SZ | 承德露露 | 承德 | 软饮料 | 37 | 29 | 65 | 236 |
41 | 许淑清 | 女 | 53 | 168 | 600252.SH | 中恒集团 | 梧州 | 中药 | 100 | 217 | 158 | -19 |
43 | 刘钧 | 男 | 52 | 164 | 600190.SH | 锦州港 | 锦州 | 海港与服务 | 17 | 34 | -23 | 116 |
44 | 侯勋田 | 男 | 46 | 163 | 000893.SZ | 东凌粮油 | 广州 | 食品加工与肉类 | -15 | 239 | -13 | 658 |
45 | 张翀宇 | 男 | 57 | 160 | 600201.SH | 金宇集团 | 呼和浩特 | 生物科技 | -2 | 73 | 43 | 44 |
45 | 曾志锋 | 男 | 48 | 160 | 600503.SH | 华丽家族 | 上海 | 房地产开发 | 471 | 448 | 13 | 43 |
47 | 朱雁 | 男 | 56 | 156 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 敦化 | 中药 | 9 | -9 | -30 | 25 |
48 | 叶军 | 男 | 46 | 155 | 600089.SH | 特变电工 | 昌吉 | 电气部件与设备 | 20 | 5 | -22 | 120 |
49 | 陈锦石 | 男 | 49 | 154 | 000961.SZ | 中南建设 | 海门 | 建筑与工程 | 61 | 32 | -22 | 100 |
49 | 方汉林 | 男 | 37 | 154 | 600570.SH | 恒生电子 | 杭州 | 应用软件 | 19 | 6 | 33 | 70 |
51 | 张春景 | 女 | 55 | 153 | 600816.SH | 安信信托 | 上海 | 资产管理与托管银行 | 79 | 96 | -29 | 7 |
52 | 钟信才 | 男 | 68 | 150 | 000541.SZ | 佛山照明 | 佛山 | 家用电器 | 15 | 24 | 59 | 131 |
52 | 黄文辉 | 男 | 48 | 150 | 002416.SZ | 爱施德 | 深圳 | 技术产品经销商 | 24 | 25 | 4 | 0 |
52 | 赵文权 | 男 | 41 | 150 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 北京 | 广告 | 35 | 25 | 33 | 0 |
55 | 李格平3 | 男 | 44 | 149 | 000783.SZ | 长江证券 | 武汉 | 投资银行业与经纪业 | 0 | -6 | -38 | 54 |
56 | 陈邦栋 | 男 | 41 | 147 | 002028.SZ | 思源电气 | 上海 | 电气部件与设备 | -1 | -42 | -1 | -47 |
56 | 官勇 | 男 | 37 | 147 | 600261.SH | 阳光照明 | 上虞 | 家用电器 | 25 | 51 | 118 | 17 |
56 | 陈保华 | 男 | 49 | 147 | 600521.SH | 华海药业 | 临海 | 西药 | 10 | -43 | -12 | 2 |
59 | 陈念慈 | 男 | 60 | 140 | 601116.SH | 三江购物 | 宁波 | 大卖场与超市 | 8 | 8 | 0 | 0 |
60 | 赵序宏 | 男 | 62 | 139 | 000571.SZ | 新大洲A | 海口 | 煤炭与消费用燃料 | 13 | 7 | -10 | 42 |
60 | 李叶青 | 男 | 47 | 139 | 600801.SH | 华新水泥 | 黄石 | 建材 | 23 | 14 | 29 | -46 |
60 | 李永东 | 男 | 47 | 139 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 合肥 | 化肥与农用化工 | 36 | 16 | 0 | 0 |
63 | 黄立新 | 男 | 45 | 136 | 002206.SZ | 海利得 | 海宁 | 化纤 | 70 | 8 | 17 | 7 |
63 | 李明海4 | 男 | 45 | 136 | 000046.SZ | 泛海建设 | 深圳 | 房地产开发 | -32 | -70 | -34 | -13 |
65 | 刘宪 | 女 | 57 | 131 | 002240.SZ | 威华股份 | 梅州 | 林木产品 | 72 | 138 | -12 | 65 |
65 | 仲汉根 | 男 | 47 | 131 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 大丰 | 化肥与农用化工 | 15 | -13 | -12 | 0 |
67 | 牛波 | 男 | 38 | 130 | 600066.SH | 宇通客车 | 郑州 | 汽车制造 | 53 | 53 | 13 | 44 |
68 | 曹晖 | 男 | 42 | 129 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福清 | 汽车零配件与设备 | 40 | 60 | -30 | 26 |
69 | 黄长根 | 男 | 45 | 128 | 002394.SZ | 联发股份 | 南通 | 纺织品 | 46 | 27 | -22 | 0 |
69 | 何金明 | 男 | 59 | 128 | 002336.SZ | 人人乐 | 深圳 | 大卖场与超市 | 15 | 3 | -23 | 23 |
71 | 王新万 | 男 | 42 | 127 | 002540.SZ | 亚太科技 | 无锡 | 铝 | 40 | 30 | 0 | 0 |
71 | 富国平 | 男 | 48 | 127 | 300128.SZ | 锦富新材 | 苏州 | 电子元件 | 75 | 59 | 26 | 0 |
73 | 周才良5 | 男 | 48 | 125 | 002011.SZ | 盾安环境 | 诸暨 | 工业机械 | 62 | 36 | 49 | 55 |
73 | 杨海飞 | 男 | 44 | 125 | 000975.SZ | 科学城 | 广州 | 酒店、度假村与豪华游轮 | -1 | -252 | -18 | 81 |
75 | 张文骏 | 男 | 48 | 123 | 600226.SH | 升华拜克 | 湖州 | 化肥与农用化工 | 16 | -4 | 36 | 17 |
76 | 刘述峰 | 男 | 56 | 121 | 600183.SH | 生益科技 | 东莞 | 电子元件 | 52 | 68 | 7 | 0 |
77 | 龚东升 | 男 | 47 | 120 | 600857.SH | 工大首创 | 宁波 | 百货商店 | 25 | 101 | -5 | 283 |
77 | 翁少斌 | 男 | 47 | 120 | 000910.SZ | 大亚科技 | 丹阳 | 林木产品 | 8 | -8 | -27 | 0 |
77 | 陈玲芬 | 女 | 48 | 120 | 002042.SZ | 华孚色纺 | 淮北 | 纺织品 | 45 | 154 | 59 | 76 |
77 | 乔昕 | 男 | 48 | 120 | 002137.SZ | 实益达 | 深圳 | 电子设备和仪器 | 116 | 329 | 23 | 1 |
77 | 周国辉 | 男 | 46 | 120 | 002183.SZ | 怡亚通 | 深圳 | 航空货运与物流 | 129 | 71 | 5 | 0 |
77 | 王旭宁 | 男 | 42 | 120 | 002242.SZ | 九阳股份 | 济南 | 家用电器 | 15 | -3 | -19 | 0 |
83 | 肖新才 | 男 | 59 | 117 | 000667.SZ | 名流置业 | 昆明 | 房地产开发 | 120 | -28 | -30 | 41 |
84 | 杨奕明6 | 男 | 53 | 114 | 300013.SZ | 新宁物流 | 昆山 | 航空货运与物流 | 36 | -36 | -29 | -11 |
85 | 邵根伙 | 男 | 46 | 113 | 002385.SZ | 大北农 | 北京 | 农产品 | 32 | 12 | -33 | 0 |
86 | 钱仁高 | 男 | 44 | 112 | 600767.SH | 运盛实业 | 上海 | 房地产开发 | -20 | -1344 | -22 | 4 |
87 | 刘敬东 | 男 | 42 | 110 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 珠海 | 房地产开发 | 26 | -24 | -25 | 43 |
87 | 朱慧明 | 男 | 48 | 110 | 002244.SZ | 滨江集团 | 杭州 | 房地产开发 | 119 | 30 | -19 | 22 |
87 | 何美云7 | 女 | 47 | 110 | 600865.SH | 百大集团 | 杭州 | 百货商店 | 6 | 50 | -26 | 10 |
90 | 包叔平 | 男 | 56 | 109 | 002195.SZ | 海隆软件 | 上海 | 应用软件 | 52 | -6 | 10 | 5 |
90 | 蒋晓岳 | 男 | 49 | 109 | 600216.SH | 浙江医药 | 杭州 | 西药 | 9 | 123 | -4 | 11 |
92 | 王利品8 | 男 | 48 | 108 | 300156.SZ | 天立环保 | 北京 | 工业机械 | 45 | 29 | 0 | 0 |
92 | 李邦良 | 男 | 65 | 108 | 000963.SZ | 华东医药 | 杭州 | 药品零售 | 15 | -16 | 84 | 10 |
94 | 阮伟祥 | 男 | 46 | 107 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 上虞 | 特种化工 | 45 | 20 | 2 | 0 |
94 | 刘凯列 | 男 | 47 | 107 | 002287.SZ | 奇正藏药 | 林芝地区 | 中药 | 12 | 6 | 4 | 1 |
96 | 李聚全 | 男 | 52 | 106 | 000033.SZ | 新都酒店 | 深圳 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 15 | 119 | -25 | 32 |
96 | 芦兵 | 男 | 46 | 106 | 002467.SZ | 二六三 | 北京 | 非传统电信运营商 | -3 | -2 | -23 | 0 |
98 | 林福青 | 男 | 40 | 105 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 宁波 | 汽车零配件与设备 | 18 | -11 | -4 | 54 |
98 | 吴京荣 | 男 | 48 | 105 | 600388.SH | 龙净环保 | 龙岩 | 重型电气设备 | -2 | 17 | 2 | 162 |
100 | 李钢 | 男 | 53 | 104 | 002115.SZ | 三维通信 | 杭州 | 通信设备 | 24 | 373 | 8 | -12 |
H股CEO薪酬榜:
薪酬排名 | CEO/总裁/总经理 | 性别 | 年龄 | 2010财年薪资总额 (万元) | 袍金 | 薪金、花红、实物福利及其他 | 股权/期权报酬 | 代码 | 简称 | 总部所在省 | 总部所在市 | 行业 | 营收增长率(%) | 净利润增长率(%) | 复权股价增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨元庆 | 男 | 47 | 7872.4 | 0 | 2910.68 | 4961.73 | 0992.HK | 联想集团 | 北京 | 电脑硬件 | 30 | 111 | 4 | |
2 | 戴永革 | 男 | 43 | 6745.4 | 0 | 6636.6 | 108.8 | 1387.HK | 人和商业 | 香港 | 房地产经营公司 | -71 | -5 | -18 | |
3 | 夏海钧 | 男 | 47 | 4794.7 | 24 | 1551.5 | 3219.2 | 3333.HK | 恒大地产 | 广东 | 广州 | 房地产开发 | 700 | 625 | -12 |
4 | 李振江 | 男 | 55 | 4400.4 | 5 | 4395.7 | 0 | 2877.HK | 神威药业 | 河北 | 石家庄 | 制药 | 25 | 7 | 56 |
5 | 卫哲1 | 男 | 41 | 4053.9 | 0 | 355 | 3698.9 | 1688.HK | 阿里巴巴 | 浙江 | 杭州 | 互联网软件与服务 | 43 | 45 | -21 |
6 | 张才奎2 | 男 | 60 | 3341.8 | 257 | 3084.5 | 0 | 0691.HK | 山水水泥 | 山东 | 济南 | 建筑材料 | 36 | 40 | 1 |
7 | 张学斌 | 男 | 48 | 2493.82 | 0 | 2444.89 | 48.93 | 0751.HK | 创维数码 | 广东 | 深圳 | 消费电子产品 | 7 | -6 | -41 |
8 | 林孝文 | 男 | 64 | 1991.02 | 0 | 962.54 | 1028.48 | 1224.HK | 中渝置地 | 香港 | 房地产开发 | 77 | 546 | -27 | |
9 | 李文俊 | 男 | 40 | 1923.03 | 0 | 286.92 | 1636.11 | 2314.HK | 理文造纸 | 香港 | 纸制品 | 26 | 1 | 13 | |
10 | 张志勇 | 男 | 43 | 1912.3 | 154 | 1758.6 | 0 | 2331.HK | 李宁 | 北京 | 服装、服饰与奢侈品 | 13 | 17 | -43 | |
11 | 马化腾 | 男 | 40 | 1844.3 | 0 | 1844.3 | 0 | 0700.HK | 腾讯控股 | 广东 | 深圳 | 互联网软件与服务 | 58 | 56 | 0 |
12 | 程立雄 | 男 | 42 | 1835.9 | 0 | 501.2 | 1334.7 | 0845.HK | 恒盛地产 | 香港 | 房地产开发 | 16 | 53 | -23 | |
13 | 潘政 | 男 | 56 | 1562.42 | 0 | 1562.42 | 0 | 0129.HK | 泛海集团 | 北京 | 房地产开发 | -43 | -14 | 22 | |
14 | 张叶生 | 男 | 45 | 1338.1 | 0 | 158.3 | 1179.8 | 2688.HK | 新奥能源 | 河北 | 廊坊 | 燃气公用事业 | 33 | 27 | 18 |
15 | 车冯升 | 男 | 48 | 1318 | 0 | 1318 | 0 | 0460.HK | 四环医药 | 海南 | 海口 | 制药 | 46 | 60 | -2 |
16 | 陈强 | 男 | 50 | 1226.2 | 0 | 1226.2 | 0 | 1101.HK | 中国熔盛重工 | 香港 | 造船、重工 | 34 | 32 | -16 | |
17 | 林长盛 | 男 | 53 | 1101.32 | 31 | 310.83 | 759.85 | 0202.HK | 国中控股 | 香港 | 建筑与工程 | 83 | -261 | 27 | |
18 | 秦志威 | 男 | 45 | 1003.3 | 0 | 566.27 | 437.02 | 0773.HK | 中金再生 | 香港 | 金属回收 | 148 | 85 | -2 | |
19 | 马明哲 | 男 | 56 | 987.3 | 0 | 987.3 | 0 | 2318.HK | 中国平安 | 广东 | 深圳 | 多元化保险 | 28 | 25 | 29 |
20 | 王俊洲 | 男 | 49 | 963.9 | 0 | 326.9 | 637 | 0493.HK | 国美电器 | 北京 | 电脑与电子产品零售 | 18 | 39 | -1 | |
21 | 郭爱平 | 男 | 48 | 935.14 | 11 | 249.57 | 674.51 | 2618.HK | TCL通讯 | 广东 | 深圳 | 通信设备 | 99 | 2951 | 342 |
22 | 韩敬远 | 男 | 55 | 908.7 | 55 | 646.7 | 207.4 | 0581.HK | 中国东方集团 | 北京 | 钢铁 | 47 | 20 | 17 | |
23 | 谢世东3 | 男 | 52 | 893.8 | 0 | 893.8 | 0 | 0337.HK | 盛高置地 | 上海 | 房地产开发 | 39 | 31 | -15 | |
24 | 桂生悦 | 男 | 47 | 846.8 | 0 | 168.3 | 678.5 | 0175.HK | 吉利汽车 | 浙江 | 杭州 | 汽车制造 | 43 | 16 | -20 |
25 | 刘长乐 | 男 | 60 | 830.05 | 0 | 830.05 | 0 | 2008.HK | 凤凰卫视 | 香港 | 广播 | 70 | 41 | 33 | |
26 | 金圆 | 女 | 42 | 820.95 | 184 | 0 | 637.15 | 1130.HK | 中国环境资源 | 香港 | 林业产品 | 121 | -29 | -58 | |
27 | 盛百椒 | 男 | 59 | 762.8 | 0 | 762.8 | 0 | 1880.HK | 百丽国际 | 广东 | 深圳 | 服装零售 | 20 | 35 | 47 |
28 | 吴长江 | 男 | 45 | 727.83 | 0 | 442.4 | 285.44 | 2222.HK | 雷士照明 | 广东 | 惠州 | 家用电器 | 55 | 455 | 101 |
29 | 吴亚军 | 女 | 47 | 720.7 | 0 | 720.7 | 0 | 0960.HK | 龙湖地产 | 北京 | 房地产开发 | 32 | 87 | 25 | |
30 | 许荣茂 | 男 | 61 | 698.2 | 0 | 698.2 | 0 | 0813.HK | 世茂房地产 | 上海/香港 | 房地产开发 | 28 | 33 | -18 | |
31 | 洪崎 | 男 | 54 | 684.48 | 0 | 684.48 | 0 | 1988.HK | 民生银行 | 北京 | 综合性银行 | 32 | 45 | -8 | |
32 | 王天也 | 男 | 52 | 681.5 | 0 | 608.5 | 73 | 0832.HK | 建业地产 | 河南 | 郑州 | 房地产开发 | 65 | 34 | 8 |
33 | 董清世 | 男 | 46 | 638.86 | 21 | 617.58 | 0 | 0868.HK | 信义玻璃 | 香港 | 汽车零配件与设备 | 61 | 103 | 91 | |
34 | 张东方 | 女 | 48 | 558.31 | 0 | 181.87 | 376.44 | 3331.HK | 维达国际 | 广东 | 江门 | 居家用品 | 30 | -7 | 59 |
35 | 黄庆祝 | 男 | 41 | 549.2 | 0 | 549.2 | 0 | 0846.HK | 明发集团 | 福建 | 厦门 | 房地产开发 | -18 | 18 | 14 |
36 | 郭浩 | 男 | 56 | 543.2 | 0 | 543.2 | 0 | 0682.HK | 超大现代 | 福建 | 福州 | 农产品 | 14 | -8 | -29 |
36 | 求伯君 | 男 | 47 | 543.2 | 0 | 335 | 208.2 | 3888.HK | 金山软件 | 北京 | 软件 | -5 | -4 | -38 | |
38 | 张欣 | 女 | 47 | 538.5 | 24 | 514.5 | 0 | 0410.HK | SOHO中国 | 北京 | 房地产开发 | 146 | 10 | 49 | |
39 | 邱德波 | 男 | 48 | 504.2 | 0 | 504.2 | 0 | 3339.HK | 中国龙工 | 上海 | 重工 | 74 | 121 | 62 | |
40 | 朱共山 | 男 | 54 | 503.05 | 0 | 503.05 | 0 | 3800.HK | 保利协鑫能源 | 江苏 | 徐州 | 太阳能、电力 | 326 | 2386 | 23 |
41 | 刘名中 | 男 | 49 | 472.6 | 323 | 0 | 150 | 2689.HK | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 纸制品 | 37 | 30 | -11 |
42 | 黄承发 | 男 | 53 | 463.6 | 0 | 463.6 | 0 | 0072.HK | 现代传播 | 香港 | 广告 | 37 | 69 | 33 | |
43 | 张宏伟 | 男 | 57 | 462.12 | 85 | 377.03 | 0 | 0467.HK | 联合能源集团 | 香港 | 石油与天然气的勘探与生产 | -12 | -53 | 192 | |
44 | 周亚仙 | 女 | 51 | 457.1 | 7 | 450.1 | 0 | 0829.HK | 神冠控股 | 广西 | 梧州 | 包装食品与肉类 | 45 | 57 | 46 |
45 | 宋郑还 | 男 | 62 | 453.87 | 0 | 453.87 | 0 | 1086.HK | 好孩子国际 | 江苏 | 昆山 | 消闲用品 | 23 | 141 | -7 |
46 | 张燕 | 女 | 41 | 433.8 | 0 | 255.5 | 178.3 | 0853.HK | 微创医疗 | 上海 | 医疗保健设备 | 30 | 29 | -10 | |
47 | 李柯 | 女 | 41 | 428.6 | 0 | 428.6 | 0 | 0285.HK | 比亚迪电子 | 广东 | 深圳 | 通信设备 | 49 | 37 | -34 |
48 | 林怀仁 | 男 | 60 | 419.2 | 0 | 378.9 | 40.3 | 0543.HK | 太平洋网络 | 北京 | 互联网软件与服务 | 31 | 49 | 115 | |
49 | 王传福 | 男 | 45 | 401.7 | 0 | 401.7 | 0 | 1211.HK | 比亚迪股份 | 广东 | 深圳 | 汽车制造 | 18 | -33 | -40 |
50 | 杨凯山 | 男 | 51 | 393.03 | 0 | 357.72 | 34.29 | 0515.HK | 达进精电 | 香港 | 电子元件 | 35 | 282 | 228 |