首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -吴邦国作全国人大常委会工作报告/要点 -本周372亿市值股票解禁 有炒股计划人数锐减 半数估今年上3000 -郑新立:中国经济一季度进谷底 易纲:降息空间不大不等于不降息 -9000万民工失业问题严重被低估 城镇提供岗位仅能满足一半需求 -国庆焰火晚会十万人将聚天安门联欢 阅兵将隆重热烈又勤俭节约 -2000亿地方债通过国债销售发行 财政部代理 人民币走出去渐明 -煤电矛盾空前突出 发改委今年推电价改革 国内钢价尝试二次探底 -中国非世界经济救世主 海外并购勿跟风 赴欧投资团再避开法国 -桂敏杰:创业板推出未搁置 拟推股指期货 未考虑下调基金管理费 -委员建议重启广东试点个人直投港股 沪建国际金融中心将有突破
首页>>企业动态
07年全国及31省市区民办非企业单位统计数据
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 03 月 09 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

民办非企业单位情况(一)
金额单位:万元
地区 单位数 年末职工人数   民间组织负责人    按性质分 应建立党组织的社会团体  
女性 女性 法人 合伙 个体 其中:已建立党组织的社会团体
                     
全国合计 173915 1664959 581030 258790 73762 109700 6656 57559 33558 16204
部本级 33 297 146 51 16 33 31 21
北京市 3080 59099 16274 7102 2744 2911 23 146 503 228
天津市 1857 17998 9748 3002 987 1773 3 81 201 124
河北省 6629 46608 17292 6842 960 1921 380 4328 1410 440
山西省 3286 43757 14829 4056 394 2292 198 796 708 297
内蒙古自治区 1981 12758 4140 3938 849 876 145 960 692 612
辽宁省 7893 40964 17159 8301 2431 5109 170 2614 865 261
吉林省 2883 19757 6579 3766 1087 1041 82 1760 325 49
黑龙江省 5617 31355 9301 7622 2109 2297 88 3232 1089 310
上海市 5092 81340 27461 9706 3637 4877 130 85 3571 2354
江苏省 11504 139784 42647 16910 4245 7880 472 3152 1319 559
浙江省 11290 138193 61028 14635 6332 6899 557 3834 1184 900
安徽省 4056 36882 13905 5746 795 2161 212 1683 868 213
福建省 3227 15040 6299 4165 941 2388 129 710 555 153
江西省 4039 103179 36308 10618 3517 1471 570 1998 607 57
山东省 34337 209530 54323 71257 21358 21896 877 11564 6371 5288
河南省 7690 82736 27842 12325 3679 4175 328 3187 1106 523
湖北省 10014 72235 23228 10623 3087 7300 491 2223 4494 1779
湖南省 4028 52203 18575 8167 2424 2295 269 1464 947 375
广东省 12027 206851 88562 12217 2248 9938 162 1927 739 190
广西壮族自治区 3652 35478 14610 4395 969 2376 128 1148 1102 524
海南省 849 4185 1392 849 244 600 42 207 7 6
重庆市 2811 26920 8437 7013 1880 2041 102 668 381 20
四川省 11703 81770 26956 12439 3628 6034 512 5157 1752 379
贵州省 1435 17127 4894 2179 886 602 121 712 298 67
云南省 2294 10620 3896 2250 514 1374 115 805 230 39
西藏自治区 9 66 5 9 2 9
陕西省 4335 42067 11816 4822 714 2678 112 1545 1162 139
甘肃省 3158 19798 5411 304 46 1851 157 1150 438 132
青海省 549 3617 2019 676 87 365 44 140 15 4
宁夏回族自治区 440 2410 968 440 30 389 15 36 195 134
新疆维吾尔自治区 2117 10335 4980 2365 922 1848 22 247 393 27
来源: 中国发展门户网
1   2   3   下一页  



相关文章:
教育部:民办幼儿园收费标准正在制订
北京按公立校标准免除民办学校农民工子女学杂费
北京各大民办幼儿园为了评级”不惜引发业内论战
北京民办高校收费标准公布 学马术最贵一年5万
教育部:部分民办院校滥发通知 可上网辨别 拟出幼儿园收费标准
北京市教委规范民办高校招生宣传 应"一校一址"
中国大学排行榜发布 清华北大居首 京13所民办高校可发学历证
北京13所民办高校可发学历证书(附部分学校招生计划)
江西义务教育阶段教科书全部免费 包括民办学校(图)
福州:民办学校11种违规办学行为将被取缔
深圳民办学校拍卖班级冠名权 3000元可冠名一学期
北京市规定:民办高等院校招生禁承诺100%就业
北京:义务教育公办学校不得办民办学校
图片新闻:
水利部副部长胡四一:缺水城市水价将高额累进
谁的笑容最美丽[组图]
更多 >>