- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器新浪教育讯2011年考研报名即将开始,为了更好地服务于考生,新浪考研站首家发布武汉大学中国科学评价研究中心提供的《2010年中国研究生教育评价报告》。
11个学科门类的高校竞争力排行榜分11个学科门类按高校进行评价排名,这样可以更清晰地揭示各个学科门类中各高校的竞争力排名情况。在学科门类、一级学科和专业评价中,按照集中与离散分布规律,我们将各培养单位的该学科实力依次分为5个等级,并用星级表示:①5★等为重点优势学科的单位,即排在最前面的5%的培养单位;②4★等为优势学科的单位,占总数的15%,即排在5-20%的单位;③3★等为良好学科的单位,占总数的30%,即排在20-50%的单位;④2★等为一般学科的单位,占总数的30%,即排在50-80%的单位;⑤0★等为较差学科的单位,占总数的20%,即排在80-100%的单位。2010年11个学科门类中5★等学科的高校竞争力排行榜如表6~表16所示。
哲学门类171所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 | 4 | 复旦大学 | 7 | 北京师范大学 |
2 | 中国人民大学 | 5 | 武汉大学 | 8 | 南京大学 |
3 | 中山大学 | 6 | 清华大学 |
经济学门类254所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 中国人民大学 | 6 | 武汉大学 | 11 | 上海财经大学 |
2 | 厦门大学 | 7 | 中央财经大学 | 12 | 辽宁大学 |
3 | 南开大学 | 8 | 中南财经政法大学 | 13 | 山东大学 |
4 | 北京大学 | 9 | 西南财经大学 | ||
5 | 复旦大学 | 10 | 东北财经大学 |
法学门类344所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 | 7 | 复旦大学 | 13 | 清华大学 |
2 | 中国人民大学 | 8 | 南开大学 | 14 | 山东大学 |
3 | 武汉大学 | 9 | 华中师范大学 | 15 | 南京师范大学 |
4 | 吉林大学 | 10 | 中南财经政法大学 | 16 | 云南大学 |
5 | 中山大学 | 11 | 厦门大学 | 17 | 南京大学 |
6 | 中国政法大学 | 12 | 西南政法大学 |
教育学门类199所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京师范大学 | 5 | 南京师范大学 | 9 | 北京体育大学 |
2 | 华东师范大学 | 6 | 浙江大学 | 10 | 东北师范大学 |
3 | 西南大学 | 7 | 华中师范大学 | ||
4 | 华南师范大学 | 8 | 北京大学 |
文学门类317所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 | 7 | 浙江大学 | 13 | 福建师范大学 |
2 | 南京大学 | 8 | 华东师范大学 | 14 | 湖南师范大学 |
3 | 北京师范大学 | 9 | 南京师范大学 | 15 | 山东大学 |
4 | 四川大学 | 10 | 中国人民大学 | 16 | 华中师范大学 |
5 | 复旦大学 | 11 | 北京外国语大学 | ||
6 | 武汉大学 | 12 | 清华大学 |
历史学门类130所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 | 4 | 武汉大学 | 7 | 吉林大学 |
2 | 南开大学 | 5 | 复旦大学 | ||
3 | 中国人民大学 | 6 | 四川大学 |
理学门类328所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 | 7 | 中山大学 | 13 | 山东大学 |
2 | 南京大学 | 8 | 武汉大学 | 14 | 华东师范大学 |
3 | 中国科学技术大学 | 9 | 吉林大学 | 15 | 兰州大学 |
4 | 清华大学 | 10 | 厦门大学 | 16 | 上海交通大学 |
5 | 浙江大学 | 11 | 北京师范大学 | ||
6 | 复旦大学 | 12 | 南开大学 |
工学门类344所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 | 7 | 东南大学 | 13 | 同济大学 |
2 | 浙江大学 | 8 | 北京航空航天大学 | 14 | 西北工业大学 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 9 | 西安交通大学 | 15 | 四川大学 |
4 | 上海交通大学 | 10 | 大连理工大学 | 16 | 重庆大学 |
5 | 天津大学 | 11 | 中南大学 | 17 | 北京理工大学 |
6 | 华中科技大学 | 12 | 华南理工大学 |
农学门类109所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 中国农业大学 | 3 | 南京农业大学 | 5 | 华中农业大学 |
2 | 浙江大学 | 4 | 西北农林科技大学 |
医学门类179所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 | 4 | 中山大学 | 7 | 浙江大学 |
2 | 复旦大学 | 5 | 华中科技大学 | 8 | 山东大学 |
3 | 四川大学 | 6 | 上海交通大学 | 9 | 中南大学 |
管理学门类344所高校竞争力前5%排行榜
排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 |
1 | 武汉大学 | 7 | 南京大学 | 13 | 天津大学 |
2 | 中国人民大学 | 8 | 西安交通大学 | 14 | 上海交通大学 |
3 | 中山大学 | 9 | 复旦大学 | 15 | 中南大学 |
4 | 浙江大学 | 10 | 四川大学 | 16 | 南开大学 |
5 | 清华大学 | 11 | 厦门大学 | 17 | 北京师范大学 |
6 | 北京大学 | 12 | 华中科技大学 |