2012年高成长性中小外贸企业出口100强

2012年08月07日16:46 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 化学应用 外贸企业 出口企业 增速

北京2012年8月7日电 /美通社亚洲/ -- 这是进出口经理人杂志第2次与中国海关联合发布此项榜单。从我国出口企业分布结构上看,中小外贸企业在2011年仍然扮演着生力军的角色:当年有出口记录的中小外贸企业为10.4万家,占全部出口企业的41%;合计出口规模为4902亿美元,占同期我国出口规模的25.8%;平均出口规模为496.6万美元。这其中,高成长性中小外贸企业尤为引人注目。回顾2010年497家高成长性中小外贸企业在2011年的出口情况,其中156家即31.4%的企业2011年出口规模继续保持30%以上的高速增长。相信本次榜单的发布会给广大中小外贸企业在全球经济低迷状态下以信心。

排名 公司名称 2011年出口值(万美元) 2011年出口增速(%) 2010年出口增速(%) 2009年出口增速(%)
1 绍兴县雅绅纺织品有限公司 1680.1 846.2 55.1 331.2
2 深圳市米发进出口有限公司 1379.7 751.7 36.4 53188.7
3 上海瑞恩钻石有限公司 1510.0 700.5 85.4 171.2
4 西宁纳尔进出口贸易有限公司 1133.1 623.0 55.6 139.2
5 阳江市亚澳龙盛达工业有限公司 1462.8 533.3 35.9 58.1
6 长沙镁镁科技有限公司 1826.0 522.1 74.0 3265.2
7 四川德雅进出口贸易有限公司 1197.6 457.4 30.7 41.1
8 霍尔果斯鹏瑞国际贸易有限公司 1236.8 427.7 113.8 175.6
9 张家港宏丰电脑织造有限公司 1017.7 401.8 72.9 394.0
10 厦门多艺进出口有限公司 1458.1 358.8 30.8 80.5
11 中盐安徽红四方股份有限公司 1239.3 349.7 78.4 2629.7
12 高丽精线合金(青岛)有限公司 1200.7 346.8 43.8 499.5
13 北京百利宏生物工程化学品有限公司 1480.0 333.2 155.1 813.9
14 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 1252.5 331.2 89.0 79.9
15 焦作市卓立烫印材料有限公司 702.7 326.2 53.6 39.1
16 广州市优冠电子科技有限公司 1885.9 311.7 256.4 3015.7
17 深圳市亚力斯商贸发展有限公司 1702.2 301.6 198.0 441.5
18 深圳市科蓝贸易发展有限公司 1363.9 300.4 47.7 50.6
19 苏州碧迪医疗器械有限公司 1226.9 298.7 115.9 185.4
20 苏州禾盛新型材料股份有限公司 1628.0 293.2 77.8 40.1
21 深圳市通铭达进出口贸易有限公司 1898.4 289.8 106.7 3672.2
22 东莞美博电子有限公司 1119.8 282.4 106.9 2930.9
23 青岛海容电器有限公司 1059.9 281.2 76.0 1282.7
24 卓德邦科技(深圳)有限公司 726.4 270.0 48.3 628.7
25 广东邦领塑模实业有限公司 867.5 267.7 116.3 258.7
26 上海天领进出口有限公司 871.0 265.3 112.3 77.8
27 万利环宇(福建)贸易有限公司 902.7 257.9 135.7 5519.2
28 东莞长富木业有限公司 1668.0 254.2 56.8 63.5
29 张家港龙之杰纺织品有限公司 1770.3 253.4 95.2 232.4
30 东莞市格盟泰电缆有限公司 569.1 252.1 51.8 529.9
31 江苏宇翔化工有限公司 1560.6 249.5 67.8 461.8
32 绍兴县恒美贸易有限公司 1596.1 246.2 47.5 69.5
33 天津兆基能源进出口有限公司 1062.0 245.5 70.5 342.8
34 深圳市和通宝贸易有限公司 656.5 245.3 31.7 941.9
35 揭东县立炜工艺品有限公司 1292.6 244.5 69.5 218.1
36 富阳科兴生物化工有限公司 1181.8 244.5 51.3 557.8
37 杭州势昆贸易有限公司 627.3 244.1 55.0 13177.9
38 深圳市易飞扬通信技术有限公司 880.7 243.4 127.1 522.0
39 青岛高而富石墨有限公司 1070.1 240.1 93.7 140.0
40 中国铁路通信信号集团公司 1713.4 235.0 77.4 291.6
41 上海联磁磁业有限公司 1144.7 233.9 102.9 90.5
42 永康市华凌机械有限公司 1423.5 232.6 78.5 13830.9
43 深圳市金日弘达进出口有限公司 1675.6 231.7 31.4 76524.5
44 德清东胜电子有限公司 1994.2 231.4 81.2 913.1
45 东莞光晋电器有限公司 1055.3 223.9 63.1 50.6
46 青岛杰锐装备技术发展有限公司 1626.9 222.0 136.0 9881.1
47 杭州中牛进出口有限公司 1353.9 221.0 62.8 182.9
48 深圳市亦禾进出口贸易有限公司 1457.9 219.3 40.8 35.5
49 布兰肯(徐州)国际贸易有限公司 1175.3 217.9 30.8 225.8
50 鑫成食品(深圳)有限公司 488.3 217.5 37.8 79.6

返回顶部文章来源: 中国发展门户网