- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器2011年稀土出口企业名单及第一批配额安排表
序号 | 公司名称 | 配额数量(吨) |
1 | 中国中钢集团公司 | 584 |
2 | 五矿有色金属股份有限公司 | 747 |
3 | 中国有色金属进出口江苏公司 | 493 |
4 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | 431 |
5 | 常熟市盛昌稀土冶炼厂 | 196 |
6 | 江苏卓群纳米稀土股份有限公司 | 251 |
7 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 432 |
8 | 内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司 | 750 |
9 | 江西南方稀土高技术股份有限公司 | 401 |
10 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | 374 |
11 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 329 |
12 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 333 |
13 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | 594 |
14 | 包头华美稀土高科有限公司 | 954 |
15 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 740 |
16 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 689 |
17 | 乐山盛和稀土科技有限公司 | 750 |
18 | 阜宁稀土实业有限公司 | 327 |
19 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | 709 |
20 | 赣县红金稀土有限公司 | 102 |
21 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | 410 |
22 | 广东珠江稀土有限公司 | 166 |
23 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 481 |
24 | 溧阳罗地亚稀土新材料有限公司 | 324 |
25 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | 440 |
26 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | 251 |
27 | 包头罗地亚稀土有限公司 | 867 |
28 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | 296 |
29 | 包头华信冶炼有限公司 | 93 |
30 | 包头三德电池材料有限公司 | 127 |
31 | 淄博加华新材料资源有限公司 | 805 |
注:应得配额=此次下达配额量×〔0.85×(A1+A2)+0.15×A3〕
A1=(各企业近三年出口数量÷全国出口总量)×0.9权重
A2=(各企业近三年出口金额÷全国出口金额)×0.1权重
A3=生产企业2009年出口供货量÷各生产企业出口供货总量
(编者注:加总配额安排表可得出2011年第一批稀土出口配额为14446吨)
(来源:商务部)