首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -首个民间房价指数:京7成样本楼盘降9.3% 中介称房租将下跌 -多地再现问题奶粉 卫生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"规定 -中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单 -西部大开发十年西部经济年均增速11.9% 2020基本实现小康 -中国10年后有2400万男光棍 相亲折射社会变迁  中国式“围城” -世行发布全球经济规模排名 中国第三 IMF:中国今年GDP达10.5% -杭州现UFO 大批航班备降 长春多地现UFO 核弹对付撞地小行星 -移动多收钱被曝光 承认存计费误差 农行A股网上中签率9.29% -资源税改将覆盖油气生产近半 三网融合开启 6880亿元蛋糕待分享 -住建部报告显示中介推高房租 中介集体否认 曝中介抬高房租招数
首页>>能源
中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
关键词: 能源 世界经济 南方电网 世界500强企业 财富 国家电网 Group 实际GDP 2009年 跻身世界
字号:    打印本文章 写信给编辑

以下为世界500强排行榜第301-400公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
301 爱立信公司(L.M. Ericsson) 26,997 480
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828
303 瑞典Vattenfall公司 (Vattenfall) 26,857 1,686
304 美国运通公司 (American Express) 26,730 2,130
305 澳大利亚国民银行 (National Australia Bank) 26,708 1,879
306 韩国电力公司 (Korea Electric Power) 26,640 -76
307 印度巴拉特石油公司 (Bharat Petroleum) 26,596 344
308 日本铃木汽车公司 (Suzuki Motor) 26,592 311
309 法国巴黎春天百货集团(PPR) 26,534 1,368
310 意大利芬梅卡尼卡集团(Finmeccanica) 26,335 909
311 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 26,278 -459
312 中粮集团(COFCO) 26,098 629
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group) 26,019 39
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412
316 韩国三星人寿保险公司(Samsung Life Insurance) 25,805 750
317 美国CHS公司(CHS) 25,730 381
318 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP Holding) 25,696 5,175
319 美国来德爱公司(Rite Aid) 25,669 -507
320 澳大利亚西太平洋银行(Westpac Banking) 25,623 2,501
321 德国复兴信贷银行 (KFW Bankengruppe) 25,582 1,566
322 德国豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
323 法国安盟-甘集团(Groupama) 25,539 917
324 西班牙石油公司(Cepsa) 25,526 521
325 Enterprise GP Holdings 25,511 204
326 荷兰GasTerra能源公司(GasTerra) 25,449 50
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676
328 美国麻省人寿保险公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25,424 -115
329 日本T&D控股公司 (T&D Holdings) 25,299 262
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767
331 美国菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International) 25,035 6,342
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals) 24,956 299
333 OMV Group 奥地利石油天然气集团(OMV Group0 24,904 795
334 美国雷神公司(Raytheon) 24,881 1,935
335 美国快捷药方公司  (Express Scripts) 24,749 828
336 美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services) 24,701 -887
337 美国圣保罗旅行者保险公司(Travelers Cos。) 24,680 3,622
338 法国克里斯汀迪奥公司(Christian Dior) 24,665 966
339 美国大众超级市场公司 (Publix Super Markets) 24,515 1,161
340 亚马逊(Amazon.com) 24,509 902
341 英国沃斯利集团(Wolseley) 24,461 -1,842
342 法国欧莱雅集团(L'Oréal?) 24,286 2,491
343 美国史泰博公司(Staples) 24,276 739
344 英国威廉莫里斯超市连锁公司(William Morrison Supermarkets) 24,263 942
345 德国巴伐利亚银行(Bayerische Landesbank) 24,255 -3,640
346 西班牙ACS集团(ACS) 24,245 2,712
347 加拿大永明人寿保险公司(Sun Life Financial) 24,160 537
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group) 24,150 456
349 爱尔兰CRH公司(CRH) 24,148 823
350 新加坡伟创力公司(Flextronics International) 24,111 19
351 日本中部电力公司 (Chubu Electric Power) 24,110 1,169
352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42
353 新加坡丰益国际公司 (Wilmar International) 23,885 1,882
354 印度斯坦石油公司 (Hindustan Petroleum) 23,881 311
355 谷歌(Google) 23,651 6,520
356 神华集团(Shenhua Group) 23,605 3,278
357 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团)(Mapfre Group) 23,526 1,288
358 韩国朝华集团(Hanwha) 23,521 439
359 日本富士胶片公司  (Fujifilm Holdings) 23,497 -414
360 美国梅西百货公司(Macy's) 23,489 350
361 比利时联合银行集团 (KBC Group) 23,376 -3,428
362 美国国际纸业公司(International Paper) 23,366 663
363 巴西淡水河谷公司(Vale) 23,311 5,349
364 日本马自达汽车公司  (Mazda Motor) 23,306 -70
365 比利时保险商Ageas(原富通集团) 23,254 1,657
366 甲骨文(Oracle) 23,252 5,593
367 北德意志州银行(Norddeutsche Landesbank) 23,201 -211
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 23,183 459
369 美国埃森哲咨询公司(Accenture) 23,171 1,590
370 美国3M公司(3M) 23,123 3,193
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150
372 美国迪尔公司(Deere) 23,112 874
373 日本科斯莫石油公司

(Cosmo Oil)

23,068 -116
374 瑞士Migros公司(Migros) 22,976 908
375 韩国现代重工集团 (Hyundai Heavy Industries) 22,926 1,678
376 日本Maruhan公司(Maruhan) 22,843 295
377 英国帝国烟草集团 (Imperial Tobacco Group) 22,760 1,023
378 麦当劳(McDonald's) 22,745 4,551
379 瑞士斯特拉塔公司(Xstrata) 22,732 661
380 美国斯伦贝谢公司(Schlumberger) 22,702 3,134
381 德国贺利氏控股集团(Heraeus Holding) 22,545 162
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson) 22,501 1,604
383 平安保险(Ping An Insurance) 22,374 2,032
384 英国国家电力供应公司(National Grid) 22,331 2,210
385 加拿大森科尔能源公司(Suncor Energy) 22,327 1,004
386 日本阿弗瑞萨控股公司 (Alfresa Holdings) 22,179 113
387 英美烟草集团 (British American Tobacco) 22,157 4,231
388 日本爱信精机公司 (Aisin Seiki) 22,127 179
389 美国技术数据公司 (Tech Data) 22,100 180
390 法国拉法基集团(Lafarge) 22,078 1,023
391 摩托罗拉(Motorola) 22,063 -51
392 德国贝塔斯曼集团(Bertelsmann) 22,036 -114
393 美国福陆公司(Fluor) 21,990 685
394 法国施耐德电气公司  (Schneider Electric) 21,952 1,184
395 中国华润总公司 (China Resources National) 21,902 995
396 美国礼来公司(Eli Lilly) 21,836 4,329
397 华为(Huawei Technologies) 21,821 2,672
398 波兰国营石油公司 (PKN Orlen Group) 21,797 420
399 澳新银行集团 (Australia & New Zealand Banking) 21,778 2,136
400 加拿大Onex公司(Onex) 21,758 98
来源: 北京晨报
   上一页   1   2   3   4   5   6   下一页  



相关文章:
交大最牛毕业生 被美国5名校3家500强企业录取
全球超级计算机500强出炉 中国"星云"排名第二
“中国国家队”抢滩全球500强 前十强中国占三个
人们为何对垄断央企称雄500强不欣喜
中国企业首次登顶全球500强 中石油市值全球第一 排名名单(表)
2010全球500强出炉 中石油第1中移动第10
中国企业首次登顶全球500强企业 中石油市值最大
新“全球金融500强”揭晓:美国主导地位削弱
中石化等中国88个品牌入选年度世界著名品牌500强
图片新闻:
12件可能改变未来大事:人造生命到致命病毒(图)
海南万泉河水位因高温少雨急剧下降(组图)
更多 >>