首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -汽车以旧换新补贴标准上调 最高补1.8万 新车销售须贴油耗标识 -公安部原部长助理郑少东被"双开" 中移动党组书记张春江被免职 -我国第一部艾滋病学专著问世 疫苗研究进入第二阶段临床试验 -个人转让限售股所得征收20%个人所得税 -明年央企或退出地王之争 曝50%房价被中介推高 业务员年薪20万 -周小川:2010年继续适度宽松的货币政策 三大汽车新政明年启动 -俄罗斯可能发射宇航器 用来"撞飞"小行星 未来派概念车大比拼 -"中国版财富500强" 张瑞敏李嘉诚居前二 09薪酬榜:投资总监最高 -发改委:明年起食盐出厂价每吨提高80元 电煤或再现定量不定价 -多地突击拆迁严重 学者急谏国务院遏制 补偿警惕"伪市场价"
首页>>政策解读
个人转让限售股所得征收20%个人所得税
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 01 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

2010年一月大小非解禁股一览

序号 股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
1 000521 美菱电器 2010-01-04 17.91 7407.40 13.13 9.7259
2 002106 莱宝高科 2010-01-04 0.03 8.56 24.40 0.0209
3 000046 泛海建设 2010-01-04 35.34 80000.00 14.33 114.64
4 600242 ST华龙 2010-01-05 44.29 7707.46 7.43 5.7266
5 600644 乐山电力 2010-01-05 24.67 8052.83 10.51 8.4635
6 600712 南宁百货 2010-01-05 11.10 1927.35 9.13 1.7597
7 600223 ST鲁置业 2010-01-06 2.39 2392.31 12.43 2.9736
8 600988 ST宝龙 2010-01-06 20.00 1992.76 12.88 2.5667
9 600667 太极实业 2010-01-08 11.41 5346.91 7.93 4.2401
10 600039 四川路桥 2010-01-08 25.79 7840.94 8.94 7.0098
11 600425 青松建化 2010-01-09 56.41 20809.39 22.56 46.946
12 000421 南京中北 2010-01-09 20.06 7056.22 6.54 4.6148
13 000931 中关村 2010-01-09 12.75 8604.82 6.57 5.6534
14 000502 绿景地产 2010-01-10 26.42 4883.21 9.96 4.8637
15 600290 华仪电气 2010-01-10 10.95 3000.00 16.04 4.812
16 600081 东风科技 2010-01-10 65.00 20381.40 8.51 17.3446
17 600787 中储股份 2010-01-10 32.73 27498.57 9.69 26.6461
18 002160 常铝股份 2010-01-11 15.00 2550.00 13.39 3.4145
19 600315 上海家化 2010-01-11 0.83 268.80 32.90 0.8844
20 002103 广博股份 2010-01-11 54.27 11854.28 9.91 11.7476
21 601628 中国人寿 2010-01-11 68.37 1932353.00 31.69 6123.6267
22 600115 ST东航 2010-01-12 30.31 290400.00 6.16 178.8864
23 600175 美都控股 2010-01-12 12.23 6300.00 13.26 8.3538
24 600479 千金药业 2010-01-12 16.82 3661.62 26.88 9.8424
25 002156 通富微电 2010-01-12 0.60 208.48 11.88 0.2477
26 600822 上海物贸 2010-01-13 34.94 11552.58 13.59 15.7
27 000153 丰原药业 2010-01-13 6.72 1747.54 7.55 1.3194
28 600997 开滦股份 2010-01-13 4.55 5612.00 25.21 14.1479
29 000856 *ST唐陶 2010-01-14 41.82 9492.94 7.72 7.3286
30 600122 宏图高科 2010-01-14 6.61 2935.00 17.30 5.0776
31 600599 熊猫烟花 2010-01-15 42.39 5341.61 24.04 12.8412
32 000504 赛迪传媒 2010-01-15 39.27 12234.44 8.17 9.9955
33 002018 华星化工 2010-01-15 1.04 253.50 12.68 0.3214
34 600582 天地科技 2010-01-15 41.90 28254.58 34.75 98.1847
35 000544 中原环保 2010-01-16 57.63 15528.12 10.31 16.0095
36 000035 ST科健 2010-01-16 23.07 3461.27 6.90 2.3883
37 600880 博瑞传播 2010-01-18 0.58 217.84 26.93 0.5867
38 600831 广电网络 2010-01-18 6.13 2656.00 8.85 2.3506
39 600131 岷江水电 2010-01-18 20.57 10370.51 6.30 6.5334
40 600258 首旅股份 2010-01-18 50.15 11604.22 23.13 26.8406
41 000661 长春高新 2010-01-19 16.58 2177.72 26.72 5.8189
42 600259 ST有色 2010-01-19 0.99 246.07 15.66 0.3853
43 600826 兰生股份 2010-01-19 85.01 23837.87 16.81 40.0715
44 000529 广弘控股 2010-01-20 7.05 4115.47 7.41 3.0496
45 600369 西南证券 2010-01-21 0.23 440.23 18.99 0.836
46 600138 中青旅 2010-01-22 3.29 1365.00 15.95 2.1772
47 000668 荣丰控股 2010-01-23 8.31 1220.42 13.86 1.6915
48 600737 中粮屯河 2010-01-23 31.70 31875.88 16.75 53.3921
49 600466 迪康药业 2010-01-23 33.49 5881.00 10.64 6.2574
50 000975 科学城 2010-01-24 5.00 3114.63 7.50 2.336
51 600227 赤天化 2010-01-24 8.29 3058.11 12.14 3.7125
52 600645 ST中源 2010-01-25 21.47 6979.03 7.53 5.2552
53 000514 渝开发 2010-01-25 63.84 40472.90 13.58 54.9622
54 002110 三钢闽光 2010-01-26 73.87 39500.00 18.06 71.337
55 600528 中铁二局 2010-01-26 11.40 16640.00 13.06 21.7318
56 000609 绵世股份 2010-01-29 31.54 9401.55 12.01 11.2913
57 600643 爱建股份 2010-01-29 5.00 4102.02 11.57 4.746
58 000767 漳泽电力 2010-01-30 6.05 8008.50 5.79 4.6369
(来源:新华网)


来源: 中国发展门户网综合
   上一页   1   2  



相关文章:
国家税务总局:股权激励按工薪所得缴个人所得税
限售股"能掐会算" 解禁频频搭上重组快车
外资成11月限售股减持绝对主力
12月上市公司限售股解禁1655亿元 环比增加七成
11月限售股解禁市值超千亿 证券业高估值难持续
中石化43亿限售股明日解禁
未来两年限售股解禁压力等于发行16个半中国石油
图片新闻:
中国-东盟自贸区今起正式启动 步入零关税时代
曹操墓考古队发现新证据 每年可带来4.2亿经济效益(组图)
更多 >>