首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -世行行长:人民币15年内替代美元成为储备货币 我外储"爱上"欧元 -央行建议规范公务员津补贴 实施绩效工资 -大范围雨雪可能持续到13日 京第二轮降雪 陕晋冀豫鲁等地有暴雪 -10月份经济数据出炉 CPI同比下降0.5% PPI降5.8% 主要数据一览 -近期水电气价格"涨"声一片 涉及面广 民营外资加油站降价促销 -住建部:住房优惠政策大多无截止日期 一线城市供地计划无法完成 -发改委首度表态国内航线将复征燃油费 预计方案仍为20元-40元 -中国愿合作打击海盗 必要时为港货船护航 期待奥巴马访华 实录 -空军成立60周年庆祝大会举行 盘点经典"战例" 女飞行员不逊男性 -中国海岛保护法或年底出台 国家海岛政策将推出 将规范海岛姓名
首页>>政策解读
六部委发文推进汽车出口 力争年均增长10% 受益股
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 11 月 12 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

中国经济网北京11月12日讯在遭遇美国“轮胎特保案”后,汽车出口行业终于迎来了重磅利好。为促进汽车及零部件出口(下称“汽车出口行业”)持续健康稳定发展,昨日商务部联合发改委、财政部等六部委发布了《促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》,明确了扶持汽车出口行业的决心和力度,同时还提出2009年到2011年力争行业出口实现年均增长10%的目标。

意见:2015年出口要达850亿美元

六部委昨日发布的意见首次明确了汽车出口行业的发展目标:汽车出口行业从2009年到2011年力争实现年均增长10%;到2015年出口达到850亿美元,年均增长约20%;到2020年实现出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。

此次出台的意见还包括,加快国家汽车及零部件出口基地建设,增强汽车产品出口的技术基础;鼓励企业利用金融工具,提高企业国际竞争力;鼓励企业增强自主创新能力,优化出口产品结构等内容。意见还提出要积极应对和化解国际贸易摩擦。加快建立我国汽车产品贸易摩擦预警机制。密切跟踪、收集和整理国外汽车产品贸易摩擦相关信息。充分发挥中介机构的作用,组织企业早准备、早应对,最大限度维护我汽车出口企业的权益。

汽车受益股一览

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
200625 长 安B 6.82 0.62 10.00% 13084 193108 6.20
000625 长安汽车 15.42 1.40 9.99% 99237 644454 14.02
600501 航天晨光 11.24 1.01 9.87% 56649 517185 10.23
600178 东安动力 15.41 1.14 7.99% 58252 390041 14.27
900909 双钱B股 0.63 0.03 5.69% 319 50997 0.60
600715 ST松辽 6.93 0.33 5.00% 4442 65189 6.60
600182 S佳通 9.46 0.45 4.99% 12779 138353 9.01
600760 东安黑豹 9.06 0.42 4.86% 44774 490279 8.64
000700 模塑科技 6.37 0.23 3.75% 10646 170149 6.14
600303 曙光股份 13.02 0.46 3.66% 33488 261288 12.56
200550 江 铃B 11.99 0.35 3.01% 771 6504 11.64
600579 ST黄海 7.01 0.20 2.94% 5211 77317 6.81
900953 凯马B 0.64 0.02 2.88% 220 34542 0.62
000951 中国重汽 28.96 0.73 2.59% 9963 34479 28.23
600151 航天机电 12.29 0.26 2.16% 20832 170033 12.03
000599 青岛双星 9.24 0.19 2.10% 34545 376112 9.05
002048 宁波华翔 11.63 0.23 2.02% 27534 238212 11.40
000803 金宇车城 8.09 0.15 1.89% 4602 57347 7.94
600686 金龙汽车 9.47 0.16 1.72% 8936 94975 9.31
600148 长春一东 12.09 0.19 1.60% 7808 64446 11.90
002031 巨轮股份 11.40 0.17 1.51% 7327 64525 11.23
600418 江淮汽车 11.15 0.16 1.46% 42312 379854 10.99
600469 风神股份 16.54 0.20 1.22% 13180 79962 16.34
600081 东风科技 7.10 0.08 1.14% 4889 69382 7.02
002085 万丰奥威 9.38 0.10 1.08% 2495 26998 9.28
600523 贵航股份 15.68 0.14 0.90% 6448 40995 15.54
000589 黔轮胎A 17.01 0.15 0.89% 17507 102273 16.86
600609 金杯汽车 5.13 0.04 0.79% 18581 363684 5.09
600623 双钱股份 20.23 0.15 0.75% 10870 53549 20.08
600742 一汽富维 21.85 0.06 0.28% 8591 39299 21.79
600676 交运股份 7.56 0.02 0.27% 7771 103772 7.54
600213 亚星客车 7.83 0.02 0.26% 2573 33001 7.81
600166 福田汽车 20.29 0.03 0.15% 15315 75669 20.26
000760 博盈投资 9.34 0.00 0.00% 8868 95046 9.34
000800 一汽轿车 23.09 -0.02 -0.09% 22483 98132 23.11
600104 上海汽车 25.21 -0.06 -0.24% 33593 132878 25.27
000559 万向钱潮 7.78 -0.02 -0.26% 7114 91446 7.80
000887 中鼎股份 13.37 -0.05 -0.37% 2876 21547 13.42
000883 三环股份 8.01 -0.04 -0.50% 4714 59285 8.05
000927 一汽夏利 8.99 -0.05 -0.55% 14106 156075 9.04
600066 宇通客车 19.02 -0.11 -0.58% 7042 36900 19.13
600565 迪马股份 6.06 -0.04 -0.66% 24491 403762 6.10
000710 天兴仪表 11.92 -0.08 -0.67% 2571 21535 12.00
000550 江铃汽车 23.29 -0.16 -0.68% 4559 19491 23.45
600991 长丰汽车 9.69 -0.08 -0.82% 7725 79464 9.77
000572 海马股份 5.95 -0.05 -0.83% 19341 326185 6.00
600507 长力股份 9.90 -0.09 -0.90% 8155 82735 9.99
000957 中通客车 7.68 -0.08 -1.03% 9510 123041 7.76
000880 潍柴重机 15.20 -0.17 -1.11% 9046 59622 15.37
000980 金马股份 6.89 -0.08 -1.15% 3527 51239 6.97
000868 安凯客车 8.77 -0.13 -1.46% 17431 200568 8.90
600006 东风汽车 6.35 -0.11 -1.70% 24436 380957 6.46
600218 全柴动力 8.48 -0.15 -1.74% 8023 94304 8.63
600988 ST宝龙 13.42 -0.25 -1.83% 2424 17735 13.67


来源: 中国经济网

相关文章:
解决汽车无序出口 国家将发布汽车出口战略
中国欲首次向WTO告欧盟 抗议螺栓重税 上半年汽车出口降六成
新增及调整的09年符合申领汽车出口许可证条件企业名单
多重不利因素叠加 中国汽车出口开始“减速”
我国汽车出口11月大幅下滑33% 明年或出现负增长
图片新闻:
黑瞎子岛开发规划纲要获批 将成中俄合作规范区(图)
环保投入成"无底洞" 近千亿投资治不好"三河三湖"
更多 >>