首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -6月中国宏观经济逼近趋热警戒线 -"十一五"中国将建100个国家工程实验室 促进产业升级 答问 -中国投资50亿用于科技攻关应对气候变化 中国不是主要污染源 -大陆人可申请赴台接受医疗服务 任何医疗机构不得规避集中采购 -上海世博会呈现两大创新亮点 动迁工作获99%以上动迁居民支持  -广州决定收回80宗闲置土地 坚决打击囤积 下半年房价将加速上涨 -今年洪灾直接经济损失525亿元 因灾死亡652人 陕西洪灾致16人死 -上半年我国大中型钢厂实现利润翻番 下半年钢价不会有大回落  -沪深股市收盘续涨 沪指收盘4471.03点 两市总市值逼近20万亿元 -《优抚对象医疗保障办法》8月1日起实施 优抚对象可享受3项优待
2007年7月1日调低出口退税的商品清单
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 06 月 20 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

301 4202119090 以皮革,再生皮革,漆皮作面的箱包〔包括提箱、公文包、书包及类似容器,但不包括衣箱〕 11
302 42021210 以塑料或纺织材料作面的衣箱 11
303 42021290 以塑料或纺织材料作面的其他箱包〔包括提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器〕 11
304 42021900 以钢纸或纸板作面的衣箱等〔包括提箱,小手袋,公文箱,公文包,书包及类似容器〕 11
305 4202210090 以皮革,再生皮革,漆皮作面手提包〔不论是否有背带,包括无把手的〕 11
306 42022200 以塑料片或纺织材料作面的手提包〔不论是否有背带,包括无把手的〕 11
307 42022900 以钢纸或纸板作面的手提包〔不论是否有背带,包括无把手的〕 11
308 4202310090 以皮革,再生皮革作面钱包等物品〔指通常置于口袋或手提包内的物品,包括以漆皮作面的〕 11
309 42023200 塑料片或纺织材料作面的钱包等物〔指通常置于口袋或手提包内的物品〕 11
310 42023900 以钢纸或纸板作面的钱包等物品〔指通常置于口袋或手提包内的物品〕 11
311 4202910090 皮革,再生皮革,漆皮作面其他容器 11
312 42029100901 皮制高尔夫球包 11
313 42029100902 皮革,再生皮革,漆皮作面其他容器 11
314 4202920000 塑料片或纺织材料作面的其他容器 11
315 42029200001 塑料片或纺织材料制的高尔夫球包 11
316 42029200002 塑料片或纺织材料作面的其他容器 11
317 4202990000 以钢纸或纸板作面的其他容器 11
318 42029900001 以钢纸或纸板作面的高尔夫球包 11
319 42029900002 以钢纸或纸板作面的其他容器 11
320 4203100090 皮革或再生皮革制的衣服〔野生动物皮革制作的除外〕 5
321 4203210090 皮革或再生皮革制专供运动用手套〔包括连指或露指的;野生动物皮革制作的除外〕 5
322 4203291090 皮革或再生皮革制的劳保手套〔野生动物皮革制作的除外〕 5
323 4203299090 皮革或再生皮革制的其他手套〔包括连指或露指的〕 5
324 4203301090 其他动物皮革制的腰带〔包括再生动物皮革制作的〕 5
325 4203302090 其他动物皮革制的子弹带〔包括再生动物皮革制作的〕 5
326 4203400090 皮革或再生皮革制的其他衣着附件 5
327 4205001090 其他动物皮革制的坐具套〔包括再生皮革制作的〕 5
328 4205002090 其他工业用皮革或再生皮革制品〔工业用指机器,机械器具或其他专门技术用途的〕 5
329 4205009020 皮革或再生皮革制宠物用品 5
330 4205009090 皮革或再生皮革的其他制品 5
331 4206000000 肠线,肠膜,膀胱或筋腱制品〔不包括外科用无菌肠线或制成乐器弦的肠线,蚕胶丝除外〕 5
332 4302110000 已鞣未缝制的整张水貂皮〔不论是否带头,尾或爪〕 5
333 4302191020 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 5
334 4302192090 已鞣未缝制的整张兔皮〔不论是否带头,尾或爪〕 5
335 4302193000 已鞣未缝制阿斯特拉罕等羔羊皮〔还包括喀拉科尔,波斯,印度,中国,蒙古或西藏羔羊皮〕 5
336 4302199090 已鞣未缝制的其他毛皮 5
337 4302200090 已鞣未缝制的头,尾,爪及其他块片 5
338 4302301010 已鞣已缝制貂皮、狐皮及其块、片〔兰狐银狐、水貂、艾虎的整张毛皮及块,片除外〕 5
339 4302309090 已鞣已缝制的其他整张毛皮及块片 5
340 4303101090 其他毛皮衣服 5
341 4303102090 其他毛皮衣着附件 5
342 4303900090 其他毛皮制物品 5
343 43040010 人造毛皮 5
344 43040020 人造毛皮制品 5
345 44111211 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕 5
346 44111219 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其他中密度纤维板 5
347 44111220 0.5<密度≤0.8g/cm3且厚≤5mm 的中密度纤维板 5
348 44111291 未经机械加工或盖面的其他厚度≤5mm的中密度纤维板 5
349 44111299 其他厚度≤5mm的中密度纤维板 5
350 44111311 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕 5
351 44111319 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的其他中密度纤维板 5
352 44111320 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚≤9mm中密度纤维板 5
353 44111391 未机械加工或盖面的其他5mm<厚≤9mm中密度纤维板 5
354 44111399 其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 5
355 44111411 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的中密度纤维板〔未经机械加工或盖面的〕 5
356 44111419 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的其他中密度纤维板 5
357 44111420 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3且厚>9mm中密度纤维板 5
358 44111491 未经机械加工或盖面的其他厚度>9mm中密度纤维板 5
359 44111499 其他厚度>9mm的中密度纤维板 5
360 44119210 密度>0.8g/cm3的未经机械加工或盖面的其他纤维板 5
361 44119290 密度>0.8g/cm3的其他纤维板 5
362 44119300 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3的其他纤维板 5
363 44119410 0.35g/cm3<密度≤0.5g/cm3的其他纤维板 5
364 44119421 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工或盖面的木纤维板 5
365 44119429 密度≤0.35g/cm3的其他木纤维板 5
366 4412101199 至少有一表层是其他热带木薄板制其他竹胶合板〔每层厚度≤6mm,热带木指本章子目注释所列木材〕 5
367 4412101911 至少有一表层为濒危非针叶木薄板胶合板〔至少有一表层为温带非针叶木制,每层厚度≤6mm〕 5
368 4412101919 其他至少有一表层为非针叶木薄板胶合板〔至少有一表层为温带非针叶木制,每层厚度≤6mm〕 5
369 4412101929 其他竹地板层叠胶合而成的多层板〔每层厚度≤6mm〕 5
370 4412101999 其他竹胶合板〔每层厚度≤6mm〕 5
371 4412102099 至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制多层板〔每层厚度≤6mm〕 5
372 4412109190 至少有一层是热带木的其他竹制多层板〔热带木指本章子目注释所列木材〕 5
373 4412109290 至少含有一层木碎料板的其他竹制多层板 5
374 4412109990 其他竹制多层板 5
375 4412310010 至少有一表层为桃花心木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm〕 5
376 4412310020 至少有一表层为拉敏木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm〕 5
377 4412310090 至少有一表层是其他热带木制的胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外,热带木指本章子目注释所列木材〕 5
378 4412321090 至少有一表层是其他温带非针叶木薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕 5
379 4412329090 至少有一表层是其他非针叶胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕 5
380 4412390090 其他薄板制胶合板〔每层厚度≤6mm,竹制除外〕 5
381 4412941010 至少有一表层是桃花心木的木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
382 4412941020 至少有一表层是拉敏木的木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
383 4412941090 至少有一表层是非针叶木的木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
384 4412949190 至少有一层是热带木的针叶木面木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板,热带木指本章子目注释所列木材〕 5
385 4412949290 至少含有一层木碎料板的针叶木面木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
386 4412949990 其他针叶木面木块芯胶合板等〔还包括侧板条芯胶合板及板条芯胶合板〕 5
387 44129910102 至少有一表层是桃花心木的多层板 5
388 44129910202 至少有一表层是拉敏木的多层板 5
389 4412991090 其他至少有一表层是非针叶木的多层板 5
390 4412999190 其他至少有一层是热带木的针叶木面多层板〔热带木指本章子目注释所列木材〕 5
391 4412999290 其他至少含有一层木碎料板的针叶木面多层板 5
392 4412999990 其他针叶木面多层板 5
393 4413000000 强化木〔成块,板,条或异型的〕 5
394 4414000010 拉敏木制画框,相框,镜框及类似品 5
395 4414000090 木制的画框,相框,镜框及类似品 5
396 4415100010 拉敏木制木箱及类似包装容器〔电缆卷筒〕 5
397 4415100090 木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 5
398 4415200010 拉敏木托板,箱形托盘及装载木板〔包括木制托板护框〕 5
399 4415200090 木托板,箱形托盘及其他装载木板〔包括木制托板护框〕 5
400 4418100010 拉敏木制木窗,落地窗及其框架 5
401 4418100090 木窗,落地窗及其框架 5
402 4418200010 拉敏木制的木门及其框架和门槛 5
403 4418200090 木门及其框架和门槛 5
404 44184000 水泥构件的木模板 5
405 44185000 木瓦及盖屋板 5
406 4418600090 其他木制柱和梁 5
407 4418900010 拉敏木制其他建筑用木工制品〔包括蜂窝结构的木镶板〕 5
408 4418900090 其他建筑用木工制品〔包括蜂窝结构的木镶板〕 5
409 4419003290 其他竹制一次性筷子 5
410 4419009010 拉敏木制的餐具及厨房用具 5
411 4419009090 其他木制餐具及厨房用具 5
412 4420101010 拉敏木制的木刻 5
413 4420101090 木刻及竹刻 5
414 4420102010 拉敏木制的木扇 5
415 4420102090 木扇 5
416 4420109010 拉敏木制其他小雕像及其他装饰品 5
417 4420109090 其他木制小雕像及其他装饰品 5
418 4420901010 拉敏木制的镶嵌木 5
419 4420901090 镶嵌木 5
420 4420909010 拉敏木盒及类似品,非落地木家俱〔前者用于装珠宝或家具;后者不包括第九十四章的家具〕 5
421 4420909090 木盒子及类似品;非落地式木家俱〔前者用于装珠宝或家具;后者不包括第九十四章的家具〕 5
422 4421100010 拉敏木制木衣架 5
423 4421100090 木衣架 5
424 4421901010 拉敏木纡子筒管卷轴线轴及类似品 5
425 4421901090 木卷轴,纡子,筒管,线轴及类似品 5
426 4421909010 拉敏木制的未列名的木制品 5
427 4421909090 未列名的木制品 5
428 48171000 信封 5
429 48172000 封缄信片,素色明信片及通信卡片 5
430 48173000 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子〔内装各种纸制文具的〕 5
431 48181000 小卷(张)卫生纸〔成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的〕 5
432 48182000 小卷(张)纸手帕及纸面巾〔成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的〕 5
433 48183000 小卷(张)纸台布及纸餐巾〔成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的〕 5
434 48184000 纸卫生巾及类似的卫生用品〔包括纸止血塞,婴儿纸尿布,尿布衬里〕 5
435 48185000 纸制衣服及衣着附件〔纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的〕 5
436 48189000 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品〔纸浆,纸,纤维素絮纸和纤维素纤维网纸制的〕 5
437 48191000 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 5
438 48192000 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 5
439 48193000 底宽≥40cm的纸袋 5
440 48194000 其他纸袋〔包括锥形袋〕 5
441 48195000 其他纸包装容器〔包括唱片套〕 5
442 48196000 纸卷宗盒,信件盘,存储盒及类似品〔办公室,商店及类似场所使用的〕 5
443 48201000 登记本,账本,笔记本等及类似品〔包括定货本,收据本,信笺本,记事本,日记本〕 5
444 48202000 练习本 5
445 48203000 纸制活动封面,文件夹及卷宗皮 5
446 48204000 多联商业表格纸(本)〔包括页间夹有复写纸的本〕 5
447 48205000 纸制样品簿及粘贴簿 5
448 48209000 其他纸制文具用品 5
449 48211000 纸或纸板印制的各种标签 5
450 48219000 纸或纸板制的其他各种标签 5
451 48221000 纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子〔包括类似品〕 5
452 48229000 纸制的其他筒管,卷轴,纡子〔包括类似品〕 5
453 48232000 切成形的滤纸及纸板 5
454 48234000 已印制的自动记录器用打印纸〔切成一定尺寸或形状的打印纸卷,纸张及纸盘〕 5
455 48236100 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 5
456 48236900 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 5
457 48237000 压制或模制纸浆制品 5
458 48239020 神纸及类似用品 5
459 48239030 纸扇 5
460 48239090 其他纸及纸制品〔包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品〕 5
461 54031000 粘胶纤维纺制的高强力纱 5
462 54033100 粘胶纤维纺制,未加捻或捻度每米不超过120转 5
463 54033200 粘胶纤维纺制,捻度每米超过120转 5
464 54034100 粘胶纤维纺制 5
465 54081000 粘胶纤维高强力纱的机织物 5
466 54082110 未漂白或漂白粘胶长丝机织物〔按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 5
467 54082210 染色的粘胶长丝机织物〔按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 5
468 54082310 色织的粘胶长丝机织物〔按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 5
469 54082410 印花的粘胶长丝机织物〔按重量计粘胶纤维长丝、扁条或类似品含量≥85%〕 5
470 55041000 粘胶纤维制 5
471 55151100 主要或公与粘胶纤维短纤混纺 5
472 59029000 粘胶纤维高强力纱制帘子布 5
473 61 第61章全章 11
474 62 第62章全章 11
475 64 第64章全章 11
476 65 第65章全章 11
477 66 第66章全章 11
478 67 第67章全章 11
479 68022120 经简单切削或锯开的石灰华及制品〔具有一个平面〕 5
480 68029190 其他已加工大理石及蜡石及制品〔包括已加工石灰华及制品〕 5
481 68029290 其他已加工石灰石及制品 5
482 68029390 其他已加工花岗岩及制品 5
483 68029990 其他已加工的石及制品〔不包括板岩及制品〕 5
484 68030010 已加工板岩及板岩制品 5
485 68030090 粘聚板岩制品 5
486 68041000 碾磨或磨浆用石磨,石碾 5
487 68042100 其他石磨、石碾及砂轮〔包括类似品。由粘聚合成或天然金刚石所制〕 5
488 68042210 其他砂轮〔由其他粘聚磨料或陶瓷所制〕 5
489 68042290 其他石磨,石碾及类似品〔由其他粘聚磨料或陶瓷所制〕 5
490 68042310 天然石料制的砂轮 5
491 68042390 天然石料制其他石磨,石碾等〔包括类似品〕 5
492 68043010 手用琢磨油石 5
493 68043090 手用其他磨石及抛光石 5
494 68051000 砂布〔不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型〕 5
495 68052000 砂纸〔不论是否裁切,缝合或用其他方法加工成型〕 5
496 68053000 不以布或纸为底的砂纸类似品 5
497 68061000 矿渣棉,岩石棉及类似矿质棉〔包括相互混合物),块状、成片或成卷 5
498 68080000 镶板,平板,瓦,砖及类似品〔以水泥等矿物为材料将植物纤维,稻草,刨花等粘合而成〕 5
499 68091100 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品〔包含以石膏为主成分的混合物制品.用纸,纸板贴面或加强〕 5
500 68091900 以其他材料贴面加强的未饰石膏板〔含片,砖,瓦及类似品包含以石膏为主成分的混合物制品〕 5
501 68099000 其他石膏制品〔包括以石膏为主成份的混合材料制品〕 5
502 68101100 水泥制建筑用砖及石砌块〔包括混凝土或人造石制,不论是否加强〕 5
503 68101910 人造石制砖,瓦,扁平石〔含类似品,不论是否加强〕 5
504 68101990 水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石〔含类似品,不论是否加强〕 5
505 68109110 钢筋混凝土和预应力混凝土管等〔包括杆、板、桩等,无论是否加强〕 5
506 68109190 水泥制建筑或土木工程用预制构件〔包括混凝土或人造石制,不论是否加强〕 5
507 68109910 铁道用水泥枕 5
508 68109990 水泥,混凝土或人造石制其他制品 5
509 68114010 含石棉的瓦楞板 5
510 68114020 含石棉的片、办、砖、瓦及类似品 5
511 68114030 含石棉的管子及管子附件 5
512 68114090 含石棉的其他制品 5
513 68118100 不含石棉的瓦楞板 5
514 68118200 不含石棉的片、办、砖、瓦及类似品 5
515 68118300 不含石棉的管子及管子附件 5
516 68118900 不含石棉的其他制品 5
517 68128000 青石棉或青石棉混合物及其制品〔包含服装、衣着附件、帽及鞋靴、毡子、接合纤维及其他青石棉制品〕 5
518 68129100 其他石棉或石棉混合物制的服装〔包含衣着附件、帽子及鞋靴〕 5
519 68129200 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻丝板〔包含毡子〕 5
520 68129300 成片或成卷的压缩石棉纤维接合材料〔不含青石棉制品〕 5
521 68129900 其他石棉或石棉混合物制品 5
522 68132010 含石棉的闸衬、闸垫〔由石棉为基本成分的摩擦材料所制〕 5
523 68132090 含石棉的摩擦料及其他用于制动等用途制品〔摩擦料由石棉为主原料构成〕 5
524 68138100 其他闸衬、闸垫〔其他矿物或纤维素为基本成分的摩擦材料所制〕 5
525 68138900 其他摩擦料及用于制动等用途制品〔摩擦料由其他矿物或纤维素为主原料构成〕 5
526 68141000 粘聚或复制云母制的板,片,带〔不论是否附于其他材料上〕 5
527 68149000 其他已加工的云母及其制品〔包括粘聚或复制的云母及其他制品〕 5
528 68159910 碳含量及其制品 5
529 69039000 其他耐火陶瓷制品 5
530 69041000 陶瓷制建筑用砖 5
531 69049000 陶瓷制铺地砖,支撑或填充用砖〔包括类似品〕 5
532 69051000 陶瓷制屋顶瓦 5
533 69059000 其他建筑用陶瓷制品〔包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物〕 5
534 69060000 陶瓷套管,导管,槽管及管子配件 5
535 6907100010 瓷砖,陶瓷等产品,未打磨上釉陶瓷〔表面最宽<7cm〕 5
536 6907100090 未上釉的小陶瓷砖,瓦,块及类似品〔小指最大表面积可置入边长<7cm的方格为限〕 5
537 69079000 未上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品〔大指最大表面积超过子目号690710所列规格的〕 5
538 69081000 上釉的小陶瓷砖,瓦,块及类似品〔小指最大表面积以可置入边长<7cm的方格为限〕 5
539 69089000 上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品〔大指最大表面积超过子目号690810所列规格的〕 5
540 69091100 实验室,化学或其他技术用瓷器 9
541 69091200 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器〔实验室、化学或其他专门技术用途的〕 9
542 69091900 其他实验室,化学用陶瓷器〔包括其他技术用〕 9
543 69099000 农业,运输或盛装货物用陶瓷容器 5
544 69101000 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具〔包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等〕 5
545 69109000 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具〔包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等〕 5
546 69111010 瓷餐具 5
547 69111020 瓷厨房器具 5
548 69119000 其他家用或盥洗用瓷器 5
549 69120010 陶餐具 5
550 69120090 陶制厨房器具〔包括家用或盥洗用的〕 5
551 69131000 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 5
552 69139000 陶塑像及其他装饰用陶制品 5
553 69141000 其他瓷制品 5
554 69149000 其他陶制品 5
555 70 第70章全章 5
556 71 第71章除免税的商品外 5
557 73011000 钢铁板桩〔不论是否钻孔、扎眼或组装〕 5
558 73012000 焊接的钢铁角材、型材及异型材 5
559 73021000 钢轨 5
560 73023000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆〔及其他叉道段体〕 5
561 73024000 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 5
562 73029010 钢铁轨枕 5
563 73029090 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 5
564 73030010 内径>500mm的铸铁圆型截面管 5
565 73030090 其他铸铁管及空心异型材 5
566 73043110 冷轧的钢铁制无缝锅炉管〔冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹〕 5
567 73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管〔冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
568 73043190 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管〔冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
569 73043910 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 5
570 73043920 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管〔非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
571 73043990 非冷轧的铁制其他无缝管〔非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的〕 5
572 73044110 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管〔冷拔或冷轧的,包括内螺纹〕 5
573 73044190 冷轧的不锈钢制的其他无缝管〔冷拔或冷轧的〕 5
574 73044910 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管〔包括内螺纹〕 5
575 73044990 非冷轧的不锈钢制其他无缝管〔冷拔或冷轧的除外〕 5
576 73045110 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管〔冷拔或冷轧的,包括内螺纹〕 5
577 73045120 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管〔冷拔或冷轧的〕 5
578 73045190 冷轧的其他合金钢制其他无缝管〔冷拔或冷轧的〕 5
579 73045910 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管〔非冷拔或冷轧的〕 5
580 73045920 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管〔冷拔或冷轧的除外〕 5
581 73045990 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面〔冷拔或冷轧的除外〕 5
582 73049000 未列名无缝钢铁管及空心异型材〔铸铁除外〕 5
583 73071100 无可锻性铸铁制管子附件 5
584 73071900 可锻性铸铁及铸钢管子附件 5
585 73072100 不锈钢制法兰 5
586 73072200 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 5
587 73072300 不锈钢制对焊件 5
588 73072900 不锈钢制其他管子附件 5
589 73079100 未列名钢铁制法兰〔不锈钢除外〕 5
590 73079200 未列名钢铁制螺纹肘管,弯管,管套〔不锈钢除外〕 5
591 73079300 未列名钢铁制对焊件〔不锈钢除外〕 5
592 73079900 未列名钢铁制其他管子附件〔不锈钢除外〕 5
593 73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 5
594 73082000 钢铁制塔楼及格构杆 5
595 73083000 钢铁制门窗及其框架、门槛 5
596 73084000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 5
597 73089000 其他钢铁结构体及部件〔包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品〕 5
598 73090000 容积>300升钢铁制盛物容器〔容积>300升的囤、柜、桶、罐、听及类似容器〕 5
599 73101000 总容积大于100升不超过300升的容器〔与所处理或盛放的化学品接触表面由特殊耐腐蚀材料制成〕 5
600 73101000 其他容积50升-300升钢铁制盛物容器〔容积≥50升,≤300升的钢铁柜、桶、罐、听及类似容器〕 5


来源: 中国发展门户网
   上一页   1  2   3   4   下一页  



相关文章:
2007年7月1日取消出口退税的商品清单
我国将于7月1日调整部分商品出口退税政策
部分商品出口退税酝酿调整 7月1日可能将实施
部分商品出口退税酝酿调整 钢材贸易商四招应对
面临出口退税调整阴影 中国原料药企业忐忑应对
国内铝产品出口价格上涨 出口退税可能继续下调
发改委:纺织业出口退税调整工作尚在研究协调中
新一轮纺织品出口退税调整可能不设过渡期
中国将调整部分商品出口退税率 方案正研究制定
图片新闻:
长江上游强降雨形成新一轮洪峰 三峡工程首次发挥防洪功能
中国将在北部湾重点打造石化和能源基地 缓解西南油品短缺
更多 >>

观察与思考
中国能源发展战略规划/ 07年中国改革重点行业
· 中国经济博弈高油价
· 投资技巧指南 答疑解惑直通车
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国城市发展报告(2006年)
· 中国企业家看社会责任
更多>>